| 北京分行 | 大连分行 | 长春分行 |
| 黑龙江分行 | 沈阳分行 | 上海分行 |
| 苏州分行 | 厦门分行 | 福州分行 |
| 济南分行 | 青岛分行 | 烟台分行 |
| 武汉分行 | 广州分行 | 深圳分行 |
| 海口分行 | 重庆分行 | 昆明分行 |
| 石家庄分行 | 太原分行 | 天津分行 |
| 南京分行 | 合肥分行 | 杭州分行 |
| 宁波分行 | 郑州分行 | 成都分行 |
| 西安分行 | 长沙分行 | 南宁分行 |
伦敦银行9日日圆同业拆借利率
发布日期:2010-02-09
2010年2月9日 20:10
[世华财讯]以下为伦敦银行日圆9日同业拆借利率(LIBOR).
单位:%
--------------------------------
9日利率 8日利率
隔夜 0.11750 0.11750
1周 0.13125 0.13125
2周 0.14000 0.14000
1月 0.15563 0.15563
2月 0.19563 0.19563
3月 0.25313 0.25438
4月 0.34000 0.34000
5月 0.39438 0.39438
6月 0.46063 0.46313
7月 0.51375 0.51375
8月 0.55438 0.55438
9月 0.60375 0.60375
10月 0.62813 0.62813
11月 0.65688 0.65688
1年 0.68313 0.68313
--------------------------------
资料来源:综合外电
(钱丹萍 实习编辑)