光大欢迎您

北京分行
大连分行
长春分行
黑龙江分行
沈阳分行
上海分行
苏州分行
厦门分行
福州分行
济南分行
青岛分行
烟台分行
武汉分行
广州分行
深圳分行
海口分行
重庆分行
昆明分行
石家庄分行
太原分行
天津分行
南京分行
合肥分行
杭州分行
宁波分行
郑州分行
成都分行
西安分行
长沙分行
南宁分行
字号大小:

香港股市3月12日收盘个股成交金额前20名

  发布日期:2010-03-12  


2010年3月12日 16:25

[世华财讯]恒生指数3月12日收市报21,209.74点,跌18.46点或0.09%,成交总额482.93亿港元。

香港股市12日收盘二十大成交金额
----------------------------------------------------
股票代码 公司名称 收盘价(港元) 成交金额(千港元)

00005 汇丰控股 81.3 1,489,798
01398 工商银行 5.85 1,403,131
00939 建设银行 6.19 1,317,454
00941 中国移动 75.45 1,232,498
00016 新鸿基地产 116.1 930,593

02823 安硕A50中国 13.2 899,924
03988 中国银行 3.98 812,251
00883 中国海洋石油 12.88 765,909
00857 中国石油股份 9.25 678,450
02628 中国人寿 36.45 613,236

00267 中信泰富 19.06 588,870
00700 腾讯控股 161.2 558,092
01211 比亚迪股份 68.9 544,761
02318 中国平安 64.6 523,456
00128 安宁控股 1.35 485,877

00753 中国国航 7.52 466,112
00688 中国海外发展 16.84 419,191
00388 香港交易所 133.6 418,148
01919 中国远洋 10.58 411,424
00386 中国石化 6.19 403,671
----------------------------------------------------
资料来源:香港交易所

(石正尧 编辑)



 
网银登录