| 北京分行 | 大连分行 | 长春分行 |
| 黑龙江分行 | 沈阳分行 | 上海分行 |
| 苏州分行 | 厦门分行 | 福州分行 |
| 济南分行 | 青岛分行 | 烟台分行 |
| 武汉分行 | 广州分行 | 深圳分行 |
| 海口分行 | 重庆分行 | 昆明分行 |
| 石家庄分行 | 太原分行 | 天津分行 |
| 南京分行 | 合肥分行 | 杭州分行 |
| 宁波分行 | 郑州分行 | 成都分行 |
| 西安分行 | 长沙分行 | 南宁分行 |
恒生指数及期货指数3月12日收盘报价
发布日期:2010-03-12
2010年3月12日 16:41
[世华财讯]恒生指数3月12日收报21,210点,跌18点;即月期指收报21,292点,涨65点,成交合约52,299张。
恒指期指3月12日收盘报价
-------------------------------------------------------------------------------
合 约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量(张) 未平仓合约(张)
# 恒生(HSI) 21,250 21,260 21,117 21,210 -18 - -
03 恒生(MAR) 21,240 21,248 21,085 21,192 +65 52,299 72,146
04 恒生(APR) 21,198 21,201 21,050 21,153 +63 1,175 2,405
# 国企指数(HHI) 12,185 12,204 12,102 12,173 +3 - -
03 H股指数(MAR) 12,200 12,222 12,094 12,173 +51 21,381 89,319
04 H股指数(APR) 12,159 12,187 12,075 12,120 +27 1,352 2,364
-----------------------------------------------------------------------------
资料来源:世华财讯
(苏晨 编辑)