阳光理财资产管理类产品净值信息
 
阳光理财资产管理类产品净值信息  
日期 光华精选 同享二号 同赢五号3 同赢八号 同赢五号2 同赢五号4
2008-10-9 0.8659 0.5747 0.5570 0.589 1.0176 0.9994
2008-10-8 0.8649 0.5748 0.5669 0.5791 1.0150 1.0053
2008-10-7 0.8630 0.6004 0.5698 0.5907 1.0129 1.0054
2008-10-6 0.8619 0.5987 0.5864 0.5902 1.0110 1.0156
2008-9-26 0.8644 0.6301 0.5865 0.5887 1.0118 1.0124
2008-9-25 0.8654 0.6288 0.5747 0.5982 1.0113 1.0059
2008-9-24 0.8634 0.6167 0.5726 0.5934 1.0126 1.0042
2008-9-23 0.8668 0.6155 0.5842 0.5952 1.0123 1.0043
2008-9-22 0.8718 0.6413 0.5750 0.5995 1.0241 1.0043
2008-9-19 0.8712 0.6268 0.5488 0.5877 1.0087 1.0029
2008-9-18 0.8656 0.5768 0.5474 0.5593 1.0069 1.0029
2008-9-17 0.8654 0.5842 0.5550 0.5448 1.0067 0.9998
2008-9-16 0.8654 0.5969 0.5679 0.5700 1.0054 0.9999
2008-9-12 0.8641 0.6142 0.5685 0.5673 1.0046 0.9999
2008-9-11 0.8633 0.6128 0.5769 0.5658 1.0041 1.0001
2008-9-10 0.8649 0.6329 0.5784 0.5671 1.0036 1.0002
2008-9-9 0.8648 0.6380 0.5784 0.5703 1.0036 1.0002
2008-9-8 0.8645 0.6446 0.5828 0.5684 1.0035 1.0003
2008-9-5 0.8673 0.6436 0.5921 0.5709 1.0033 1.0004
2008-9-4 0.8707 0.6569 0.5945 0.5780 1.0036 1.0004
2008-9-3 0.8692 0.6633 0.5998 0.5762 1.0037 1.0005
2008-9-2 0.8688 0.6738 0.6030 0.5767 1.0035 1.0000
2008-9-1 0.8695 0.6733 0.6121 0.5797 1.0035 1.0001
2008-8-29 0.8709 0.6865 0.6085 0.5924 1.0042 1.0002
2008-8-28 0.8694 0.6786 0.6062 0.5907 1.0039 0.9993
2008-8-27 0.8708 0.6848 0.6078 0.5862 1.0035 0.9994
2008-8-26 0.8714 0.6821 0.6143 0.5912 1.0035 0.9994
2008-8-25 0.8764 0.6821 0.6167 0.6043 1.0035 0.9995
2008-8-22 0.8772 0.6879 0.6226 0.6088 1.0034 0.9996
2008-8-21 0.8773 0.6802 0.6360 0.6176 1.0035 0.9996
2008-8-20 0.8809 0.6924 0.6197 0.6405 1.0038 0.9997
2008-8-19 0.8766 0.6707 0.6105 0.6242 1.0042 0.9997
2008-8-18 0.8766 0.6727 0.6215 0.6251 1.004 0.9998
2008-8-15 0.8778 0.6964 0.6261 0.6465 1.0037 0.9990
2008-8-14 0.8796 0.6958 0.6260 0.6523 1.0036 0.9989
2008-8-13 0.8789 0.6948 0.6263 0.6535 1.0032 0.9990
2008-8-12 0.8808 0.6949 0.6268 0.6524 1.0026 0.9990
2008-8-11 0.8877 0.7017 0.6388 0.6495 1.0022 0.9991
2008-8-8 0.8925 0.7239 0.6553 0.6538 1.0057 0.9992
2008-8-7 0.8946 0.7411 0.6603 0.6659 1.0084 0.9992
2008-8-6 0.8940 0.7344 0.6599 0.6739 1.0083 0.9993
2008-8-5 0.8939 0.7422 0.6671 0.6684 1.0082 0.9993
2008-8-4 0.8952 0.7611 0.6744 0.6718 1.0127 0.9994
2008-8-1 0.8990 0.7708 0.6748 0.6782 1.0152 0.9976
2008-7-31 0.8982 0.7642 0.6802 0.6706 1.0176 0.9976
2008-7-30 0.9032 0.7682 0.6858 0.6797 1.0188  
2008-7-29 0.9076 0.7719 0.6917 0.6827 1.0200  
2008-7-28 0.9088 0.7851 0.6925 0.6948 1.0217  
2008-7-25 0.9068 0.7818 0.6950 0.6949 1.0205  
2008-7-24 0.9058 0.7923 0.6883 0.6985 1.0220  
2008-7-23 0.9050 0.7813 0.6853 0.6887 1.0184  
2008-7-22 0.9055 0.7772 0.6869 0.6920 1.0199  
2008-7-21 0.9068 0.7811 0.6793 0.6906 1.0203  
2008-7-18 0.9076 0.7673 0.6667 0.6778 1.0159  
2008-7-17 0.9019 0.7576 0.6627 0.6633 1.0124  
2008-7-16 0.9040 0.7487 0.6724 0.6641 1.0137  
2008-7-15 0.9082 0.7614 0.6878 0.6734 1.0179  
2008-7-14 0.9117 0.7855 0.6920 0.6849 1.0179  
2008-7-11 0.9104 0.7812 0.6918 0.6806 1.0211  
2008-7-10 0.9081 0.7753 0.6981 0.6808 1.0223  
2008-7-9 0.9031 0.7766 0.6912 0.6872 1.0239  
2008-7-8 0.9034 0.7521 0.6839 0.6824 1.0175  
2008-7-7 0.9019 0.7586 0.6711 0.6843 1.0159  
2008-7-4 0.8986 0.7339 0.6670 0.6711 1.0113  
2008-7-3 0.9014 0.7303 0.6618 0.6763 1.0125  
2008-7-2 0.8982 0.7320 0.6583 0.6667 1.0099  
2008-7-1 0.8964 0.7364 0.6661 0.6657 1.0093  
2008-6-30 0.8965 0.7430 0.6704 0.6738 1.0123  
2008-6-27 0.8944 0.7434 0.6877 0.6725 1.0133  
2008-6-26 0.9003 0.7631 0.6941 0.6854 1.0182  
2008-6-25 0.9015 0.7614 0.6841 0.6884 1.0178  
2008-6-24 0.8995 0.7615 0.6738 0.6678 1.0113  
2008-6-23 0.8952 0.7568 0.6757 0.6520 1.0113  
2008-6-20 0.8950 0.7585 0.6729 0.6633 1.0113  
2008-6-19 0.8950 0.7553 0.6853 0.6489 1.0113  
2008-6-18 0.8989 0.7827 0.6816 0.6808 1.0125  
2008-6-17 0.8946 0.7691 0.6827 0.6499 1.0111  
2008-6-16 0.8995 0.7788 0.6876 0.6550 1.0119  
2008-6-13 0.9013 0.7788 0.6961 0.6652 1.0129  
2008-6-12 0.9071 0.7906 0.7074 0.6816 1.0150  
2008-6-11 0.9082 0.7986 0.7111 0.6919 1.0150  
2008-6-10 0.9094 0.8022 0.7384 0.6949 1.0155  
2008-6-6 0.9155 0.8361 0.7474 0.7308 1.0296  
2008-6-5 0.9154 0.8399 0.7516 0.7422 1.0306  
2008-6-4 0.9154 0.8433 0.748 0.7574 1.0334  
2008-6-3 0.9170 0.8498 0.7589 0.7642 1.0369  
2008-6-2 0.9137 0.8626 0.7593 0.7753 1.0372  
2008-5-30 0.9142 0.8609 0.7573 0.7741 1.0363  
2008-5-29 0.9120 0.8574 0.7628 0.7713 1.0362  
2008-5-28 0.9131 0.8594 0.7599 0.7818 1.0408  
2008-5-27 0.9100 0.8517 0.7555 0.7705 1.0355  
2008-5-26 0.9117 0.8454 0.7636 0.7674 1.0351  
2008-5-23 0.9157 0.8579 0.7708 0.7817 1.041  
2008-5-22 0.9145 0.8472 0.7785 0.7721 1.0429  
2008-5-21 0.921 0.8561 0.776 0.7826 1.0468  
2008-5-20 0.9182 0.8541 0.7878 0.7759 1.0427  
2008-5-19 0.9228 0.8747 0.7982 0.8108 1.0537  
2008-5-16 0.9196 0.8762 0.8075 0.8075 1.0540  
2008-5-15 0.9211 0.8770 0.8039 0.8170 1.0552  
2008-5-14 0.9226 0.8749 0.7960 0.8139 1.0526  
2008-5-13 0.9211 0.8741 0.7940 0.7901 1.0502  
2008-5-12 0.9192 0.8707 0.7926 0.8025 1.0487  
2008-5-9 0.9171 0.8663 0.7948 0.7993 1.0498  
2008-5-8 0.9175 0.8683 0.7898 0.8102 1.0431  
2008-5-7 0.9163 0.8595 0.8022 0.7889 1.0502  
2008-5-6 0.9187 0.8838 0.8172 0.8257 1.0509  
2008-5-5 0.9190 0.8862 0.8128 0.8224 1.0481  
2008-4-30 0.9185 0.8701 0.7925 0.8070 1.0388  
2008-4-29 0.9181 0.8559 0.7766 0.7876 1.0369  
2008-4-28 0.9182 0.8556 0.7758 0.7856 1.0395  
2008-4-25 0.9182 0.8600 0.7853 0.7921 1.0400  
2008-4-24 0.9169 0.8624 0.7537 0.7982 1.0415  
2008-4-23 0.9069 0.8272 0.7171 0.7477 1.0155  
2008-4-22 0.8965 0.8048 0.7056 0.7189 1.0141  
2008-4-21 0.8990 0.8001 0.7065 0.7209 1.0145  
2008-4-18 0.8999 0.7905 0.7159 0.7260 1.0187  
2008-4-17 0.9036 0.8037 0.7330 0.7382 1.0225  
2008-4-16 0.9126 0.8042 0.7467 0.7571 1.0284  
2008-4-15 0.9126 0.8136 0.7467 0.7675 1.0261  
2008-4-14 0.9116 0.8136 0.7705 0.7622 1.0373  
2008-4-11 0.9298 0.8453 0.7792 0.8082 1.0358  
2008-4-10 0.9270 0.8363 0.7704 0.8060 1.0315  
2008-4-9 0.9254 0.8296 0.7896 0.7903 1.0394  
2008-4-8 0.9295 0.8495 0.7935 0.8172 1.0385  
2008-4-7 0.9252 0.8510 0.7716 0.8016 1.0322  
2008-4-3 0.9112 0.8175 0.7514 0.7589 1.0286  
2008-4-2 0.9018 0.8081 0.7522 0.7440 1.0484  
2008-4-1 0.9073 0.8175 0.7792 0.7568 1.0368  
2008-3-31 0.9262 0.8295 0.8040 0.8018 1.0407  
2008-3-28 0.9359 0.8324 0.7909 0.8262 1.0342  
2008-3-27 0.9251 0.7922 0.7998 0.8043 1.0386  
2008-3-26 0.9402 0.8039 0.8066 0.8721 1.0379  
2008-3-25 0.9434 0.8046 0.7992 0.8259 1.0434  
2008-3-24 0.9418 0.7743 0.8195 0.8058 1.0418  
2008-3-21 0.9526 0.7940 0.8250 0.8318 1.0428  
2008-3-20 0.9457 0.7927 0.8090 0.8235 1.0428  
2008-3-19 0.9426 0.7952 0.7863 0.7924 1.0271  
2008-3-18 0.9280 0.7768 0.8004 0.7634 1.0313  
2008-3-17 0.9446 0.7916 0.8356 0.7640 1.0180  
2008-3-14 0.9669 0.8331 0.8536 0.8396 1.0440  
2008-3-13 0.9742 0.8452 0.8686 0.8446 1.0482  
2008-3-12 0.9881 0.8645 0.8945 0.8558 1.0546  
2008-3-11 1.0041 0.8705 0.8990 0.8840 1.0663  
2008-3-10 1.0004 0.8714 0.9235 0.8847 1.0634  
2008-3-7 1.0199 0.8823 0.9383 0.9238 1.0663  
2008-3-6 1.0238 0.8996 0.9358 0.9349 1.0636  
2008-3-5 1.0208 0.8943 0.9397 0.9367 1.0653  
2008-3-4 1.0246 0.8972 0.9568 0.9361 1.0697  
2008-3-3 1.0332 0.9139 0.9486 0.9489 1.0649  
2008-2-29 1.0257 0.9240 0.9365 0.9408 1.0635  
2008-2-28 1.0209 0.9139 0.9364 0.9394 1.0638  
2008-2-27 1.0233 0.9154 0.9238 0.9391 1.0607  
2008-2-26 1.0185 0.9009 0.9222 0.9337 1.0607  
2008-2-25 1.0247 0.9003 0.9415 0.9441 1.0661  
2008-2-22 1.0437 0.9157 0.9698 0.9813 1.0632  
2008-2-21 1.0529 0.9284 0.9804 1.0293 1.0638  
2008-2-20 1.0522 0.9344 0.9965 1.0407 1.0607  
2008-2-19 1.0585 0.9394 0.9895 1.068 1.0607  
2008-2-18 1.0424 0.9412 0.9726 1.0404 1.0661  
2008-2-15 1.0201 0.9296 0.9753 1.0252 1.0729  
2008-2-14 1.0340 0.9281 0.9709 1.046 1.0752  
2008-2-13 1.0229 0.9106 0.98 1.0408 1.0797  
2008-2-5 1.0369 0.9412 0.9896 1.069 1.0859  
2008-2-4 1.0446 0.9453 0.9494 0.9863 1.0848  
2008-2-1 0.9816 0.9051 0.9309 0.9888 1.0704  
2008-1-31 0.9885 0.8952 0.9463 0.9971 1.0693  
2008-1-30 1.0061 0.9017 0.9569 1.0141 1.0698  
2008-1-29 1.0167 0.9185 0.9567 1.0373 1.0700  
2008-1-28 1.0146 0.9126 0.9554 1.0351 1.0692  
2008-1-25 1.0478 0.9524 1.0038 1.0981 1.0737  
2008-1-24 1.0394 0.9243 0.9947 1.0728 1.0716  
2008-1-23 1.0137 0.9190 0.9662 1.0603 1.1006  
2008-1-22 0.9801 0.8777 0.9955 1.0193 1.1006  
2008-1-21 1.0247 0.9520 1.0445 1.0859 1.1006  
2008-1-18 1.0414 0.9905 1.054 1.1215 1.1302  
2008-1-17 1.0348 0.9776 1.0668 1.1138 1.1270  
2008-1-16 1.0377 0.9742 1.0995 1.1258 1.1655  
2008-1-15 1.0433 1.0073 1.0963 1.1553 1.1655  
2008-1-14 1.0458 1.0224 1.0989 1.1651 1.1747  
2008-1-11 1.0459 1.0388 1.0456 1.173 1.1708  
2008-1-10 1.0441 1.0425 1.0857 1.159 1.1647  
2008-1-9 1.0412 1.0372 1.0754 1.145 1.1532  
2008-1-8 1.0254 1.0274 1.0762 1.1335 1.1475  
2008-1-7 1.0312 1.0255 1.0773 1.1296 1.1429  
2008-1-4 1.0223 1.0363 1.0587 1.1115 1.1298  
2008-1-3 1.0059 1.0228 1.054 1.1013 1.1166  
2008-1-2 1.0038 1.0387 1.0493 1.0947 1.1123  
2007-12-28   1.0288 1.0528   1.0973  
2007-12-27   1.0320 1.0429   1.1009  
2007-12-26   1.0168 1.0374   1.0885  
2007-12-25   1.0168 1.0357   1.0764  
2007-12-24   1.0168 1.0238   1.0741  
2007-12-21   1.0068 1.0154   1.0319  
2007-12-20   0.9971 1.0049   1.0377  
2007-12-19   0.9912 0.9914   1.0250  
2007-12-18   0.9791 0.9912   1.0077  
2007-12-17   0.9826 1.0041   1.0113  
2007-12-14   1.0000 1.0068   1.0322  
2007-12-13   0.9996 1.0108   1.0142  
2007-12-12   1.0133 1.0177   1.0322  
2007-12-11   1.0221 1.0157   1.0322  
2007-12-10   1.0205 1.0106   1.0365  
2007-12-7   1.0208 1.0066   1.0204  
2007-12-6   1.0216 1.0066   1.0068  
2007-12-5   1.0164 0.9997   1.0035  
2007-12-4   1.0078 0.9998   0.9791  
2007-12-3   1.0047 0.9997   0.9729  
2007-11-30   0.9985 1   0.9683  
2007-11-29   0.9991 1   0.9334  
2007-11-28   0.9838     0.9553  
2007-11-27   0.9856     0.9651  
2007-11-26   0.9923     0.9753  
2007-11-23   0.9917     0.9805  
2007-11-22   0.9888     0.9751  
2007-11-21   0.9977     1.0078  
2007-11-20   1.0033     1.0120  
2007-11-19   0.9973     1.0052  
2007-11-15   0.9998     1.0160  
2007-11-14   1.0006     1.0288  
2007-11-13   0.9970     1.0090  
2007-11-12   0.9996     1.0082  
2007-11-9   0.9989     1.0156  
2007-11-8   0.9988     1.0250  
2007-11-7   1.0002     1.0340  
2007-11-6   0.9998     1.0364  
2007-11-5   0.9996     1.0411  
2007-11-2   0.9999     1.0071  
2007-11-1   1.0000     1.0049  
2007-10-31         1.0037  
2007-10-30         1.0016  
2007-10-29         1.0003  
2007-10-26         0.9970  
2007-10-25         0.9948  
2007-10-24         1.0000  
2007-10-23         1.0000  
2007-10-22         1.0000  

共1页 第 1 页