| 中国光大银行阳光理财同升系列产品观察期表现和收益情况一览表 | |||||||||||||||||||||
| 产品名称 | 理财存续期 | 公告内容 | 观察期1 | 观察期2 | 观察期3 | 观察期4 | 观察期5 | 观察期6 | 观察期7 | 观察期8 | 观察期9 | 观察期10 | 观察期11 | 观察期12 | 观察期13 | 观察期14 | 观察期15 | 观察期16 | 观察期17 | 观察期18 | 观察期19 |
| 同升1号 第一期 |
2007.2.5 | 公告日期 | 2007.3.5 | 2007.4.10 | 2007.5.8 | 2007.6.5 | 2007.7.5 | 2007.8.6 | 2007.9.5 | 2007.10.5 | 2007.11.5 | 2007.12.5 | 2008.1.5 | 2008.2.5 | 2008.4.7. | 2008.5.7 | 2008.6.5 | 2008.7.7 | 已到期 | ||
| 2008.8.5 | 涨跌幅平均值 | 0 | 3.24 | 4.02 | 6.95 | 3.58 | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 同升1号 第二期 |
2007.3.29 | 公告日期 | 2007.4.3 | 2007.5.29 | 2007.6.29 | 2007.7.29 | 2007.8.29 | 2007.9.28 | 2007.10.29 | 2007.11.29 | 2007.12.31 | 2008.1.29 | 2008.2.29 | 2008.3.31 | 2008.4.30 | 2008.5.29 | 2008.6.30 | 2008.7.29 | 2008.8.29 | 已到期 | |
| 2008.9.29 | 涨跌幅平均值 | 2.55 | 7.85 | 3.95 | 2.65 | 0 | 0.58 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 同升2号 | 2007.2.15 | 公告日期 | 2007.3.15 | 2007.4.16 | 2007.5.15 | 2007.6.15 | 2007.7.16 | 2007.8.15 | 2007.9.17 | 2007.10.15 | 2007.11.15 | 2007.12.17 | 2008.1.15 | 2008.2.15 | 2008.3.17 | 2008.4.15 | 2008.5.15 | 2008.6.16 | 2008.7.15 | 已到期 | |
| 2008.8.15 | 涨跌幅平均值 | -1.08 | 3.04 | 2.16 | 4.29 | 7.09 | 3.45 | 8.58 | 14.58 | 16.64 | 16.51 | 15.67 | 19.19 | 15.23 | 17.3 | 18.75 | 19.52 | 15.28 | |||
| 同升3号 第一期 |
2007.3.16 | 公告日期 | 2007.4.16 | 2007.5.16 | 2007.6.16 | 2007.7.16 | 2007.8.16 | 2007.9.17 | 2007.10.16 | 2007.11.16 | 2007.12.17 | 2008.1.16 | 2008.2.19 | 2008.3.17 | 2008.4.16 | 2008.5.16 | 2008.6.16 | 2008.7.16 | 2008.8.18 | 已到期 | |
| 2008.9.16 | 涨跌幅平均值 | 6.11 | 10.19 | 9.96 | 6.51 | -7.14 | -5.45 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 同升3号(2期) | 2007.5.10 | 公告日期 | 2007.6.10 | 2007.7.10 | 2007.8.10 | 2007.9.10 | 2007.10.10 | 2007.11.13 | 2007.12.10 | 2008.1.10 | 2008.2.11 | 2008.3.11 | 2008.4.10 | 2008.5.13 | 2008.6.10 | 2008.7.10 | 2008.8.11 | 2008.9.10 | 2008.10.10 | 2008.11.03 | 已到期 |
| 2008.11.10 | 涨跌幅平均值 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 同升5号 | 2007.5.10 | 公告日期 | 2007.6.11 | 2007.7.10 | 2007.8.10 | 2007.9.10 | 2007.10.10 | 2007.11.13 | 2007.12.10 | 2008.1.10 | 2008.2.11 | 2008.3.10 | 2008.4.10 | 2008.5.13 | 2008.6.10 | 2008.7.10 | 2008.8.11 | 2008.9.10 | 2008.10.10 | 2008.11.10 | |
| 2010.5.10 | 涨跌幅平均值 | 2.5 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 同升6号 | 2007.5.18 | 公告日期 | 2007.6.18 | 2007.7.18 | 2007.8.20 | 2007.9.18 | 2007.10.18 | 2007.11.19 | 2007.12.18 | 2008.1.18 | 2008.2.18 | 2008.3.18 | 2008.4.18 | 2008.5.19 | 2008.6.18 | 2008.7.18 | 2008.8.18 | 2008.9.18 | 2008.10.20 | ||
| 2009.5.18 | 月度表现 | 3.2 | 6.35 | 0.05 | 9.32 | 21.18 | 15.42 | 12.38 | 12.2 | 12.49 | 9.85 | 14.9 | 19.18 | 15.78 | 9.05 | 4.29 | -5.56 | -23.54 | |||
| 同升7号 | 2007.6.5 | 公告日期 | 2007.9.5 | 2007.12.5 | 2008.3.5 | 2008.6.5 | 2008.9.5 | ||||||||||||||
| 2009.3.5 | 涨跌幅平均值 | 13.19 | 27.25 | 15.9 | 20.5 | -2.68 | |||||||||||||||
| 同升8号 | 2007.6.12 | 公告日期 | 2007.7.12 | 2007.8.13 | 2007.9.12 | 2007.10.12 | 2007.11.12 | 2007.12.12 | 2008.1.14 | 2008.2.12 | 2008.3.12 | 2008.4.14 | 2008.5.13 | 2008.6.5 | 已到期 | ||||||
| 2008.6.12 | 涨跌幅平均值 | 22.27 | 13.21 | 31.47 | 73.94 | 44.11 | 47.48 | 38.54 | 6.84 | 4.95 | -0.14 | 10.38 | 7.48 | ||||||||
| 同升9号(人民币) | 2007.7.2 | 公告日期 | 2007.10.3 | 2008.1.4 | 2008.4.4. | 2008.7.3 | 2008.10.3 | ||||||||||||||
| 2009.7.2 | 涨跌幅平均值 | 12.39 | 23.06 | 27.67 | 27.05 | 1.8 | |||||||||||||||
| 同升9号(美元) | 2007.7.2 | 公告日期 | 2007.10.3 | 2008.1.4 | 2008.4.4. | 2008.7.3 | 2008.10.3 | ||||||||||||||
| 2009.7.2 | 涨跌幅平均值 | 12.39 | 23.06 | 29.35 | 30.55 | 1.8 | |||||||||||||||
| 同升10号 | 2007.7.16 | 公告日期 | 2007.8.16 | 2007.9.17 | 2007.10.16 | 2007.11.16 | 2008.12.17 | 2008.1.16 | 2008.2.18 | 2008.3.17 | 2008.4.16 | 2008.5.16 | 2008.6.16 | 2008.7.9 | 产品到期 | ||||||
| 2008.7.16 | 涨跌幅平均值 | -14.9 | -16.87 | -12.35 | -25.09 | -23.93 | -29.02 | -36.92 | -43.98 | -32.97 | -32.64 | -42.04 | -49.26 | ||||||||
| 同升11号 | 2007.7.10 | 公告日期 | 2007.10.10 | 已到期 | |||||||||||||||||
| 2007.10.10 | 到期收益率 | 12 | |||||||||||||||||||
| 同升12号 | 2007.8.15 | 公告日期 | 2007.9.17 | 2007.10.15 | 2007.11.15 | 2007.12.17 | 2008.1.15 | 2008.2.15 | 2008.3.17 | 2008.4.15 | 2008.5.15 | 2008.6.16 | 2008.7.15 | 已到期 | |||||||
| 2008.8.15 | 涨跌幅平均值 | 26.04 | 32.57 | 23.98 | 24.35 | 23.36 | 8.4 | -14.01 | -3.44 | 8.25 | -6.57 | -12.5 | |||||||||
| 同升15号 | 2007.9.13 | 公告日期 | 2007.12.13 | 2008.3.15 | 2008.6.13 | 2008.9.16 | |||||||||||||||
| 2009.3.13 | 涨跌幅平均值 | -7.09 | -24.72 | -38.86 | -54.64 | ||||||||||||||||
| 同升16号 | 2007.9.13 | 公告日期 | 2007.12.13 | 2008.3.13 | 2008.6.13 | 2008.9.16 | |||||||||||||||
| 2009.3.13 | 涨跌幅平均值 | -4.71 | -22.68 | -41.64 | -59.34 | ||||||||||||||||
| 同升17号 产品一 |
2007.10.22 | 公告日期 | 2008.1.15 | 2008.4.15 | 2008.7.15 | 2008.10.15 | |||||||||||||||
| 2009.10.22 | 产品收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 同升17号 产品二 |
2007.10.22 | 公告日期 | 2007.11.22 | 2007.12.24 | 2008.1.22 | 2008.2.22 | 2008.3.25 | 2008.4.22 | 2008.5.22 | 2008.6.23 | 2008.7.22 | 2008.8.22 | 2008.9.22 | 已到期 | |||||||
| 2008.10.22 | 涨跌幅平均值 | -19.56 | -15.6 | -42.17 | -34.97 | -51.18 | -43.79 | -41.42 | -51.76 | -50.55 | -61.46 | -69.53 | |||||||||
| 同升19号 | 2007.12.5 | 公告日期 | 2007.3.5 | 2007.6.5 | 2008.9.5 | ||||||||||||||||
| 2008.12.5 | 涨跌幅平均值 | -27.52 | -22.01 | -38.64 | |||||||||||||||||
| 同升20号 | 2008.1.10 | 公告日期 | 2008.4.10 | 2008.7.10 | 2008.10.10 | ||||||||||||||||
| 2009.7.10 | 涨跌幅平均值 | 2.37 | 6.99 | 0 | |||||||||||||||||