人民币外汇牌价最新牌价-中国光大银行
更新时间:2024-04-20 07:05
货币 购汇 结汇 历史查询
购汇汇率 购钞汇率 结汇汇率 结钞汇率
美元(USD) 725.7727 725.7727 722.8765 716.7947 点击查看
英镑(GBP) 899.4319 899.4319 892.2651 863.5980 点击查看
港币(HKD) 92.6230 92.6230 92.2532 91.5137 点击查看
瑞士法郎(CHF) 798.6499 798.6499 792.2861 766.8312 点击查看
瑞典克朗 66.5520 66.5520 66.0218 63.9006 点击查看
丹麦克朗 103.8088 103.8088 102.9816 99.6730 点击查看
挪威克朗 65.9773 65.9773 65.4515 63.3487 点击查看
日元(JPY) 4.7008 4.7008 4.6634 4.5135 点击查看
加拿大元(CAD) 528.4658 528.4658 524.2550 507.4114 点击查看
澳大利亚元(AUD) 466.5444 466.5444 462.8270 447.9570 点击查看
新加坡元(SGD) 533.8605 533.8605 529.6067 512.5912 点击查看
欧元(EUR) 774.5815 774.5815 768.4095 743.7217 点击查看
澳门元(MOP) 89.8209 89.8209 89.4623 88.7452 点击查看
泰国铢(THB) 19.7374 19.7374 19.5802 18.9511 点击查看
新台币 22.3417 22.3417 22.1637 21.4516 点击查看
新西兰元(NZD) 428.3078 428.3078 424.8950 411.2437 点击查看
韩元 0.5287 0.5287 0.5245 0.5076 点击查看

*注:

1、单位:人民币/100外币。

2、以上资料仅供参考,以办理业务时的实时汇率为准。