人民币外汇牌价最新牌价-中国光大银行
更新时间:2024-04-19 10:16
货币 购汇 结汇 历史查询
购汇汇率 购钞汇率 结汇汇率 结钞汇率
美元(USD) 725.9381 725.9381 723.0413 716.9580 点击查看
英镑(GBP) 901.1710 901.1710 893.9904 865.2678 点击查看
港币(HKD) 92.6640 92.6640 92.2940 91.5542 点击查看
瑞士法郎(CHF) 804.8359 804.8359 798.4229 772.7707 点击查看
瑞典克朗 65.9322 65.9322 65.4068 63.3054 点击查看
丹麦克朗 103.4387 103.4387 102.6145 99.3176 点击查看
挪威克朗 65.5624 65.5624 65.0400 62.9504 点击查看
日元(JPY) 4.7247 4.7247 4.6871 4.5365 点击查看
加拿大元(CAD) 526.8092 526.8092 522.6116 505.8208 点击查看
澳大利亚元(AUD) 463.2116 463.2116 459.5206 444.7569 点击查看
新加坡元(SGD) 532.7302 532.7302 528.4854 511.5059 点击查看
欧元(EUR) 771.7296 771.7296 765.5804 740.9834 点击查看
澳门元(MOP) 89.8747 89.8747 89.5159 88.7983 点击查看
泰国铢(THB) 19.7259 19.7259 19.5687 18.9400 点击查看
新台币 22.3378 22.3378 22.1598 21.4478 点击查看
新西兰元(NZD) 426.0787 426.0787 422.6837 409.1035 点击查看
韩元 0.5230 0.5230 0.5188 0.5021 点击查看

*注:

1、单位:人民币/100外币。

2、以上资料仅供参考,以办理业务时的实时汇率为准。