中国光大银行代销证券公司集合资产管理计划净值
| 管理人名称 | 代码 | 产品名称 | 类型 | 20120516 最新净值 |
20120515 上日净值 |
产品状态 | 历史净值 |
| 海通证劵 | 850005 | 新兴成长 | 混合型 | 0.8301 | 0.8290 | 交易 | 点击查看 |
| 海通证券 | 850006 | 海通海蓝内需价值 | 混合型 | 0.7848 | 0.7828 | 非交易日 | 点击查看 |
| 光大证券 | 860001 | 阳光1号-前 | 混合型 | 1.1231 | 1.1203 | 交易 | 点击查看 |
| 光大证券 | 860003 | 阳光3号 | 混合型 | 1.1558 | 1.1558 | 到期 | 点击查看 |
| 光大证券 | 860005 | 阳光5号 | 债券型 | 1.1090 | 1.1090 | 非交易日 | 点击查看 |
| 光大证券 | 860006 | 阳光6号 | 混合型 | 0.8493 | 0.8494 | 非交易日 | 点击查看 |
| 光大证券 | 860007 | 阳光7号 | 混合型 | 0.8942 | 0.8942 | 非交易日 | 点击查看 |
| 光大证券 | 860008 | 阳光8号 | 混合型 | 0.8092 | 0.8092 | 非交易日 | 点击查看 |
| 光大证券 | 860009 | 光大阳光避险增值 | 混合型 | 1.0632 | 1.0632 | 非交易日 | 点击查看 |
| 光大证券 | 860022 | 阳光2号2期 | FOF | 0.8846 | 0.8835 | 非交易日 | 点击查看 |
| 光大证券 | 861001 | 阳光小集合1号 | 小集合 | 0.9313 | 0.9313 | 非交易日 | 点击查看 |
| 光大证券 | 862001 | 光大全球灵活配置 | 混合型 | 0.8900 | 0.8970 | 非交易日 | 点击查看 |
| 光大证券 | 868001 | 阳光1号-后 | 混合型 | 1.1231 | 1.1203 | 交易 | 点击查看 |
| 中信证券 | 900003 | 中信证券3号(股债双赢) | 混合型 | 0.6659 | 0.6659 | 非交易日 | 点击查看 |
| 中信证券 | 900004 | 中信稳健收益(聚宝盆A) | 债券型 | 0.9658 | 0.9665 | 非交易日 | 点击查看 |
| 中信证券 | 900005 | 中信积极配置(聚宝盆B) | 混合型 | 0.7286 | 0.7273 | 非交易日 | 点击查看 |
| 中信证券 | 900006 | 中信优选成长(聚宝盆C) | 混合型 | 0.9386 | 0.9345 | 非交易日 | 点击查看 |
| 中信证券 | 900007 | 中信证券5号(债券优化) | 债券型 | 1.0574 | 1.0574 | 交易 | 点击查看 |
| 中信证券 | 900008 | 中信回报 | 混合型 | 0.9252 | 0.9247 | 交易 | 点击查看 |
| 中信证券 | 900009 | 中信股票精选 | 混合偏股型 | 0.8746 | 0.8776 | 交易 | 点击查看 |
| 中信证券 | 900010 | 中信卓越成长股票 | 股票型 | 1.0089 | 1.0067 | 交易 | 点击查看 |
| 东方证券 | 910008 | 东方红-新睿1号 | 小集合 | 1.0126 | 1.0109 | 非交易日 | 点击查看 |
| 东方证券 | 916001 | 东方红基金宝 | FOF | 0.9239 | 0.9269 | 交易 | 点击查看 |
| 国泰君安 | 952004 | 明星价值 | 股票型 | 0.9006 | 0.8953 | 非交易日 | 点击查看 |
| 国泰君安 | 952005 | 君享1号 | 小集合 | 0.8033 | 0.8042 | 非交易日 | 点击查看 |
| 东海证券 | A00004 | 东风2号 | FOF | 0.9254 | 0.9242 | 非交易日 | 点击查看 |
| 东海证券 | A00005 | 东风3号 | 股票型 | 0.7670 | 0.7650 | 非交易日 | 点击查看 |
| 东海证券 | A00006 | 东风5号 | 股票型 | 0.7650 | 0.7627 | 非交易日 | 点击查看 |
| 东海证券 | A00007 | 东风6号 | 混合型 | 0.7255 | 0.7245 | 非交易日 | 点击查看 |
| 东海证券 | A00009 | 东海稳健增值 | 债券型 | 0.9767 | 0.9760 | 非交易日 | 点击查看 |
| 东海证券 | A00011 | 东风8号 | 混合型 | 0.8891 | 0.8845 | 非交易日 | 点击查看 |
| 东海证券 | A00013 | 东海东风9号 | 混合型 | 0.9803 | 0.9790 | 非交易日 | 点击查看 |
| 申银万国 | A50002 | 申万2号 | 混合型 | 0.7313 | 0.7300 | 交易 | 点击查看 |
| 申银万国证券 | A50005 | 申万宝鼎2期 | 小集合 | 0.8726 | 0.8726 | 交易 | 点击查看 |
| 中投证券 | A60001 | 核心优选 | 混合型 | 0.7373 | 0.7318 | 非交易日 | 点击查看 |
| 中投证券 | A60002 | 债券优选 | 债券型 | 0.9220 | 0.9190 | 非交易日 | 点击查看 |
| 中投证券 | A60003 | 产业优选 | 混合型 | 0.7870 | 0.7850 | 非交易日 | 点击查看 |
| 中银国际 | A80001 | 中国红1号 | 混合型 | 1.0165 | 1.0089 | 非交易日 | 点击查看 |
| 大通证券 | A90001 | 星海1号 | 混合型 | 0.8770 | 0.8790 | 非交易日 | 点击查看 |
| 银河证券 | AA0002 | 北极星1号 | 混合型 | 0.9003 | 0.8997 | 交易 | 点击查看 |
| 宏源证券 | AC0001 | 宏源1号 | 混合型 | 0.8843 | 0.8843 | 非交易日 | 点击查看 |
| 宏源证券 | AC0002 | 宏源金之宝 | FOF | 0.8322 | 0.8334 | 非交易日 | 点击查看 |
| 安信证券 | AD0001 | 安信1号 | 债券型 | 1.0620 | 1.0600 | 非交易日 | 点击查看 |
| 安信证券 | AD0002 | 安信2号 | 混合型 | 0.8534 | 0.8521 | 非交易日 | 点击查看 |
| 东北证券 | AF0001 | 东北1号 | 混合型 | 0.8130 | 0.8190 | 非交易日 | 点击查看 |
| 东北证券 | AF0002 | 东北2号 | 股票型 | 0.7410 | 0.7420 | 非交易日 | 点击查看 |
| 齐鲁证券 | B00001 | 金泰山 | 混合型 | 0.7366 | 0.7366 | 交易 | 点击查看 |
| 浙商证券 | B60001 | 汇金1号 | FOF | 1.0049 | 1.0097 | 非交易日 | 点击查看 |
| 浙商证券 | B60002 | 浙商汇金大消费 | 混合型 | 0.9328 | 0.9344 | 非交易日 | 点击查看 |
| 浙商证券 | B60201 | 浙商金惠1号 | 小集合 | 1.1526 | 1.1578 | 非交易日 | 点击查看 |
| 浙商证券 | B60203 | 浙商金惠3号 | 小集合 | 0.8553 | 0.8519 | 非交易日 | 点击查看 |
| 浙商证劵 | B60204 | 浙商金惠引航 | 小集合 | 1.0082 | 1.0100 | 非交易日 | 点击查看 |
| 浙商证券 | B60206 | 浙商金惠套利通1号 | 混合型 | 1.0180 | 1.0180 | 非交易日 | 点击查看 |
| 华安证券 | BB1001 | 华安1号 | 债券型 | 1.0170 | 1.0161 | 非交易日 | 点击查看 |
| 东兴证券 | BE0001 | 东兴1号 | FOF | 0.8129 | 0.8127 | 非交易日 | 点击查看 |
| 西南证券 | BF0001 | 西南珠峰1号 | 混合型 | 0.8292 | 0.8289 | 非交易日 | 点击查看 |
| 英大证券 | D30001 | 英大金网领航1号 | 债券型 | 1.0051 | 1.0051 | 非交易日 | 点击查看 |
1、本净值公布页面中阳光1号为T日净值,浙商汇金1号和金惠1号为T-2日净值,其他产品均为T-1日净值数据。
2、本页面净值信息仅供参考,若与产品管理人信息不符,请以产品管理人信息为准进行投资。

