人民币外汇牌价表
更新时间:2012-05-17 06:27
| 货币 | 钞买价 | 钞卖价 | 汇买价 | 汇卖价 | 中间价 |
| 美元 | 625.8285 | 633.4143 | 630.8857 | 633.4143 | 632.1500 |
| 英镑 | 969.0865 | 1009.2976 | 1001.2554 | 1009.2976 | 1005.2765 |
| 港币 | 80.5514 | 81.5278 | 81.2024 | 81.5278 | 81.3651 |
| 瑞士法郎 | 644.5530 | 671.2979 | 665.9489 | 671.2979 | 668.6234 |
| 日元 | 7.5809 | 7.8955 | 7.8325 | 7.8955 | 7.8640 |
| 澳大利亚元 | 603.3901 | 628.4270 | 623.4196 | 628.4270 | 625.9233 |
| 加拿大元 | 602.5834 | 627.5868 | 622.5862 | 627.5868 | 625.0865 |
| 欧元 | 774.1114 | 806.2322 | 799.8080 | 806.2322 | 803.0201 |
| 瑞典克郎 | 84.8582 | 88.3793 | 87.6751 | 88.3793 | 88.0272 |
| 丹麦克郎 | 104.1288 | 108.4495 | 107.5853 | 108.4495 | 108.0174 |
| 挪威克郎 | 101.4809 | 105.6917 | 104.8495 | 105.6917 | 105.2706 |
| 新加坡元 | 480.1202 | 500.0422 | 496.0578 | 500.0422 | 498.0500 |
| 澳门元 | 78.3853 | 79.3355 | 79.0187 | 79.3355 | 79.1771 |
*注:以上资料仅供参考,以办理业务时的实时汇率为准。外币兑换计算器>>

