代理保险在售产品一览表
| 产品名称 | 保险公司 | 产品类型 | 风险等级 | 缴费方式 | 在售渠道 | 操作 |
| 泰康幸福人生E款年金保险(分红型) | 泰康人寿 | 年金保险 | 中低风险 | 趸缴/期缴 | 个人网银、手机银行、柜面 | 投保 |
| 泰康幸福人生E款保险产品计划尊赢版 | 泰康人寿 | 年金保险 | 中低风险 | 趸缴/期缴 | 个人网银、手机银行、柜面 | 投保 |
| 泰康幸福人生E款保险产品计划 | 泰康人寿 | 年金保险 | 中低风险 | 趸缴/期缴 | 个人网银、手机银行、柜面 | 投保 |
| 泰康步步高E款终身寿险(分红型) | 泰康人寿 | 人寿保险 | 中低风险 | 趸缴/期缴 | 个人网银、手机银行、柜面 | 投保 |
| 泰康步步高E款(尊享版)终身寿险(分红型) | 泰康人寿 | 人寿保险 | 中低风险 | 趸缴/期缴 | 个人网银、手机银行、柜面 | 投保 |
| 泰康步步高E款(庆典版)终身寿险(分红型) | 泰康人寿 | 人寿保险 | 中低风险 | 趸缴/期缴 | 个人网银、手机银行、柜面 | 投保 |
| 泰康百岁人生保险产品计划尊赢版 | 泰康人寿 | 年金保险 | 中低风险 | 趸缴/期缴 | 个人网银、手机银行、柜面 | 投保 |
| 泰康百岁人生保险产品计划 | 泰康人寿 | 年金保险 | 中低风险 | 趸缴/期缴 | 个人网银、手机银行、柜面 | 投保 |
| 泰康百岁人生2026年金保险 | 泰康人寿 | 年金保险 | 低风险 | 趸缴/期缴 | 个人网银、手机银行、柜面 | 投保 |
| 泰康安盈A款两全保险 | 泰康人寿 | 人寿保险 | 低风险 | 趸缴 | 个人网银、手机银行、柜面 | 投保 |












































京公网安备
11040102700126号