代理保险在售产品一览表
| 产品名称 | 保险公司 | 产品类型 | 风险等级 | 缴费方式 | 在售渠道 | 操作 |
| 国民美好生活D02款年金保险(分红型) | 国民养老 | 年金保险 | 中低风险 | 趸缴/期缴 | 手机银行、柜面 | 投保 |
| 国民美好生活D01款年金保险(分红型) | 国民养老 | 年金保险 | 中低风险 | 趸缴/期缴 | 个人网银、手机银行、柜面 | 投保 |
| 国民美好生活D01款年金保险 | 国民养老 | 年金保险 | 低风险 | 趸缴/期缴 | 手机银行、柜面 | 投保 |
| 国民美好生活B07款养老年金保险 | 国民养老 | 年金保险 | 低风险 | 趸缴/期缴 | 个人网银、手机银行、柜面 | 投保 |
| 国民美好生活B01款养老年金保险(分红型) | 国民养老 | 年金保险 | 中低风险 | 趸缴/期缴 | 手机银行、柜面 | 投保 |
| 国民福寿双全C05款两全保险(分红型) | 国民养老 | 人寿保险 | 中低风险 | 趸缴/期缴 | 个人网银、手机银行、柜面 | 投保 |
| 国民福寿双全A02款两全保险(分红型) | 国民养老 | 人寿保险 | 中低风险 | 趸缴/期缴 | 个人网银、手机银行、柜面 | 投保 |
| 海保人寿鑫玺越(鑫享版)终身寿险 | 海保人寿 | 人寿保险 | 低风险 | 趸缴/期缴 | 个人网银、手机银行、柜面 | 投保 |
| 海保人寿快享年年(鑫享版)年金保险 | 海保人寿 | 年金保险 | 低风险 | 趸缴/期缴 | 个人网银、手机银行、柜面 | 投保 |
| 海保人寿金盈宝(荣耀版)两全保险(万能型) | 海保人寿 | 人寿保险 | 中低风险 | 趸缴 | 个人网银、手机银行、柜面 | 投保 |












































京公网安备
11040102700126号