尊敬的客户:
我行计划自2025年12月22日起发行结构性存款安存宝2025年第84期产品,产品具体信息如下:
产品标的 | NA258401 挂钩美元兑日元汇率 | NA258402 挂钩欧元兑美元汇率 | NA258403 挂钩欧元兑美元汇率 | NA258404 挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA258405 挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA258406 挂钩美元兑加拿大元汇率 |
产品编码 | 2025001040328 | 2025001040329 | 2025001040330 | 2025001040331 | 2025001040332 | 2025001040333 |
期权方向 | 看跌美元看涨日元 | 看涨欧元看跌美元 | 看涨欧元看跌美元 | 看涨美元看跌加拿大元 | 看涨美元看跌加拿大元 | 看涨美元看跌加拿大元 |
发行起始日 | 2025年12月22日 | 2025年12月22日 | 2025年12月22日 | 2025年12月22日 | 2025年12月22日 | 2025年12月22日 |
发行终止日 | 2025年12月24日 | 2025年12月24日 | 2025年12月24日 | 2025年12月24日 | 2025年12月24日 | 2025年12月28日 |
起息日 (日终) | 2025年12月25日 | 2025年12月25日 | 2025年12月25日 | 2025年12月25日 | 2025年12月25日 | 2025年12月29日 |
期限 | 14天 | 30天 | 60天 | 90天 | 150天 | 180天 |
到期日 (日终) | 2026年1月8日 | 2026年1月25日 | 2026年2月25日 | 2026年3月25日 | 2026年5月25日 | 2026年6月29日 |
预期年化 收益率 | 0.70%/1.42%/1.52% | 0.70%/1.60%/1.70% | 0.70%/1.61%/1.71% | 0.70%/1.63%/1.73% | 0.70%/1.64%/1.74% | 0.95%/1.65%/1.75% |
起点金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
产品额度 | 4亿元 | 4亿元 | 6亿元 | 8亿元 | 10亿元 | 12亿元 |
销售方式 | 预约 | |||||
销售渠道 | 柜台+手机银行 | |||||
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款。 | |||||
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2025年12月19日









京公网安备
11040102700126号