尊敬的客户:
我行计划自2026年2月5日起发行结构性存款安存宝2026年第11期产品,产品具体信息如下:
产品标的 | NA261101挂钩澳元兑新西兰元汇率 | NA261102挂钩澳元兑新西兰元汇率 | NA261103挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA261104挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA261105挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA261106挂钩美元兑加拿大元汇率 |
产品编码 | 2026001040058 | 2026001040059 | 2026001040060 | 2026001040061 | 2026001040062 | 2026001040063 |
期权方向 | 看涨澳元 看跌新西兰元 | 看涨澳元 看跌新西兰元 | 看涨美元 看跌加拿大元 | 看涨美元 看跌加拿大元 | 看涨美元 看跌加拿大元 | 看涨美元 看跌加拿大元 |
发行起始日 | 2026年2月5日 | 2026年2月5日 | 2026年2月5日 | 2026年2月5日 | 2026年2月5日 | 2026年2月5日 |
发行终止日 | 2026年2月8日 | 2026年2月8日 | 2026年2月8日 | 2026年2月8日 | 2026年2月8日 | 2026年2月11日 |
起息日 | 2026年2月9日 | 2026年2月9日 | 2026年2月9日 | 2026年2月9日 | 2026年2月9日 | 2026年2月12日 |
(日终) | ||||||
期限 | 18天 | 30天 | 52天 | 90天 | 150天 | 180天 |
到期日 | 2026年2月27日 | 2026年3月9日 | 2026年3月31日 | 2026年5月9日 | 2026年7月9日 | 2026年8月12日 |
(日终) | ||||||
预期年化 | 0.70%/1.46%/1.56% | 0.70%/1.56%/1.66% | 0.70%/1.57%/1.67% | 0.70%/1.58%/1.68% | 0.70%/1.59%/1.69% | 0.95%/1.60%/1.70% |
收益率 | ||||||
起点金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
产品额度 | 5亿元 | 4亿元 | 6亿元 | 4亿元 | 3亿元 | 8亿元 |
销售方式 | 预约 | |||||
销售渠道 | 柜台+手机银行 | |||||
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款。 | |||||
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2026年2月3日









京公网安备
11040102700126号