尊敬的客户:
我行计划自2026年7月29日起发行结构性存款安存宝2026年第60期产品,产品具体信息如下:
产品标的 | NA266001挂钩欧元兑美元汇率 | NA266002挂钩欧元兑美元汇率 | NA266003挂钩欧元兑美元汇率 | NA266004挂钩欧元兑美元汇率 | NA266005挂钩欧元兑美元汇率 | NA266006挂钩欧元兑美元汇率 |
产品编码 | 2026001040287 | 2026001040288 | 2026001040289 | 2026001040290 | 2026001040291 | 2026001040292 |
期权方向 | 看跌欧元 看涨美元 | 看跌欧元 看涨美元 | 看跌欧元 看涨美元 | 看跌欧元 看涨美元 | 看跌欧元 看涨美元 | 看跌欧元 看涨美元 |
发行起始日 | 2026年7月29日 | 2026年7月29日 | 2026年7月30日 | 2026年7月30日 | 2026年7月30日 | 2026年7月30日 |
发行终止日 | 2026年7月30日 | 2026年7月30日 | 2026年8月2日 | 2026年8月2日 | 2026年8月2日 | 2026年8月5日 |
起息日 (日终) | 2026年7月31日 | 2026年7月31日 | 2026年8月3日 | 2026年8月3日 | 2026年8月3日 | 2026年8月6日 |
期限 | 90天 | 180天 | 30天 | 60天 | 90天 | 180天 |
到期日 (日终) | 2026年10月31日 | 2027年1月31日 | 2026年9月3日 | 2026年10月3日 | 2026年11月3日 | 2027年2月6日 |
预期年化 收益率 | 0.70%/1.51%/1.61% | 0.95%/1.52%/1.62% | 0.70%/1.49%/1.59% | 0.70%/1.50%/1.60% | 0.70%/1.51%/1.61% | 0.95%/1.52%/1.62% |
起点金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
产品额度 | 10亿元 | 10亿元 | 3亿元 | 3亿元 | 8亿元 | 10亿元 |
销售方式 | 预约 | |||||
销售渠道 | 柜台+手机银行 | |||||
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款。 | |||||
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2026年7月28日









京公网安备
11040102700126号