尊敬的客户:
我行定于2026年1月1日起发行个人大额存单2026年1月第一期产品,产品具体信息如下:
产品名称 | 个人大额存单2026年1月第一期 | |||||||
1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年期 | 2年期 | 3年期 | |||
产品编号 | 2026001173A00至 2026001173A06,详见附表 | 2026001173B00至 2026001173B06,详见附表 | 2026001173C00至 2026001173C06,详见附表 | 2026001173000 | 2026001173001 | 2026001173002 | ||
起点金额 | 20万元 | |||||||
年化收益率 | 1.1% | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 1.75% | ||
募集期 | 2026年1月1日至2026年1月6日每日募集 | 2026年1月1日至2026年1月2日 | ||||||
起息日 | 募集当日起息 | 2026年1月2日 | ||||||
到期日 | 2026年2月1日至2026年2月6日每日到期 | 2026年4月1日至2026年4月6日每日到期 | 2026年7月1日至2026年7月6日每日到期 | 2027年1月2日 | 2028年1月2日 | 2029年1月2日 | ||
期限 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年期 | 2年期 | 3年期 | ||
币种 | 人民币 | |||||||
递增金额 | 1万元 | |||||||
额度管理 | 总行级 | |||||||
付息方式 | 到期一次性还本付息 | |||||||
销售渠道 | 柜台+网上银行+手机银行 | |||||||
转让方式 | 不支持转让 | |||||||
提前兑取 | 支持全部提前兑取和部分提前兑取。对于已开通线上销售渠道的产品起息后可通过我行各网点或网上银行、手机银行办理个人大额存单的全部提前兑取及部分提前兑取,未开通线上销售渠道的产品仅可通过我行各网点办理全额提前支取及部分提前兑取,办理部分提前兑取时兑取后产品余额须大于产品起点金额。 大额存单提前兑取时提前兑取部分利息按照支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息,并在提前兑取时和相应本金部分一并支付,提前支取后剩余部分仍按照原个人大额存单规则计息。 | |||||||
质押、存款证明和储蓄存单 | 支持办理个人质押贷款、开立存款证明和开立储蓄存单 | |||||||
其他要素 | 发行期内如遇央行利率政策调整,则暂停该期产品发行,相关产品信息另行公告。 | |||||||
中国光大银行
2025年12月31日
附表:个人大额存单2026年1月第一期1个月、3个月、6个月产品代码
产品起息日 | 1个月产品编号 | 3个月产品编号 | 6个月产品编号 |
2026年1月1日 | 2026001173A00 | 2026001173B00 | 2026001173C00 |
2026年1月2日 | 2026001173A01 | 2026001173B01 | 2026001173C01 |
2026年1月3日 | 2026001173A02 | 2026001173B02 | 2026001173C02 |
2026年1月4日 | 2026001173A03 | 2026001173B03 | 2026001173C03 |
2026年1月5日 | 2026001173A04 | 2026001173B04 | 2026001173C04 |
2026年1月6日 | 2026001173A05 | 2026001173B05 | 2026001173C05 |









京公网安备
11040102700126号