尊敬的客户:
我行定于2026年1月7日起发行个人大额存单2026年1月第三期产品,产品具体信息如下:
产品名称 | 个人大额存单2026年1月第三期 | |||||||
1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年期 | 2年期 | 3年期 | |||
产品编号 | 2026001173A06至 2026001173A0C,详见附表 | 2026001173B06至 2026001173B0C,详见附表 | 2026001173C06至 2026001173C0C,详见附表 | 2026001173006 | 2026001173007 | 2026001173008 | ||
起点金额 | 20万元 | |||||||
年化收益率 | 1.1% | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 1.75% | ||
募集期 | 2026年1月7日至2026年1月13日每日募集 | 2026年1月7日至2026年1月9日 | ||||||
起息日 | 募集当日起息 | 2026年1月9日 | ||||||
到期日 | 2026年2月7日至2026年2月13日每日到期 | 2026年4月7日至2026年4月13日每日到期 | 2026年7月7日至2026年7月13日每日到期 | 2027年1月9日 | 2028年1月9日 | 2029年1月9日 | ||
期限 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年期 | 2年期 | 3年期 | ||
币种 | 人民币 | |||||||
递增金额 | 1万元 | |||||||
额度管理 | 总行级 | |||||||
付息方式 | 到期一次性还本付息 | |||||||
销售渠道 | 柜台+网上银行+手机银行 | |||||||
转让方式 | 不支持转让 | |||||||
提前兑取 | 支持全部提前兑取和部分提前兑取。对于已开通线上销售渠道的产品起息后可通过我行各网点或网上银行、手机银行办理个人大额存单的全部提前兑取及部分提前兑取,未开通线上销售渠道的产品仅可通过我行各网点办理全额提前支取及部分提前兑取,办理部分提前兑取时兑取后产品余额须大于产品起点金额。 大额存单提前兑取时提前兑取部分利息按照支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息,并在提前兑取时和相应本金部分一并支付,提前支取后剩余部分仍按照原个人大额存单规则计息。 | |||||||
质押、存款证明和储蓄存单 | 支持办理个人质押贷款、开立存款证明和开立储蓄存单 | |||||||
其他要素 | 发行期内如遇央行利率政策调整,则暂停该期产品发行,相关产品信息另行公告。 | |||||||
中国光大银行
2026年1月6日
附表:个人大额存单2026年1月第三期1个月、3个月、6个月产品代码
产品起息日 | 1个月产品编号 | 3个月产品编号 | 6个月产品编号 |
2026年1月7日 | 2026001173A06 | 2026001173B06 | 2026001173C06 |
2026年1月8日 | 2026001173A07 | 2026001173B07 | 2026001173C07 |
2026年1月9日 | 2026001173A08 | 2026001173B08 | 2026001173C08 |
2026年1月10日 | 2026001173A09 | 2026001173B09 | 2026001173C09 |
2026年1月11日 | 2026001173A0A | 2026001173B0A | 2026001173C0A |
2026年1月12日 | 2026001173A0B | 2026001173B0B | 2026001173C0B |
2026年1月13日 | 2026001173A0C | 2026001173B0C | 2026001173C0C |









京公网安备
11040102700126号