尊敬的客户:
我行定于2026年3月4日起发行个人大额存单2026年3月第一期产品,产品具体信息如下:
产品名称 | 个人大额存单2026年1个月M3S1 | 个人大额存单2026年3个月M3S1 | 个人大额存单2026年6个月M3S1 | 个人大额存单2026年1年期M3S1 | 个人大额存单2026年2年期M3S1 | 个人大额存单2026年3年期M3S1 | |||
产品编号 | 2026001173A1Q至2026001173A1W,详见附表 | 2026001173B1Q至2026001173B1W,详见附表 | 2026001173C1Q至2026001173C1W,详见附表 | 2026001173D1D至2026001173D1J,详见附表 | 2026001173040 | 2026001173041 | |||
起点金额 | 20万元 | ||||||||
年化收益率 | 1.1% | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 1.75% | |||
募集期 | 2026年3月4日至2026年3月10日每日募集 | 2026年3月4日至2026年3月6日 | |||||||
起息日 | 募集当日起息 | 2026年2月27日 | |||||||
到期日 | 2026年4月4日至2026年4月10日每日到期 | 2026年6月4日至2026年6月10日每日到期 | 2026年9月4日至2026年9月10日每日到期 | 2027年3月4日至2027年3月10日每日到期 | 2028年3月6日 | 2029年3月6日 | |||
期限 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年期 | 2年期 | 3年期 | |||
币种 | 人民币 | ||||||||
递增金额 | 1万元 | ||||||||
额度管理 | 总行级 | ||||||||
付息方式 | 到期一次性还本付息 | ||||||||
销售渠道 | 柜台+网上银行+手机银行 | ||||||||
转让方式 | 不支持转让 | ||||||||
提前兑取 | 支持全部提前兑取和部分提前兑取。对于已开通线上销售渠道的产品起息后可通过我行各网点或网上银行、手机银行办理个人大额存单的全部提前兑取及部分提前兑取,未开通线上销售渠道的产品仅可通过我行各网点办理全额提前支取及部分提前兑取,办理部分提前兑取时兑取后产品余额须大于产品起点金额。 大额存单提前兑取时提前兑取部分利息按照支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息,并在提前兑取时和相应本金部分一并支付,提前支取后剩余部分仍按照原个人大额存单规则计息。 | ||||||||
质押、存款证明和储蓄存单 | 支持办理个人质押贷款、开立存款证明和开立储蓄存单 | ||||||||
其他要素 | 发行期内如遇央行利率政策调整,则暂停该期产品发行,相关产品信息另行公告。 | ||||||||
中国光大银行
2026年3月3日
附表:个人大额存单2026年3月第一期1个月、3个月、6个月、1年期产品代码
产品起息日 | 1个月产品编号 | 3个月产品编号 | 6个月产品编号 | 1年期产品编号 |
2026年3月4日 | 2026001173A1Q | 2026001173B1Q | 2026001173C1Q | 2026001173D1D |
2026年3月5日 | 2026001173A1R | 2026001173B1R | 2026001173C1R | 2026001173D1E |
2026年3月6日 | 2026001173A1S | 2026001173B1S | 2026001173C1S | 2026001173D1F |
2026年3月7日 | 2026001173A1T | 2026001173B1T | 2026001173C1T | 2026001173D1G |
2026年3月8日 | 2026001173A1U | 2026001173B1U | 2026001173C1U | 2026001173D1H |
2026年3月9日 | 2026001173A1V | 2026001173B1V | 2026001173C1V | 2026001173D1I |
2026年3月10日 | 2026001173A1W | 2026001173B1W | 2026001173C1W | 2026001173D1J |









京公网安备
11040102700126号