尊敬的客户:
我行定于2026年5月6日至2026年5月12日发行个人大额存单2026年5月第二期产品,产品具体信息如下:
产品名称 | 个人大额存单2026年1个月M5S2 | 个人大额存单2026年3个月M5S2 | 个人大额存单2026年6个月M5S2 | 个人大额存单2026年1年期M5S2 | 个人大额存单2026年2年期M5S2 | 个人大额存单2026年3年期M5S2 |
产品编号 | 2026001173A3H至2026001173A3N,详见附表 | 2026001173B3H至2026001173B3N,详见附表 | 2026001173C3H至2026001173C3N,详见附表 | 2026001173D34至2026001173D3A,详见附表 | 2026001173076 | 2026001173077 |
起点金额 | 20万元 | |||||
年化收益率 | 1.1% | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 1.75% |
募集期 | 2026年5月6日至2026年5月12日每日募集 | 2026年5月6日至2026年5月8日 | ||||
起息日 | 募集当日起息 | 2026年5月8日 | ||||
到期日 | 2026年6月6日至2026年6月12日每日到期 | 2026年8月6日至2026年8月12日每日到期 | 2026年11月6日至2026年11月12日每日到期 | 2027年5月6日至2027年5月12日每日到期 | 2028年5月8日 | 2029年5月8日 |
期限 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年期 | 2年期 | 3年期 |
币种 | 人民币 | |||||
递增金额 | 1万元 | |||||
额度管理 | 总行级 | |||||
付息方式 | 到期一次性还本付息 | |||||
销售渠道 | 柜台+网上银行+手机银行 | |||||
转让方式 | 不支持转让 | |||||
提前兑取 | 支持全部提前兑取和部分提前兑取。对于已开通线上销售渠道的产品起息后可通过我行各网点或网上银行、手机银行办理个人大额存单的全部提前兑取及部分提前兑取,未开通线上销售渠道的产品仅可通过我行各网点办理全额提前支取及部分提前兑取,办理部分提前兑取时兑取后产品余额须大于产品起点金额。 大额存单提前兑取时提前兑取部分利息按照支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息,并在提前兑取时和相应本金部分一并支付,提前支取后剩余部分仍按照原个人大额存单规则计息。 | |||||
质押、存款证明和储蓄存单 | 支持办理个人质押贷款、开立存款证明和开立储蓄存单。 | |||||
其他要素 | 发行期内如遇央行利率政策调整,则暂停该期产品发行,相关产品信息另行公告。 | |||||
中国光大银行
2026年4月29日
附表:
产品起息日 | 1个月产品编号 | 3个月产品编号 | 6个月产品编号 | 1年期产品编号 |
2026年5月6日 | 2026001173A3H | 2026001173B3H | 2026001173C3H | 2026001173D34 |
2026年5月7日 | 2026001173A3I | 2026001173B3I | 2026001173C3I | 2026001173D35 |
2026年5月8日 | 2026001173A3J | 2026001173B3J | 2026001173C3J | 2026001173D36 |
2026年5月9日 | 2026001173A3K | 2026001173B3K | 2026001173C3K | 2026001173D37 |
2026年5月10日 | 2026001173A3L | 2026001173B3L | 2026001173C3L | 2026001173D38 |
2026年5月11日 | 2026001173A3M | 2026001173B3M | 2026001173C3M | 2026001173D39 |
2026年5月12日 | 2026001173A3N | 2026001173B3N | 2026001173C3N | 2026001173D3A |









京公网安备
11040102700126号