尊敬的客户:
我行定于2026年7月22日至2026年7月28日发行个人大额存单2026年7月第八期产品,产品具体信息如下:
产品名称 | 个人大额存单2026年1个月M7S8 | 个人大额存单2026年3个月M7S8 | 个人大额存单2026年6个月M7S8 | 个人大额存单2026年1年期M7S8 | 个人大额存单2026年2年期M7S8 | 个人大额存单2026年3年期M7S8 |
产品编号 | 2026001173A5M至2026001173A5S,详见附表 | 2026001173B5M至2026001173B5S,详见附表 | 2026001173C5M至2026001173C5S,详见附表 | 2026001173D59至2026001173D5F,详见附表 | 2026001173120 | 2026001173121 |
起点金额 | 20万元 | |||||
年化收益率 | 1.00% | 1.00% | 1.20% | 1.30% | 1.40% | 1.75% |
募集期 | 2026年7月22日至2026年7月28日每日募集 | 2026年7月22日至2026年7月24日 | ||||
起息日 | 募集当日起息 | 2026年7月24日 | ||||
到期日 | 2026年8月22日至2026年8月28日每日到期 | 2026年10月22日至2026年10月28日每日到期 | 2027年1月22日至2027年1月28日每日到期 | 2027年7月22日至2027年7月28日每日到期 | 2028年7月24日 | 2029年7月24日 |
期限 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年期 | 2年期 | 3年期 |
转让方式 | 不支持转让 | |||||
币种 | 人民币 | |||||
递增金额 | 1万元 | |||||
额度管理 | 总行级 | |||||
付息方式 | 到期一次性还本付息 | |||||
销售渠道 | 柜台+网上银行+手机银行 | |||||
提前兑取 | 支持全部提前兑取和部分提前兑取。对于已开通线上销售渠道的产品起息后可通过我行各网点或网上银行、手机银行办理个人大额存单的全部提前兑取及部分提前兑取,未开通线上销售渠道的产品仅可通过我行各网点办理全额提前支取及部分提前兑取,办理部分提前兑取时兑取后产品余额须大于产品起点金额。 | |||||
大额存单提前兑取时提前兑取部分利息按照支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息,并在提前兑取时和相应本金部分一并支付,提前支取后剩余部分仍按照原个人大额存单规则计息。 | ||||||
质押、存款证明和储蓄存单 | 支持办理个人质押贷款、开立存款证明和开立储蓄存单。 | |||||
其他要素 | 发行期内如遇央行利率政策调整,则暂停该期产品发行,相关产品信息另行公告。 | |||||
中国光大银行
2026年7月20日
附表:
产品起息日 | 1个月产品编号 | 3个月产品编号 | 6个月产品编号 | 1年期产品编号 |
2026年7月22日 | 2026001173A5M | 2026001173B5M | 2026001173C5M | 2026001173D59 |
2026年7月23日 | 2026001173A5N | 2026001173B5N | 2026001173C5N | 2026001173D5A |
2026年7月24日 | 2026001173A5O | 2026001173B5O | 2026001173C5O | 2026001173D5B |
2026年7月25日 | 2026001173A5P | 2026001173B5P | 2026001173C5P | 2026001173D5C |
2026年7月26日 | 2026001173A5Q | 2026001173B5Q | 2026001173C5Q | 2026001173D5D |
2026年7月27日 | 2026001173A5R | 2026001173B5R | 2026001173C5R | 2026001173D5E |
2026年7月28日 | 2026001173A5S | 2026001173B5S | 2026001173C5S | 2026001173D5F |









京公网安备
11040102700126号