尊敬的客户:
我行定于2026年7月29日至2026年8月4日发行个人大额存单2026年7月第十一期产品,产品具体信息如下:
产品名称 | 个人大额存单2026年1个月M7S11 | 个人大额存单2026年3个月M7S11 | 个人大额存单2026年6个月M7S11 | 个人大额存单2026年1年期M7S11 | 个人大额存单2026年2年期M7S11 | 个人大额存单2026年3年期M7S11 |
产品编号 | 2026001173A5T至2026001173A5Z,详见附表 | 2026001173B5T至2026001173B5Z,详见附表 | 2026001173C5T至2026001173C5Z,详见附表 | 2026001173D5G至2026001173D5M,详见附表 | 2026001173128 | 2026001173129 |
起点金额 | 20万元 | |||||
年化收益率 | 1.0% | 1.0% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.75% |
募集期 | 2026年7月29日至2026年8月4日每日募集 | 2026年7月29日至2026年7月31日 | ||||
起息日 | 募集当日起息 | 2026年7月31日 | ||||
到期日 | 2026年8月29日至2026年9月4日每日到期 | 2026年10月29日至2026年11月4日每日到期 | 2027年1月29日至2027年2月4日每日到期 | 2027年7月29日至2027年8月4日每日到期 | 2028年7月31日 | 2029年7月31日 |
期限 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年期 | 2年期 | 3年期 |
币种 | 人民币 | |||||
递增金额 | 1万元 | |||||
额度管理 | 总行级 | |||||
付息方式 | 到期一次性还本付息 | |||||
销售渠道 | 柜台+网上银行+手机银行 | |||||
转让方式 | 不支持转让 | |||||
提前兑取 | 支持全部提前兑取和部分提前兑取。对于已开通线上销售渠道的产品起息后可通过我行各网点或网上银行、手机银行办理个人大额存单的全部提前兑取及部分提前兑取,未开通线上销售渠道的产品仅可通过我行各网点办理全额提前支取及部分提前兑取,办理部分提前兑取时兑取后产品余额须大于产品起点金额。 大额存单提前兑取时提前兑取部分利息按照支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息,并在提前兑取时和相应本金部分一并支付,提前支取后剩余部分仍按照原个人大额存单规则计息。 | |||||
质押、存款证明和储蓄存单 | 支持办理个人质押贷款、开立存款证明和开立储蓄存单。 | |||||
其他要素 | 发行期内如遇央行利率政策调整,则暂停该期产品发行,相关产品信息另行公告。 | |||||
中国光大银行
2026年7月27日
附表:
产品起息日 | 1个月产品编号 | 3个月产品编号 | 6个月产品编号 | 1年期产品编号 |
2026年7月29日 | 2026001173A5T | 2026001173B5T | 2026001173C5T | 2026001173D5G |
2026年7月30日 | 2026001173A5U | 2026001173B5U | 2026001173C5U | 2026001173D5H |
2026年7月31日 | 2026001173A5V | 2026001173B5V | 2026001173C5V | 2026001173D5I |
2026年8月1日 | 2026001173A5W | 2026001173B5W | 2026001173C5W | 2026001173D5J |
2026年8月2日 | 2026001173A5X | 2026001173B5X | 2026001173C5X | 2026001173D5K |
2026年8月3日 | 2026001173A5Y | 2026001173B5Y | 2026001173C5Y | 2026001173D5L |
2026年8月4日 | 2026001173A5Z | 2026001173B5Z | 2026001173C5Z | 2026001173D5M |









京公网安备
11040102700126号