阳光金添利美元天天购(90天最低持有)理财产品发行公告
发布时间:2021年07月08日
尊敬的投资者:
本公司发行的阳光金添利美元天天购(90天最低持有)理财产品,已于2021年7月7日成立,产品具体信息如下:
产品名称 | 阳光金添利美元天天购(90天最低持有) |
产品代码 | EW0084 |
登记编码 | Z7001421000033 (可在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息) |
托管机构 | 中国光大银行股份有限公司 |
托管账号 | 38251488000005396 |
募集方式 | 公募 |
运作模式 | 开放式净值型产品 |
产品类型 | 固定收益类,非保本浮动收益型 |
光大理财 内部风险评级 | 二星级 |
募集规模 | 21,014,594.00美元 |
期限类型 | T+0产品(最低持有满90个自然日) |
募集起始日期 | 2021年6月25日 |
募集结束日期 | 2021年7月6日 |
产品起始日期 | 2021年7月7日 |
计划终止日期 | 长期 |
本理财产品已在全国银行业理财信息登记系统进行登记并获得登记编码,可依据该登记编码在中国理财网查询产品信息。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
特此公告。
光大理财有限责任公司
2021年7月8日