尊敬的投资者:
本公司发行的阳光橙增盈教育成长(36M最低持有)理财产品,已于2021年12月14日成立,产品具体信息如下:
产品名称 | 阳光橙增盈教育成长(36M最低持有) |
产品代码 | EW0266 |
登记编码 | Z7001421000078 (可在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息) |
托管机构 | 中国光大银行股份有限公司 |
托管账号 | 38250188000215607 |
募集方式 | 公募 |
运作模式 | 开放式净值型产品 |
产品类型 | 混合类,非保本浮动收益型 |
光大理财 内部风险评级 | 三星级 |
募集规模 | 321,463,485.00元 |
期限类型 | 3-6个月(含)(36个月最低持有) |
募集起始日期 | 2021年12月6日 |
募集结束日期 | 2021年12月13日 |
产品起始日期 | 2021年12月14日 |
计划终止日期 | 长期 |
业绩比较基准(年化) | 5.30%-7.50% |
本理财产品已在全国银行业理财信息登记系统进行登记并获得登记编码,可依据该登记编码在中国理财网查询产品信息。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
特此公告。
光大理财有限责任公司
2021年12月14日