无障碍
“A+计划”2006年第11期产品的挂钩股票收盘价与收益计算明细表
发布时间:2008年04月10日

 

 

阳光理财“A+计划”2006年第11期产品挂钩股票收盘价与收益计算明细表

更新日期2007年4月10日产品最终收益率7.23%      
*股票中文简称阿迪达斯德国商业银行西门子戴姆勒克莱斯勒   
*股票英文名称Adidas AGCommerzbank AG Siemens AGDaimlerChrysler    
*彭博代码ADS GYCBK GYSIE GYDCX GY   
*执行价37.650 27.150 66.910 39.710    
*计息区间值35.3910 25.5210 62.8954 37.3274 执行价的94%
日期收盘价涨跌幅[(收盘价/计息区间值)-1]收盘价涨跌幅[(收盘价/计息区间值)-1]收盘价涨跌幅[(收盘价/计息区间值)-1]收盘价涨跌幅[(收盘价/计息区间值)-1]无息天数计息天数总天数
合计        108440548
2006-10-1237.79 6.78%27.68 8.46%67.81 7.81%40.49 8.47%011
2006-10-1337.47 5.87%27.98 9.64%67.32 7.03%40.75 9.17%011
2006-10-1437.47 5.87%27.98 9.64%67.32 7.03%40.75 9.17%011
2006-10-1537.47 5.87%27.98 9.64%67.32 7.03%40.75 9.17%011
2006-10-1637.85 6.95%27.77 8.81%67.69 7.62%40.70 9.04%011
2006-10-1737.54 6.07%27.09 6.15%67.60 7.48%40.51 8.53%011
2006-10-1838.60 9.07%27.50 7.75%68.65 9.15%41.08 10.05%011
2006-10-1938.50 8.78%27.35 7.17%69.35 10.26%41.50 11.18%011
2006-10-2039.02 10.25%27.39 7.32%71.24 13.27%41.41 10.94%011
2006-10-2139.02 10.25%27.39 7.32%71.24 13.27%41.41 10.94%011
2006-10-2239.02 10.25%27.39 7.32%71.24 13.27%41.41 10.94%011
2006-10-2339.50 11.61%27.69 8.50%71.53 13.73%41.67 11.63%011
2006-10-2439.29 11.02%27.62 8.22%70.87 12.68%41.49 11.15%011
2006-10-2539.37 11.24%27.74 8.69%71.16 13.14%43.23 15.81%011
2006-10-2639.63 11.98%27.90 9.32%71.55 13.76%43.35 16.13%011
2006-10-2739.32 11.10%27.95 9.52%71.25 13.28%43.27 15.92%011
2006-10-2839.32 11.10%27.95 9.52%71.25 13.28%43.27 15.92%011
2006-10-2939.32 11.10%27.95 9.52%71.25 13.28%43.27 15.92%011
2006-10-3038.73 9.43%28.10 10.11%71.04 12.95%43.35 16.13%011
2006-10-3139.26 10.93%27.81 8.97%70.50 12.09%44.70 19.75%011
2006-11-139.80 12.46%28.23 10.61%70.58 12.22%45.69 22.40%011
2006-11-239.31 11.07%27.81 8.97%69.65 10.74%44.95 20.42%011
2006-11-339.15 10.62%29.01 13.67%70.35 11.85%45.64 22.27%011
2006-11-439.15 10.62%29.01 13.67%70.35 11.85%45.64 22.27%011
2006-11-539.15 10.62%29.01 13.67%70.35 11.85%45.64 22.27%011
2006-11-640.09 13.28%29.15 14.22%71.48 13.65%46.40 24.31%011
2006-11-741.39 16.95%29.15 14.22%71.68 13.97%45.94 23.07%011
2006-11-841.00 15.85%28.73 12.57%71.82 14.19%46.37 24.23%011
2006-11-938.07 7.57%28.94 13.40%74.05 17.74%46.07 23.42%011
2006-11-1036.94 4.38%28.88 13.16%74.89 19.07%45.97 23.15%011
2006-11-1136.94 4.38%28.88 13.16%74.89 19.07%45.97 23.15%011
2006-11-1236.94 4.38%28.88 13.16%74.89 19.07%45.97 23.15%011
2006-11-1337.49 5.93%28.93 13.36%74.95 19.17%46.39 24.28%011
2006-11-1437.51 5.99%28.63 12.18%74.70 18.77%46.51 24.60%011
2006-11-1537.20 5.11%28.67 12.34%75.30 19.72%47.50 27.25%011
2006-11-1637.22 5.17%28.64 12.22%75.75 20.44%48.41 29.69%011
2006-11-1737.33 5.48%28.08 10.03%75.75 20.44%47.15 26.31%011
2006-11-1837.33 5.48%28.08 10.03%75.75 20.44%47.15 26.31%011
2006-11-1937.33 5.48%28.08 10.03%75.75 20.44%47.15 26.31%011
2006-11-2037.46 5.85%28.02 9.79%76.27 21.26%47.26 26.61%011
2006-11-2137.64 6.35%27.92 9.40%76.00 20.84%46.84 25.48%011
2006-11-2237.59 6.21%28.06 9.95%75.72 20.39%46.87 25.56%011
2006-11-2337.53 6.04%28.10 10.11%75.50 20.04%46.39 24.28%011
2006-11-2437.50 5.96%27.84 9.09%74.60 18.61%45.54 22.00%011
2006-11-2537.50 5.96%27.84 9.09%74.60 18.61%45.54 22.00%011
2006-11-2637.50 5.96%27.84 9.09%74.60 18.61%45.54 22.00%011
2006-11-2737.10 4.83%27.34 7.13%72.44 15.18%44.25 18.55%011
2006-11-2837.10 4.83%27.06 6.03%72.53 15.32%43.96 17.77%011
2006-11-2937.32 5.45%27.23 6.70%72.55 15.35%44.40 18.95%011
2006-11-3037.19 5.08%27.17 6.46%71.87 14.27%43.84 17.45%011
2006-12-136.41 2.88%27.12 6.27%70.89 12.71%43.41 16.30%011
2006-12-236.41 2.88%27.12 6.27%70.89 12.71%43.41 16.30%011
2006-12-336.41 2.88%27.12 6.27%70.89 12.71%43.41 16.30%011
2006-12-436.44 2.96%27.32 7.05%71.37 13.47%43.95 17.74%011
2006-12-536.61 3.44%27.38 7.28%72.70 15.59%44.35 18.81%011
2006-12-636.73 3.78%27.46 7.60%71.94 14.38%44.26 18.57%011
2006-12-737.50 5.96%27.54 7.91%72.91 15.92%44.36 18.84%011
2006-12-837.65 6.38%27.53 7.87%73.60 17.02%44.46 19.11%011
2006-12-937.65 6.38%27.53 7.87%73.60 17.02%44.46 19.11%011
2006-12-1037.65 6.38%27.53 7.87%73.60 17.02%44.46 19.11%011
2006-12-1137.50 5.96%27.56 7.99%73.44 16.77%45.15 20.96%011
2006-12-1237.70 6.52%27.63 8.26%73.68 17.15%45.25 21.22%011
2006-12-1338.18 7.88%27.69 8.50%73.65 17.10%45.58 22.11%011
2006-12-1438.29 8.19%27.93 9.44%74.00 17.66%45.92 23.02%011
2006-12-1538.04 7.48%28.01 9.75%74.28 18.10%46.20 23.77%011
2006-12-1638.04 7.48%28.01 9.75%74.28 18.10%46.20 23.77%011
2006-12-1738.04 7.48%28.01 9.75%74.28 18.10%46.20 23.77%011
2006-12-1837.76 6.69%28.26 10.73%73.46 16.80%46.20 23.77%011
2006-12-1937.52 6.02%28.11 10.14%73.00 16.07%46.28 23.98%011
2006-12-2037.94 7.20%28.65 12.26%73.16 16.32%46.82 25.43%011
2006-12-2137.50 5.96%28.74 12.61%73.67 17.13%46.52 24.63%011
2006-12-2237.50 5.96%28.51 11.71%72.79 15.73%46.10 23.50%011
2006-12-2337.50 5.96%28.51 11.71%72.79 15.73%46.10 23.50%011
2006-12-2437.50 5.96%28.51 11.71%72.79 15.73%46.10 23.50%011
2006-12-2537.50 5.96%28.51 11.71%72.79 15.73%46.10 23.50%011
2006-12-2637.50 5.96%28.51 11.71%72.79 15.73%46.10 23.50%011
2006-12-2737.81 6.84%28.75 12.65%74.12 17.85%46.91 25.67%011
2006-12-2837.68 6.47%28.81 12.89%74.84 18.99%46.95 25.78%011
2006-12-2937.73 6.61%28.85 13.04%75.14 19.47%46.80 25.38%011
2006-12-3037.73 6.61%28.85 13.04%75.14 19.47%46.80 25.38%011
2006-12-3137.73 6.61%28.85 13.04%75.14 19.47%46.80 25.38%011
2007-1-137.73 6.61%28.85 13.04%75.14 19.47%46.80 25.38%011
2007-1-237.91 7.12%29.51 15.63%75.93 20.72%47.60 27.52%011
2007-1-338.03 7.46%29.87 17.04%75.51 20.06%47.50 27.25%011
2007-1-437.80 6.81%29.86 17.00%75.55 20.12%47.15 26.31%011
2007-1-537.30 5.39%29.54 15.75%75.32 19.75%47.13 26.26%011
2007-1-637.30 5.39%29.54 15.75%75.32 19.75%47.13 26.26%011
2007-1-737.30 5.39%29.54 15.75%75.32 19.75%47.13 26.26%011
2007-1-837.48 5.90%29.68 16.30%75.45 19.96%46.84 25.48%011
2007-1-936.98 4.49%30.23 18.45%76.80 22.11%46.30 24.04%011
2007-1-1037.03 4.63%30.86 20.92%76.02 20.87%46.30 24.04%011
2007-1-1137.06 4.72%31.30 22.64%76.80 22.11%47.04 26.02%011
2007-1-1237.46 5.85%31.66 24.05%77.44 23.13%46.79 25.35%011
2007-1-1337.46 5.85%31.66 24.05%77.44 23.13%46.79 25.35%011
2007-1-1437.46 5.85%31.66 24.05%77.44 23.13%46.79 25.35%011
2007-1-1537.76 6.69%31.64 23.98%77.49 23.20%47.04 26.02%011
2007-1-1637.41 5.70%31.47 23.31%77.73 23.59%46.71 25.14%011
2007-1-1737.53 6.04%31.37 22.92%78.14 24.24%46.58 24.79%011
2007-1-1838.40 8.50%31.48 23.35%78.27 24.44%47.00 25.91%011
2007-1-1938.61 9.10%32.89 28.87%78.20 24.33%48.82 30.79%011
2007-1-2038.61 9.10%32.89 28.87%78.20 24.33%48.82 30.79%011
2007-1-2138.61 9.10%32.89 28.87%78.20 24.33%48.82 30.79%011
2007-1-2238.30 8.22%32.35 26.76%76.94 22.33%48.51 29.96%011
2007-1-2337.92 7.15%32.70 28.13%76.55 21.71%48.75 30.60%011
2007-1-2437.19 5.08%32.49 27.31%77.96 23.95%49.76 33.31%011
2007-1-2536.87 4.18%32.58 27.66%82.60 31.33%48.64 30.31%011
2007-1-2636.65 3.56%32.75 28.33%81.00 28.79%48.30 29.40%011
2007-1-2736.65 3.56%32.75 28.33%81.00 28.79%48.30 29.40%011
2007-1-2836.65 3.56%32.75 28.33%81.00 28.79%48.30 29.40%011
2007-1-2936.57 3.33%32.54 27.50%81.40 29.42%48.75 30.60%011
2007-1-3036.82 4.04%32.50 27.35%85.50 35.94%48.47 29.85%011
2007-1-3136.92 4.32%32.43 27.07%84.51 34.37%47.66 27.68%011
2007-2-137.15 4.97%32.51 27.39%85.14 35.37%48.24 29.23%011
2007-2-237.33 5.48%32.62 27.82%84.30 34.03%48.52 29.98%011
2007-2-337.33 5.48%32.62 27.82%84.30 34.03%48.52 29.98%011
2007-2-437.33 5.48%32.62 27.82%84.30 34.03%48.52 29.98%011
2007-2-538.20 7.94%32.81 28.56%83.85 33.32%48.25 29.26%011
2007-2-638.36 8.39%32.43 27.07%82.20 30.69%48.48 29.88%011
2007-2-738.15 7.80%32.30 26.56%83.88 33.36%48.30 29.40%011
2007-2-838.23 8.02%32.15 25.97%82.50 31.17%48.00 28.59%011
2007-2-937.90 7.09%31.96 25.23%83.20 32.28%49.55 32.74%011
2007-2-1037.90 7.09%31.96 25.23%83.20 32.28%49.55 32.74%011
2007-2-1137.90 7.09%31.96 25.23%83.20 32.28%49.55 32.74%011
2007-2-1237.80 6.81%31.66 24.05%82.78 31.62%49.18 31.75%011
2007-2-1337.89 7.06%31.85 24.80%83.85 33.32%49.24 31.91%011
2007-2-1438.31 8.25%32.05 25.58%84.14 33.78%51.50 37.97%011
2007-2-1538.23 8.02%32.40 26.95%83.55 32.84%53.42 43.11%011
2007-2-1638.01 7.40%32.55 27.54%84.26 33.97%54.12 44.99%011
2007-2-1738.01 7.40%32.55 27.54%84.26 33.97%54.12 44.99%011
2007-2-1838.01 7.40%32.55 27.54%84.26 33.97%54.12 44.99%011
2007-2-1937.91 7.12%32.83 28.64%84.97 35.10%56.08 50.24%011
2007-2-2037.59 6.21%32.92 28.99%84.21 33.89%55.49 48.66%011
2007-2-2137.49 5.93%33.22 30.17%84.11 33.73%53.94 44.51%011
2007-2-2237.52 6.02%32.99 29.27%85.25 35.54%53.25 42.66%011
2007-2-2338.10 7.65%32.90 28.91%84.50 34.35%53.80 44.13%011
2007-2-2438.10 7.65%32.90 28.91%84.50 34.35%53.80 44.13%011
2007-2-2538.10 7.65%32.90 28.91%84.50 34.35%53.80 44.13%011
2007-2-2637.97 7.29%32.96 29.15%84.06 33.65%53.68 43.81%011
2007-2-2737.50 5.96%31.68 24.13%81.76 29.99%51.78 38.72%011
2007-2-2837.12 4.89%31.20 22.25%79.75 26.80%51.41 37.73%011
2007-3-136.83 4.07%30.72 20.37%78.92 25.48%50.92 36.41%011
2007-3-236.45 2.99%30.66 20.14%78.64 25.03%50.85 36.23%011
2007-3-336.45 2.99%30.66 20.14%78.64 25.03%50.85 36.23%011
2007-3-436.45 2.99%30.66 20.14%78.64 25.03%50.85 36.23%011
2007-3-535.50 0.31%30.73 20.41%77.47 23.17%50.46 35.18%011
2007-3-635.42 0.08%30.84 20.84%77.95 23.94%52.00 39.31%011
2007-3-735.30 -0.26%31.12 21.94%78.40 24.65%52.35 40.25%101
2007-3-836.20 2.29%31.44 23.19%80.09 27.34%52.30 40.11%011
2007-3-937.15 4.97%31.45 23.23%80.01 27.21%52.83 41.53%011
2007-3-1037.15 4.97%31.45 23.23%80.01 27.21%52.83 41.53%011
2007-3-1137.15 4.97%31.45 23.23%80.01 27.21%52.83 41.53%011
2007-3-1237.04 4.66%31.77 24.49%80.73 28.36%53.13 42.34%011
2007-3-1336.64 3.53%30.86 20.92%79.23 25.97%52.55 40.78%011
2007-3-1436.41 2.88%30.04 17.71%76.78 22.08%51.50 37.97%011
2007-3-1536.63 3.50%30.42 19.20%78.78 25.26%54.00 44.67%011
2007-3-1637.30 5.39%30.33 18.84%79.15 25.84%54.01 44.69%011
2007-3-1737.30 5.39%30.33 18.84%79.15 25.84%54.01 44.69%011
2007-3-1837.30 5.39%30.33 18.84%79.15 25.84%54.01 44.69%011
2007-3-1937.85 6.95%31.58 23.74%79.60 26.56%56.37 51.02%011
2007-3-2038.70 9.35%31.59 23.78%79.70 26.72%56.80 52.17%011
2007-3-2138.80 9.63%31.88 24.92%79.70 26.72%57.00 52.70%011
2007-3-2238.95 10.06%32.81 28.56%82.35 30.93%58.37 56.37%011
2007-3-2339.81 12.49%33.37 30.76%82.14 30.60%62.00 66.10%011
2007-3-2439.81 12.49%33.37 30.76%82.14 30.60%62.00 66.10%011
2007-3-2539.81 12.49%33.37 30.76%82.14 30.60%62.00 66.10%011
2007-3-2639.10 10.48%32.31 26.60%81.36 29.36%60.23 61.36%011
2007-3-2740.66 14.89%32.41 26.99%81.22 29.14%61.92 65.88%011
2007-3-2840.63 14.80%32.34 26.72%79.38 26.21%60.65 62.48%011
2007-3-2941.08 16.07%32.42 27.03%79.84 26.94%61.20 63.95%011
2007-3-3040.93 15.65%33.12 29.78%80.02 27.23%61.40 64.49%011
2007-3-3140.93 15.65%33.12 29.78%80.02 27.23%61.40 64.49%011
2007-4-140.93 15.65%33.12 29.78%80.02 27.23%61.40 64.49%011
2007-4-241.25 16.56%33.11 29.74%79.93 27.08%62.20 66.63%011
2007-4-341.34 16.81%33.33 30.60%81.00 28.79%62.00 66.10%011
2007-4-441.31 16.72%33.54 31.42%81.89 30.20%61.10 63.69%011
2007-4-541.61 17.57%33.49 31.23%83.06 32.06%60.19 61.25%011
2007-4-641.61 17.57%33.49 31.23%83.06 32.06%60.19 61.25%011
2007-4-741.61 17.57%33.49 31.23%83.06 32.06%60.19 61.25%011
2007-4-841.61 17.57%33.49 31.23%83.06 32.06%60.19 61.25%011
2007-4-941.61 17.57%33.49 31.23%83.06 32.06%60.19 61.25%011
2007-4-1042.51 20.12%34.24 34.16%85.73 36.31%62.33 66.98%011
2007-4-1142.92 21.27%34.19 33.97%85.40 35.78%61.99 66.07%011
2007-4-1242.74 20.77%34.25 34.20%84.25 33.95%61.27 64.14%011
2007-4-1343.23 22.15%34.19 33.97%85.67 36.21%60.80 62.88%011
2007-4-1443.23 22.15%34.19 33.97%85.67 36.21%60.80 62.88%011
2007-4-1543.23 22.15%34.19 33.97%85.67 36.21%60.80 62.88%011
2007-4-1643.90 24.04%35.51 39.14%88.00 39.91%60.96 63.31%011
2007-4-1745.10 27.43%35.47 38.98%88.26 40.33%61.14 63.79%011
2007-4-1844.50 25.74%35.16 37.77%86.91 38.18%60.45 61.95%011
2007-4-1944.47 25.65%34.77 36.24%86.75 37.93%59.40 59.13%011
2007-4-2044.13 24.69%36.03 41.18%90.35 43.65%60.00 60.74%011
2007-4-2144.13 24.69%36.03 41.18%90.35 43.65%60.00 60.74%011
2007-4-2244.13 24.69%36.03 41.18%90.35 43.65%60.00 60.74%011
2007-4-2344.10 24.61%36.30 42.24%91.87 46.07%59.28 58.81%011
2007-4-2443.84 23.87%35.34 38.47%89.20 41.82%58.49 56.69%011
2007-4-2543.96 24.21%36.07 41.33%88.36 40.49%59.29 58.84%011
2007-4-2644.03 24.41%36.77 44.08%89.53 42.35%60.40 61.81%011
2007-4-2743.75 23.62%36.80 44.19%89.97 43.05%59.60 59.67%011
2007-4-2843.75 23.62%36.80 44.19%89.97 43.05%59.60 59.67%011
2007-4-2943.75 23.62%36.80 44.19%89.97 43.05%59.60 59.67%011
2007-4-3043.85 23.90%36.75 44.00%89.20 41.82%59.87 60.39%011
2007-5-143.85 23.90%36.75 44.00%89.20 41.82%59.87 60.39%011
2007-5-243.00 21.50%36.75 44.00%90.77 44.32%59.99 60.71%011
2007-5-342.48 20.03%36.45 42.82%91.12 44.88%59.47 59.32%011
2007-5-442.30 19.52%36.89 44.55%90.19 43.40%61.12 63.74%011
2007-5-542.30 19.52%36.89 44.55%90.19 43.40%61.12 63.74%011
2007-5-642.30 19.52%36.89 44.55%90.19 43.40%61.12 63.74%011
2007-5-742.30 19.52%36.62 43.49%89.78 42.74%60.23 61.36%011
2007-5-845.39 28.25%36.51 43.06%88.00 39.91%59.13 58.41%011
2007-5-945.70 29.13%37.53 47.06%88.12 40.11%58.65 57.12%011
2007-5-1044.94 26.98%36.57 43.29%87.24 38.71%59.06 58.22%011
2007-5-1144.70 26.30%36.88 44.51%87.10 38.48%60.61 62.37%011
2007-5-1244.70 26.30%36.88 44.51%87.10 38.48%60.61 62.37%011
2007-5-1344.70 26.30%36.88 44.51%87.10 38.48%60.61 62.37%011
2007-5-1445.00 27.15%36.71 43.84%86.86 38.10%61.70 65.29%011
2007-5-1545.31 28.03%36.30 42.24%87.56 39.22%63.54 70.22%011
2007-5-1645.00 27.15%36.19 41.80%88.46 40.65%63.84 71.03%011
2007-5-1745.10 27.43%35.70 39.88%88.87 41.30%64.08 71.67%011
2007-5-1845.80 29.41%36.00 41.06%92.54 47.13%64.40 72.53%011
2007-5-1945.80 29.41%36.00 41.06%92.54 47.13%64.40 72.53%011
2007-5-2045.80 29.41%36.00 41.06%92.54 47.13%64.40 72.53%011
2007-5-2144.99 27.12%36.38 42.55%92.20 46.59%65.05 74.27%011
2007-5-2245.16 27.60%36.76 44.04%92.81 47.56%65.39 75.18%011
2007-5-2345.39 28.25%36.84 44.35%93.53 48.71%67.84 81.74%011
2007-5-2444.93 26.95%36.53 43.14%96.64 53.65%65.99 76.79%011
2007-5-2545.67 29.04%36.44 42.78%97.91 55.67%67.20 80.03%011
2007-5-2645.67 29.04%36.44 42.78%97.91 55.67%67.20 80.03%011
2007-5-2745.67 29.04%36.44 42.78%97.91 55.67%67.20 80.03%011
2007-5-2845.67 29.04%36.44 42.78%97.91 55.67%67.20 80.03%011
2007-5-2946.43 31.19%36.86 44.43%98.42 56.48%67.32 80.35%011
2007-5-3046.77 32.15%36.49 42.98%97.47 54.97%67.58 81.05%011
2007-5-3147.44 34.05%36.56 43.25%97.94 55.72%68.15 82.57%011
2007-6-147.20 33.37%36.64 43.57%98.72 56.96%68.45 83.38%011
2007-6-247.20 33.37%36.64 43.57%98.72 56.96%68.45 83.38%011
2007-6-347.20 33.37%36.64 43.57%98.72 56.96%68.45 83.38%011
2007-6-447.00 32.80%37.00 44.98%99.36 57.98%67.68 81.31%011
2007-6-546.20 30.54%37.27 46.04%98.43 56.50%66.93 79.31%011
2007-6-645.38 28.22%36.36 42.47%96.51 53.45%64.77 73.52%011
2007-6-745.27 27.91%35.45 38.91%95.85 52.40%64.49 72.77%011
2007-6-845.23 27.80%35.24 38.08%94.18 49.74%64.85 73.73%011
2007-6-945.23 27.80%35.24 38.08%94.18 49.74%64.85 73.73%011
2007-6-1045.23 27.80%35.24 38.08%94.18 49.74%64.85 73.73%011
2007-6-1144.99 27.12%35.83 40.39%96.38 53.24%66.31 77.64%011
2007-6-1244.58 25.96%35.26 38.16%97.43 54.91%66.38 77.83%011
2007-6-1344.19 24.86%35.19 37.89%98.26 56.23%66.67 78.61%011
2007-6-1445.16 27.60%35.50 39.10%102.78 63.41%68.06 82.33%011
2007-6-1545.65 28.99%36.79 44.16%107.18 70.41%68.98 84.80%011
2007-6-1645.65 28.99%36.79 44.16%107.18 70.41%68.98 84.80%011
2007-6-1745.65 28.99%36.79 44.16%107.18 70.41%68.98 84.80%011
2007-6-1845.45 28.42%36.89 44.55%105.77 68.17%68.72 84.10%011
2007-6-1944.70 26.30%36.62 43.49%106.32 69.04%68.76 84.21%011
2007-6-2045.01 27.18%36.68 43.72%107.38 70.73%69.18 85.33%011
2007-6-2144.99 27.12%36.11 41.49%105.43 67.63%67.62 81.15%011
2007-6-2244.77 26.50%35.70 39.88%105.05 67.02%67.70 81.37%011
2007-6-2344.77 26.50%35.70 39.88%105.05 67.02%67.70 81.37%011
2007-6-2444.77 26.50%35.70 39.88%105.05 67.02%67.70 81.37%011
2007-6-2544.76 26.47%35.46 38.94%104.99 66.93%67.00 79.49%011
2007-6-2644.88 26.81%35.08 37.46%104.73 66.51%66.95 79.36%011
2007-6-2744.90 26.87%34.49 35.14%103.51 64.57%66.01 76.84%011
2007-6-2845.51 28.59%34.97 37.02%106.00 68.53%67.60 81.10%011
2007-6-2946.78 32.18%35.49 39.06%106.57 69.44%68.59 83.75%011
2007-6-3046.78 32.18%35.49 39.06%106.57 69.44%68.59 83.75%011
2007-7-146.78 32.18%35.49 39.06%106.57 69.44%68.59 83.75%011
2007-7-246.75 32.10%35.08 37.46%106.42 69.20%68.42 83.30%011
2007-7-347.68 34.72%35.43 38.83%109.64 74.32%68.61 83.81%011
2007-7-447.76 34.95%35.68 39.81%110.15 75.13%68.21 82.73%011
2007-7-547.30 33.65%35.23 38.04%110.05 74.97%67.48 80.78%011
2007-7-647.76 34.95%35.58 39.41%109.20 73.62%68.28 82.92%011
2007-7-747.76 34.95%35.58 39.41%109.20 73.62%68.28 82.92%011
2007-7-847.76 34.95%35.58 39.41%109.20 73.62%68.28 82.92%011
2007-7-947.33 33.73%35.66 39.73%111.17 76.75%68.93 84.66%011
2007-7-1046.47 31.30%34.95 36.95%108.46 72.45%68.42 83.30%011
2007-7-1146.15 30.40%34.67 35.85%106.85 69.89%67.36 80.46%011
2007-7-1246.69 31.93%35.18 37.85%110.99 76.47%69.34 85.76%011
2007-7-1346.77 32.15%35.08 37.46%111.11 76.66%68.75 84.18%011
2007-7-1446.77 32.15%35.08 37.46%111.11 76.66%68.75 84.18%011
2007-7-1546.77 32.15%35.08 37.46%111.11 76.66%68.75 84.18%011
2007-7-1645.85 29.55%35.42 38.79%109.65 74.34%69.20 85.39%011
2007-7-1745.58 28.79%34.92 36.83%107.66 71.17%68.30 82.98%011
2007-7-1844.92 26.92%34.49 35.14%105.65 67.98%66.19 77.32%011
2007-7-1945.13 27.52%34.69 35.93%108.66 72.76%66.76 78.85%011
2007-7-2045.01 27.18%33.73 32.17%105.97 68.49%65.11 74.43%011
2007-7-2145.01 27.18%33.73 32.17%105.97 68.49%65.11 74.43%011
2007-7-2245.01 27.18%33.73 32.17%105.97 68.49%65.11 74.43%011
2007-7-2345.05 27.29%34.05 33.42%107.47 70.87%66.89 79.20%011
2007-7-2444.78 26.53%33.60 31.66%106.04 68.60%65.74 76.12%011
2007-7-2544.21 24.92%33.15 29.89%99.70 58.52%66.93 79.31%011
2007-7-2643.92 24.10%31.96 25.23%94.10 49.61%65.43 75.29%011
2007-7-2743.66 23.36%31.71 24.25%94.79 50.71%65.23 74.75%011
2007-7-2843.66 23.36%31.71 24.25%94.79 50.71%65.23 74.75%011
2007-7-2943.66 23.36%31.71 24.25%94.79 50.71%65.23 74.75%011
2007-7-3044.47 25.65%30.77 20.57%95.12 51.24%64.66 73.22%011
2007-7-3144.82 26.64%31.68 24.13%93.57 48.77%66.89 79.20%011
2007-8-143.40 22.63%30.55 19.71%93.45 48.58%65.69 75.98%011
2007-8-242.55 20.23%30.42 19.20%91.48 45.45%66.48 78.10%011
2007-8-342.75 20.79%29.13 14.14%90.96 44.62%65.72 76.06%011
2007-8-442.75 20.79%29.13 14.14%90.96 44.62%65.72 76.06%011
2007-8-542.75 20.79%29.13 14.14%90.96 44.62%65.72 76.06%011
2007-8-642.95 21.36%29.53 15.71%91.64 45.70%64.19 71.96%011
2007-8-743.12 21.84%31.07 21.74%93.26 48.28%64.11 71.75%011
2007-8-843.34 22.46%31.32 22.72%94.50 50.25%64.56 72.96%011
2007-8-943.44 22.74%29.97 17.43%93.25 48.26%62.66 67.87%011
2007-8-1042.81 20.96%29.11 14.06%92.14 46.50%60.08 60.95%011
2007-8-1142.81 20.96%29.11 14.06%92.14 46.50%60.08 60.95%011
2007-8-1242.81 20.96%29.11 14.06%92.14 46.50%60.08 60.95%011
2007-8-1342.98 21.44%29.89 17.12%91.13 44.89%62.45 67.30%011
2007-8-1442.67 20.57%29.45 15.40%90.49 43.87%62.53 67.52%011
2007-8-1543.26 22.23%29.64 16.14%89.74 42.68%62.61 67.73%011
2007-8-1641.50 17.26%28.89 13.20%86.72 37.88%59.70 59.94%011
2007-8-1742.04 18.79%30.06 17.79%88.15 40.15%60.14 61.11%011
2007-8-1842.04 18.79%30.06 17.79%88.15 40.15%60.14 61.11%011
2007-8-1942.04 18.79%30.06 17.79%88.15 40.15%60.14 61.11%011
2007-8-2042.00 18.67%30.25 18.53%89.02 41.54%59.40 59.13%011
2007-8-2141.88 18.34%30.02 17.63%89.05 41.58%60.62 62.40%011
2007-8-2242.60 20.37%29.89 17.12%90.84 44.43%62.81 68.27%011
2007-8-2342.85 21.08%29.80 16.77%91.66 45.73%63.08 68.99%011
2007-8-2442.39 19.78%29.50 15.59%92.18 46.56%63.06 68.94%011
2007-8-2542.39 19.78%29.50 15.59%92.18 46.56%63.06 68.94%011
2007-8-2642.39 19.78%29.50 15.59%92.18 46.56%63.06 68.94%011
2007-8-2742.70 20.65%29.62 16.06%90.75 44.29%63.12 69.10%011
2007-8-2841.97 18.59%29.43 15.32%89.02 41.54%62.67 67.89%011
2007-8-2942.00 18.67%29.38 15.12%88.14 40.14%63.26 69.47%011
2007-8-3042.09 18.93%29.92 17.24%89.97 43.05%63.76 70.81%011
2007-8-3143.15 21.92%30.09 17.90%92.19 46.58%65.18 74.62%011
2007-9-143.15 21.92%30.09 17.90%92.19 46.58%65.18 74.62%011
2007-9-243.15 21.92%30.09 17.90%92.19 46.58%65.18 74.62%011
2007-9-343.17 21.98%30.36 18.96%91.70 45.80%67.03 79.57%011
2007-9-443.40 22.63%30.99 21.43%92.98 47.83%67.86 81.80%011
2007-9-543.35 22.49%30.24 18.49%91.97 46.23%67.03 79.57%011
2007-9-643.01 21.53%30.18 18.26%92.50 47.07%67.91 81.93%011
2007-9-742.48 20.03%28.61 12.10%88.40 40.55%65.64 75.85%011
2007-9-842.48 20.03%28.61 12.10%88.40 40.55%65.64 75.85%011
2007-9-942.48 20.03%28.61 12.10%88.40 40.55%65.64 75.85%011
2007-9-1042.37 19.72%28.22 10.58%87.49 39.10%63.88 71.13%011
2007-9-1142.52 20.14%28.50 11.67%88.88 41.31%64.52 72.85%011
2007-9-1242.72 20.71%28.18 10.42%88.42 40.58%64.38 72.47%011
