日期 | 阳光理财活期宝A | 阳光理财活期宝B | |
收益起始日 | 收益终止日 | 预期年化收益率 | 预期年化收益率 |
2012-8-29 | 2012-9-4 | 2.3% | 2.5% |
2012-8-22 | 2012-8-28 | 2.3% | 2.5% |
2012-8-15 | 2012-8-21 | 2.35% | 2.5% |
2012-8-8 | 2012-8-14 | 2.35% | 2.5% |
2012-8-1 | 2012-8-7 | 2.35% | 2.5% |
2012-7-25 | 2012-7-31 | 2.35% | 2.5% |
2012-7-18 | 2012-7-24 | 2.35% | 2.5% |
2012-7-11 | 2012-7-17 | 2.35% | 2.5% |
2012-7-4 | 2012-7-10 | 2.35% | 2.5% |
2012-6-27 | 2012-7-3 | 2.35% | 2.5% |
2012-6-20 | 2012-6-26 | 2.35% | 2.5% |
2012-6-13 | 2012-6-19 | 2.5% | 2.8% |
2012-6-6 | 2012-6-12 | 2.5% | 2.8% |
2012-5-30 | 2012-6-5 | 2.5% | 2.8% |
2012-5-23 | 2012-5-29 | 2.5% | 2.8% |
2012-5-16 | 2012-5-22 | 2.5% | 2.8% |
2012-5-9 | 2012-5-15 | 2.5% | 2.8% |
2012-5-2 | 2012-5-8 | 2.5% | 2.8% |
2012-4-25 | 2012-5-1 | 2.5% | 2.8% |
2012-4-18 | 2012-4-24 | 2.5% | 2.8% |
2012-4-11 | 2012-4-17 | 2.5% | 2.8% |
2012-3-28 | 2012-4-10 | 2.5% | 2.8% |
2012-3-21 | 2012-3-27 | 2.5% | 2.8% |
2012-3-14 | 2012-3-20 | 2.5% | 2.8% |
2012-3-7 | 2012-3-13 | 2.5% | 2.8% |
2012-2-29 | 2012-3-6 | 2.5% | 2.8% |
2012-2-22 | 2012-2-28 | 2.5% | 2.8% |
2012-2-15 | 2012-2-21 | 2.5% | 2.8% |
2012-2-8 | 2012-2-14 | 2.5% | 2.8% |
2012-2-1 | 2012-2-7 | 2.5% | 2.8% |
2012-1-18 | 2012-1-31 | 2.5% | 2.8% |
2012-1-11 | 2012-1-17 | 2.5% | 2.8% |
2012-1-4 | 2012-1-10 | 2.5% | 2.8% |
2011-12-28 | 2012-1-3 | 2.5% | 2.8% |
2011-12-21 | 2011-12-27 | 2.5% | 2.8% |
2011-12-14 | 2011-12-20 | 2.5% | 2.8% |
2011-12-07 | 2011-12-13 | 2.5% | 2.8% |
2011-11-30 | 2011-12-06 | 2.5% | 2.8% |
2011-11-23 | 2011-11-29 | 2.5% | 2.8% |
2011-11-16 | 2011-11-22 | 2.5% | 2.8% |
2011-11-9 | 2011-11-15 | 2.5% | 2.8% |
2011-11-2 | 2011-11-8 | 2.5% | 2.8% |
2011-10-26 | 2011-11-1 | 2.5% | 2.8% |
2011-10-19 | 2011-10-25 | 2.5% | 2.8% |
2011-10-12 | 2011-10-18 | 2.5% | 2.8% |
2011-9-28 | 2011-10-11 | 2.5% | 2.8% |
2011-9-21 | 2011-9-27 | 2.5% | 2.8% |
2011-9-14 | 2011-9-20 | 2.5% | 2.8% |
2011-9-7 | 2011-9-13 | 2.5% | 2.8% |
2011-8-31 | 2011-9-6 | 2.5% | 2.8% |
2011-8-24 | 2011-8-30 | 2.5% | 2.8% |
2011-8-17 | 2011-8-23 | 2.5% | 2.8% |
2011-8-10 | 2011-8-16 | 2.5% | 2.8% |
2011-8-3 | 2011-8-10 | 2.5% | 2.8% |
2011-7-27 | 2011-8-2 | 2.5% | 2.8% |
2011-7-20 | 2011-7-26 | 2.5% | 2.8% |
2011-7-13 | 2011-7-19 | 2.5% | 2.8% |
2011-7-6 | 2011-7-12 | 2.5% | 2.8% |
2011-6-29 | 2011-7-5 | 2.6% | 2.8% |
2011-6-22 | 2011-6-28 | 2.6% | 2.8% |
2011-6-15 | 2011-6-21 | 2.0% | 2.2% |
2011-6-8 | 2011-6-14 | 2.0% | 2.2% |
2011-6-1 | 2011-6-7 | 2.0% | 2.2% |
2011-5-25 | 2011-5-31 | 2.0% | 2.2% |
2011-5-17 | 2011-5-24 | 2.0% | 2.2% |
2011-5-11 | 2011-5-17 | 2.0% | 2.2% |
2011-5-4 | 2011-5-10 | 2.0% | 2.2% |
2011-4-27 | 2011-5-3 | 2.0% | 2.2% |
2011-4-20 | 2011-4-26 | 2.0% | 2.2% |
2011-4-13 | 2011-4-19 | 2.0% | 2.2% |
2011-4-6 | 2011-4-12 | 2.0% | 2.2% |
2011-3-30 | 2011-4-5 | 1.8% | 2.0% |
2011-3-23 | 2011-3-29 | 1.8% | 2.0% |
2011-3-16 | 2011-3-22 | 1.8% | 2.0% |
2011-3-9 | 2011-3-15 | 1.8% | 2.0% |
2011-3-2 | 2011-3-8 | 1.8% | 2.0% |
2011-2-23 | 2011-3-1 | 1.8% | 2.0% |
2011-2-16 | 2011-2-22 | 1.8% | 2.0% |
2011-2-9 | 2011-2-15 | 1.78% | 1.98% |
2011-2-2 | 2011-2-8 | 1.78% | 1.98% |
2011-1-26 | 2011-2-1 | 1.78% | 1.98% |
2011-1-19 | 2011-1-25 | 1.78% | 1.98% |
2011-1-12 | 2011-1-18 | 1.78% | 1.98% |
2011-1-4 | 2011-1-11 | 1.78% | 1.98% |
2010-12-29 | 2011-1-4 | 1.78% | 1.98% |
2010-12-22 | 2010-12-28 | 1.78% | 1.98% |
2010-12-15 | 2010-12-21 | 1.78% | 1.98% |
2010-12-8 | 2010-12-14 | 1.78% | 1.98% |
2010-12-1 | 2010-12-7 | 1.78% | 1.98% |
2010-11-24 | 2010-11-30 | 1.68% | 1.88% |
2010-11-17 | 2010-11-23 | 1.68% | 1.88% |
2010-11-10 | 2010-11-16 | 1.68% | 1.88% |
2010-11-3 | 2010-11-9 | 1.68% | 1.88% |
2010-10-27 | 2010-11-2 | 1.68% | 1.88% |
2010-10-20 | 2010-10-26 | 1.68% | 1.88% |
2010-10-13 | 2010-10-19 | 1.68% | 1.88% |
2010-9-29 | 2010-10-12 | 1.68% | 1.88% |
2010-9-22 | 2010-9-28 | 1.68% | 1.88% |
2010-9-15 | 2010-9-21 | 1.68% | 1.88% |
2010-9-8 | 2010-9-14 | 1.68% | 1.88% |
2010-9-1 | 2010-9-7 | 1.68% | 1.88% |
2010-8-25 | 2010-8-31 | 1.68% | 1.88% |
2010-8-18 | 2010-8-24 | 1.68% | 1.88% |
2010-8-11 | 2010-8-17 | 1.68% | 1.88% |
2010-8-4 | 2010-8-10 | 1.68% | 1.88% |
2010-7-28 | 2010-8-3 | 1.68% | 1.88% |
2010-7-21 | 2010-7-27 | 1.68% | 1.88% |
2010-7-14 | 2010-7-20 | 1.68% | 1.88% |
2010-7-7 | 2010-7-13 | 1.68% | 1.88% |
2010-6-30 | 2010-7-6 | 1.68% | 1.88% |
2010-6-23 | 2010-6-29 | 1.68% | 1.88% |
2010-6-16 | 2010-6-22 | 1.68% | 1.88% |
2010-6-9 | 2010-6-15 | 1.68% | 1.88% |
2010-6-2 | 2010-6-8 | 1.68% | 1.88% |
2010-5-26 | 2010-6-1 | 1.68% | 1.88% |
2010-5-19 | 2010-5-25 | 1.68% | 1.88% |
2010-5-12 | 2010-5-18 | 1.68% | 1.88% |
2010-5-5 | 2010-5-11 | 1.68% | 1.88% |
2010-4-28 | 2010-5-4 | 1.68% | 1.88% |
2010-4-21 | 2010-4-27 | 1.68% | 1.88% |
2010-4-14 | 2010-4-20 | 1.68% | 1.88%? |
2010-4-7 | 2010-4-13 | 1.68% | ―― |
2010-3-31 | 2010-4-6 | 1.68% | ―― |
2010-3-24 | 2010-3-30 | 1.68% | ―― |
2010-3-17 | 2010-3-23 | 1.68% | ―― |
2010-3-10 | 2010-3-16 | 1.68% | ―― |
2010-3-3 | 2010-3-9 | 1.68% | ―― |
2010-2-24 | 2010-3-2 | 1.68% | ―― |
2010-2-10 | 2010-2-23 | 1.68% | ―― |
2010-2-3 | 2010-2-9 | 1.68% | ―― |
2010-1-27 | 2010-2-2 | 1.68% | ―― |
2010-1-20 | 2010-1-26 | 1.68% | ―― |
2010-1-13 | 2010-1-19 | 1.68% | ―― |
2010-1-6 | 2010-1-12 | 1.68% | ―― |
2009-12-30 | 2010-1-5 | 1.68% | ―― |
2009-12-23 | 2009-12-29 | 1.68% | ―― |
2009-12-16 | 2009-12-22 | 1.68% | ―― |
2009-12-9 | 2009-12-15 | 1.68% | ―― |
2009-12-2 | 2009-12-8 | 1.68% | ―― |
2009-11-25 | 2009-12-1 | 1.60% | ―― |
2009-11-18 | 2009-11-24 | 1.60% | ―― |
2009-11-11 | 2009-11-17 | 1.60% | ―― |
2009-11-4 | 2009-11-10 | 1.60% | ―― |
2009-10-28 | 2009-11-3 | 1.60% | ―― |
2009-10-21 | 2009-10-27 | 1.60% | ―― |
2009-10-14 | 2009-10-20 | 1.60% | ―― |
2009-9-30 | 2009-10-13 | 1.60% | ―― |
2009-9-23 | 2009-9-29 | 1.60% | ―― |
2009-9-16 | 2009-9-22 | 1.60% | ―― |
2009-9-9 | 2009-9-15 | 1.60% | ―― |
2009-9-2 | 2009-9-8 | 1.60% | ―― |
2009-8-26 | 2009-9-1 | 1.60% | ―― |
2009-8-19 | 2009-8-25 | 1.60% | ―― |
2009-8-12 | 2009-8-18 | 1.60% | ―― |
2009-8-5 | 2009-8-11 | 1.56% | ―― |
2009-7-29 | 2009-8-4 | 1.56% | ―― |
2009-7-22 | 2009-7-28 | 1.56% | ―― |
2009-7-15 | 2009-7-21 | 1.56% | ―― |
2009-7-8 | 2009-7-14 | 1.56% | ―― |
2009-7-7 | 2009-7-7 | 1.56% | ―― |
?说明:阳光理财活期宝B于2010年4月16日起息,收益起始日为2010年4月16日。
中国光大银行
2012年8月29日