尊敬的客户:
中国光大银行“同升12号”股票联结型理财产品预期收益起始日为2007年8月15日。根据《产品说明书》有关条款,篮子股票的期初定盘价为预期收益起始日以及随后2个交易日该支股票收盘价的平均值(保留2位小数)。
经计算,8支股票期初定盘价分别为:
挂钩股票 | x | 彭博代码 | 货币 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 期初定盘价 |
联想集团 | a | 992 HK | 港币 | 4.68 | 4.56 | 4.47 | 4.57 |
李宁 | b | 2331 HK | 港币 | 18.62 | 17.14 | 16.2 | 17.32 |
维达纸业 | c | 3331 HK | 港币 | 5.85 | 5.38 | 5.12 | 5.45 |
百丽** | d | 1880 HK | 港币 | 7.4 | 7.94 | 8.04 | 7.79 |
青岛啤酒 | e | 168 HK | 港币 | 18.78 | 17.9 | 17.26 | 17.98 |
蒙牛乳业 | f | 2319 HK | 港币 | 26.95 | 24.7 | 23.8 | 25.15 |
康师傅控股 | g | 322 HK | 港币 | 8.89 | 8.64 | 8.01 | 8.51 |
汇源果汁 | h | 1886 HK | 港币 | 9.61 | 8.8 | 8.68 | 9.03 |
**百丽股票(1880 HK)因8月15日、16日连续停盘2日,根据国际惯例,定盘价取值方法为随后的3个交易日收盘价,即8月17日、20日和21日。
特此公告!
中国光大银行
二零零七年八月二十二日
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注阳光理财产品。









京公网安备
11040102700126号