阳光理财产品挂钩资产报价(4月17日发布)
发布时间:2008年04月21日
环球金融市场报价 | ||||
| 更新时间 | 2008-4-17 8:48 | |||
| 商品市场 | 即期汇率 | |||
| 纽约轻质原油WTI | 114.8400 | CNY | 6.9905 | |
| 伦敦当月Brent原油期价 | 112.7200 | HKD | 7.7926 | |
| 黄金 | 944.0000 | EUR | 1.5928 | |
| 白银 | 18.3450 | GBP | 1.9713 | |
| 伦敦3月期铜 | 8720 | JPY | 101.90 | |
| 伦敦3月期铝 | 3069 | |||
| 伦敦镍现货价格 | 30025 | 国际股市 | ||
| 伦敦锌现货价格 | 2286 | 道琼斯工业指数 | 12619.27 | |
| 芝加哥当月玉米期价 | 603.5 | 标准普尔500指数 | 1364.71 | |
| 纳斯达克指数 | 2350.11 | |||
| 国内股市 | 日经225指数 | 13431.52 | ||
| 上证综合指数 | 3291.60 | 恒生指数 | 23878.35 | |
| 深圳成份指数 | 1004.18 | 恒生国企指数 | 12593.88 | |
| 沪深300指数 | 3494.02 | 英国富时100指数 | 6046.20 | |
光大银行阳光理财产品挂钩资产 | ||||
股票类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 股票名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 富通 | FORA NA EQUITY | 比利时 | EUR | 16.68 |
| 万科 | 000002 CH EQUITY | 中国 | CNY | 21.11 |
| 中国神华 | 1088 HK EQUITY | 中国 | HKD | 34.05 |
| S青岛啤 | 168 HK EQUITY | 中国 | HKD | 19.00 |
| 中国交通建设股份 | 1800 HK EQUITY | 中国 | HKD | 16.84 |
| 百丽 | 1880 HK EQUITY | 中国 | HKD | 8.34 |
| 汇源果汁 | 1886 HK EQUITY | 中国 | HKD | 5.46 |
| 中煤能源 | 1898 HK EQUITY | 中国 | HKD | 15.60 |
| 中国平安 | 2318 HK EQUITY | 中国 | HKD | 60.45 |
| 富力地? | 2777 HK EQUITY | 中国 | HKD | 18.00 |
| 中海集运 | 2866 HK EQUITY | 中国 | HKD | 3.05 |
| 紫金矿业 | 2899 HK EQUITY | 中国 | HKD | 7.44 |
| 康师傅控股 | 322 HK EQUITY | 中国 | HKD | 9.92 |
| 维达纸业 | 3331 HK EQUITY | 中国 | HKD | 2.70 |
| 中国银行 | 3988 HK EQUITY | 中国 | HKD | 3.70 |
| 武钢股份 | 600005 CH EQUITY | 中国 | CNY | 13.36 |
| 上海机场 | 600009 CH EQUITY | 中国 | CNY | 22.59 |
| 招商银行 | 600036 CH EQUITY | 中国 | CNY | 29.78 |
| 长江电力 | 600900 CH EQUITY | 中国 | CNY | 12.19 |
| 北京首都机场 | 694 HK EQUITY | 中国 | HKD | 6.28 |
| 中国石油 | 857 HK EQUITY | 中国 | HKD | 9.77 |
| 大唐发电 | 991 HK EQUITY | 中国 | HKD | 4.42 |
| 中信银行 | 998 HK EQUITY | 中国 | HKD | 4.48 |
| 法国巴黎银行 | BNP FP EQUITY | 法国 | EUR | 67.16 |
| 汇丰控股 | HSBA LN EQUITY | 英国 | GBp | 851.50 |
| 苏格兰皇家银行 | RBS LN EQUITY | 英国 | GBp | 375.00 |
| 渣打集团 | STAN LN EQUITY | 英国 | GBp | 1716.00 |
| 阿迪达斯 | ADS GY EQUITY | 德国 | EUR | 41.40 |
| 拜耳公司 | BAY GY EQUITY | 德国 | EUR | 52.07 |
| 德国商业银行 | CBK GY EQUITY | 德国 | EUR | 21.85 |
| 戴姆勒克莱斯勒 | DAI GY EQUITY | 德国 | EUR | 49.81 |
| 德意志银行 | DBK GY EQUITY | 德国 | EUR | 74.65 |
| 西门子 | SIE GY EQUITY | 德国 | EUR | 70.81 |
| 恒生银行 | 11 HK EQUITY | 香港 | HKD | 146.00 |
| 东亚银行 | 23 HK EQUITY | 香港 | HKD | 42.35 |
| 中国蒙牛 | 2319 HK EQUITY | 香港 | HKD | 20.85 |
| 李宁有限公司 | 2331 HK EQUITY | 香港 | HKD | 19.70 |
| 丰田汽车 | 7203 JT EQUITY | 日本 | JPY | 5020.00 |
| 三菱日联金融集团 | 8306 JT EQUITY | 日本 | JPY | 1011.00 |
| 瑞穗金融集团 | 8411 JT EQUITY | 日本 | JPY | 463000.00 |
| 荷兰国际集团 | INGA NA EQUITY | 荷兰 | EUR | 24.62 |
| 星展集团 | DBS SP EQUITY | 新加坡 | SGD | 19.06 |
| 瑞士信贷集团 | CSGN VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 53.00 |
| 诺华 | NOVN VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 47.26 |
| 罗氏 | ROG VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 170.60 |
| 瑞士银行 | UBSN VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 34.06 |
| 联想集团 | 992 HK EQUITY | 美国 | HKD | 5.59 |
| 美国国际集团 | AIG UN EQUITY | 美国 | USD | 45.47 |
| 花旗集团 | C UN EQUITY | 美国 | USD | 23.44 |
| 通用电气 | GE UN EQUITY | 美国 | USD | 32.23 |
| 高盛 | GS UN EQUITY | 美国 | USD | 169.05 |
| 强生 | JNJ UN EQUITY | 美国 | USD | 65.70 |
| 麦当劳 | MCD US EQUITY | 美国 | USD | 57.18 |
| 默克 | MRK UN EQUITY | 美国 | USD | 40.31 |
| 惠氏 | WYE UN EQUITY | 美国 | USD | 44.23 |
| 柏客夏控股有限公司 | BRK/B UN EQUITY | 美国 | USD | 4320.00 |
基金类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 基金名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 基金NAV |
| 罗杰斯商品指数基金 | DIAPASB KY EQUITY | 开曼群岛 | EUR | 1758.96 |
| PIMCO全收益债券基金 | PIMTRII ID EQUITY | 爱尔兰 | USD | 18.41 |
| 坦伯顿东欧基金 | TEMEAEI LX EQUITY | 卢森堡 | EUR | 29.38 |
| 施罗德 | SISGRCA LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 35.34 |
| 贝莱德 | MERGAAI LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 40.91 |
| PIMCO | PLTCRRS LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 17.00 |
| 富兰克林 | TEMFHAC LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 11.14 |
| 50ETF | 510050 CH EQUITY | 中国 | CNY | 2.680 |
商品类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 商品名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 伦敦黄金现货价格 | GOLDLNPM COMDTY | 英国 | USD | 945.00 |
| 伦敦现货铝价格 | LOAHDY COMDTY | 英国 | USD | 3009.00 |
| 伦敦当月Brent原油期价 | CO1 COMDTY | 英国 | USD | 112.72 |
| 伦敦镍现货价格 | LONIDY COMDTY | 英国 | USD | 30025.00 |
| 伦敦锌现货价格 | LOZSDY COMDTY | 英国 | USD | 2286.00 |
| 芝加哥当月大豆期价 | S 1 COMDTY | 美国 | USD | 1350.50 |
| 芝加哥当月小麦期价 | W 1 COMDTY | 美国 | USD | 929.00 |
| 芝加哥当月玉米期价 | C 1 COMDTY | 美国 | USD | 603.50 |
指数类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 指数名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 新华富时A25中国指数 | XIN0I INDEX | 香港 | HKD | 20962.94 |
| IPOX中国20指数 | CNI INDEX | 美国 | USD | 853.33 |
| MSCI中国指数 | MXCN INDEX | 中国 | HKD | 67.87 |
| MSCI印度指数 | MXIN INDEX | 印度 | INR | 664.87 |
| 水资源指数 | WOWAX INDEX | 欧盟 | EUR | 1907.89 |









京公网安备
11040102700126号