阳光理财产品挂钩资产报价(5月8日发布)
发布时间:2008年05月08日
| 环球金融市场报价 | ||||
| 更新时间 | 2008-5-8 9:06 | |||
| 商品市场 | 即期汇率 | |||
| 纽约轻质原油WTI | 123.7300 | CNY | 6.9885 | |
| 伦敦当月Brent原油期价 | 122.5600 | HKD | 7.7942 | |
| 黄金 | 868.4500 | EUR | 1.5343 | |
| 白银 | 16.5700 | GBP | 1.9527 | |
| 伦敦3月期铜 | 8430 | JPY | 104.81 | |
| 伦敦3月期铝 | 2920 | |||
| 伦敦镍现货价格 | 28430 | 国际股市 | ||
| 伦敦锌现货价格 | 2235.5 | 道琼斯工业指数 | 12814.35 | |
| 芝加哥当月玉米期价 | 602.25 | 标准普尔500指数 | 1392.57 | |
| 纳斯达克指数 | 2438.49 | |||
| 国内股市 | 日经225指数 | 13972.53 | ||
| 上证综合指数 | 3579.15 | 恒生指数 | 25610.21 | |
| 深圳成份指数 | 1073.81 | 恒生国企指数 | 14118.31 | |
| 沪深300指数 | 3821.32 | 英国富时100指数 | 6261.00 | |
| 光大银行阳光理财产品挂钩资产 | ||||
| 股票类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 股票名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 富通 | FORA NA EQUITY | 比利时 | EUR | 17.25 |
| 万科 | 000002 CH EQUITY | 中国 | CNY | 22.55 |
| 中国神华 | 1088 HK EQUITY | 中国 | HKD | 34.95 |
| S青岛啤 | 168 HK EQUITY | 中国 | HKD | 23.10 |
| 中国交通建设股份 | 1800 HK EQUITY | 中国 | HKD | 18.18 |
| 百丽 | 1880 HK EQUITY | 中国 | HKD | 8.93 |
| 汇源果汁 | 1886 HK EQUITY | 中国 | HKD | 6.18 |
| 中煤能源 | 1898 HK EQUITY | 中国 | HKD | 16.04 |
| 中国平安 | 2318 HK EQUITY | 中国 | HKD | 72.00 |
| 富力地? | 2777 HK EQUITY | 中国 | HKD | 21.15 |
| 中海集运 | 2866 HK EQUITY | 中国 | HKD | 3.49 |
| 紫金矿业 | 2899 HK EQUITY | 中国 | HKD | 7.20 |
| 康师傅控股 | 322 HK EQUITY | 中国 | HKD | 10.38 |
| 维达纸业 | 3331 HK EQUITY | 中国 | HKD | 2.43 |
| 中国银行 | 3988 HK EQUITY | 中国 | HKD | 3.95 |
| 武钢股份 | 600005 CH EQUITY | 中国 | CNY | 16.16 |
| 上海机场 | 600009 CH EQUITY | 中国 | CNY | 22.50 |
| 招商银行 | 600036 CH EQUITY | 中国 | CNY | 32.63 |
| 长江电力 | 600900 CH EQUITY | 中国 | CNY | 14.65 |
| 北京首都机场 | 694 HK EQUITY | 中国 | HKD | 8.49 |
| 中国石油 | 857 HK EQUITY | 中国 | HKD | 11.46 |
| 大唐发电 | 991 HK EQUITY | 中国 | HKD | 5.19 |
| 中信银行 | 998 HK EQUITY | 中国 | HKD | 4.93 |
| 法国巴黎银行 | BNP FP EQUITY | 法国 | EUR | 69.77 |
| 汇丰控股 | HSBA LN EQUITY | 英国 | GBp | 887.50 |
| 苏格兰皇家银行 | RBS LN EQUITY | 英国 | GBp | 364.00 |
| 渣打集团 | STAN LN EQUITY | 英国 | GBp | 1860.00 |
| 阿迪达斯 | ADS GY EQUITY | 德国 | EUR | 43.31 |
| 拜耳公司 | BAY GY EQUITY | 德国 | EUR | 55.37 |
| 德国商业银行 | CBK GY EQUITY | 德国 | EUR | 23.67 |
| 戴姆勒克莱斯勒 | DAI GY EQUITY | 德国 | EUR | 51.83 |
| 德意志银行 | DBK GY EQUITY | 德国 | EUR | 77.94 |
| 西门子 | SIE GY EQUITY | 德国 | EUR | 76.67 |
| 恒生银行 | 11 HK EQUITY | 香港 | HKD | 157.80 |
| 东亚银行 | 23 HK EQUITY | 香港 | HKD | 43.30 |
| 中国蒙牛 | 2319 HK EQUITY | 香港 | HKD | 24.55 |
| 李宁有限公司 | 2331 HK EQUITY | 香港 | HKD | 23.05 |
| 丰田汽车 | 7203 JT EQUITY | 日本 | JPY | 5500.00 |
| 三菱日联金融集团 | 8306 JT EQUITY | 日本 | JPY | 1121.00 |
| 瑞穗金融集团 | 8411 JT EQUITY | 日本 | JPY | 532000.00 |
| 荷兰国际集团 | INGA NA EQUITY | 荷兰 | EUR | 25.08 |
| 星展集团 | DBS SP EQUITY | 新加坡 | SGD | 20.28 |
| 瑞士信贷集团 | CSGN VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 57.90 |
| 诺华 | NOVN VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 53.85 |
| 罗氏 | ROG VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 171.10 |
| 瑞士银行 | UBSN VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 34.60 |
| 联想集团 | 992 HK EQUITY | 美国 | HKD | 5.77 |
| 美国国际集团 | AIG UN EQUITY | 美国 | USD | 45.08 |
| 花旗集团 | C UN EQUITY | 美国 | USD | 24.48 |
| 通用电气 | GE UN EQUITY | 美国 | USD | 32.57 |
| 高盛 | GS UN EQUITY | 美国 | USD | 189.76 |
| 强生 | JNJ UN EQUITY | 美国 | USD | 66.91 |
| 麦当劳 | MCD US EQUITY | 美国 | USD | 59.38 |
| 默克 | MRK UN EQUITY | 美国 | USD | 39.01 |
| 惠氏 | WYE UN EQUITY | 美国 | USD | 44.47 |
| 柏客夏控股有限公司 | BRK/B UN EQUITY | 美国 | USD | 4262.50 |
| 基金类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 基金名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 基金NAV |
| 罗杰斯商品指数基金 | DIAPASB KY EQUITY | 开曼群岛 | EUR | 1735.32 |
| PIMCO全收益债券基金 | PIMTRII ID EQUITY | 爱尔兰 | USD | 18.50 |
| 坦伯顿东欧基金 | TEMEAEI LX EQUITY | 卢森堡 | EUR | 31.01 |
| 施罗德 | SISGRCA LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 36.94 |
| 贝莱德 | MERGAAI LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 41.22 |
| PIMCO | PLTCRRS LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 16.89 |
| 富兰克林 | TEMFHAC LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 11.46 |
| 50ETF | 510050 CH EQUITY | 中国 | CNY | 2.963 |
| 商品类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 商品名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 伦敦黄金现货价格 | GOLDLNPM COMDTY | 英国 | USD | 868.25 |
| 伦敦现货铝价格 | LOAHDY COMDTY | 英国 | USD | 2882.50 |
| 伦敦当月Brent原油期价 | CO1 COMDTY | 英国 | USD | 122.56 |
| 伦敦镍现货价格 | LONIDY COMDTY | 英国 | USD | 28430.00 |
| 伦敦锌现货价格 | LOZSDY COMDTY | 英国 | USD | 2235.50 |
| 芝加哥当月大豆期价 | S 1 COMDTY | 美国 | USD | 1304.25 |
| 芝加哥当月小麦期价 | W 1 COMDTY | 美国 | USD | 795.00 |
| 芝加哥当月玉米期价 | C 1 COMDTY | 美国 | USD | 602.25 |
| 指数类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 指数名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 新华富时A25中国指数 | XIN0I INDEX | 香港 | HKD | 23045.18 |
| IPOX中国20指数 | CNI INDEX | 美国 | USD | 932.64 |
| MSCI中国指数 | MXCN INDEX | 中国 | HKD | 74.79 |
| MSCI印度指数 | MXIN INDEX | 印度 | INR | 715.63 |
| 水资源指数 | WOWAX INDEX | 欧盟 | EUR | 2019.58 |









京公网安备
11040102700126号