阳光理财产品挂钩资产报价(6月18日发布)
发布时间:2008年06月18日
环球金融市场报价 | ||||
| 更新时间 | 2008-6-18 9:06 | |||
| 商品市场 | 即期汇率 | |||
| 纽约轻质原油WTI | 133.4200 | CNY | 6.8908 | |
| 伦敦当月Brent原油期价 | 133.7200 | HKD | 7.8090 | |
| 黄金 | 884.9300 | EUR | 1.5518 | |
| 白银 | 17.1250 | GBP | 1.9568 | |
| 伦敦3月期铜 | 8088.00 | JPY | 107.94 | |
| 伦敦3月期铝 | 3036.5000 | |||
| 伦敦镍现货价格 | 23500.0000 | 国际股市 | ||
| 伦敦锌现货价格 | 1841.5 | 道琼斯工业指数 | 12160.3000 | |
| 芝加哥当月玉米期价 | 749 | 标准普尔500指数 | 1350.9300 | |
| 纳斯达克指数 | 2457.7300 | |||
| 国内股市 | 日经225指数 | 14392.9100 | ||
| 上证综合指数 | 2794.7510 | 恒生指数 | 23057.9900 | |
| 深圳成份指数 | 801.9733 | 恒生国企指数 | 12568.0300 | |
| 沪深300指数 | 2842.6760 | 英国富时100指数 | 5861.9000 | |
光大银行阳光理财产品挂钩资产 | ||||
股票类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 股票名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 富通 | FORA NA EQUITY | 比利时 | EUR | 13.77 |
| 万科 | 000002 CH EQUITY | 中国 | CNY | 9.95 |
| 中国神华 | 1088 HK EQUITY | 中国 | HKD | 32.80 |
| S青岛啤 | 168 HK EQUITY | 中国 | HKD | 18.90 |
| 中国交通建设股份 | 1800 HK EQUITY | 中国 | HKD | 14.84 |
| 百丽 | 1880 HK EQUITY | 中国 | HKD | 8.08 |
| 汇源果汁 | 1886 HK EQUITY | 中国 | HKD | 5.36 |
| 中煤能源 | 1898 HK EQUITY | 中国 | HKD | 15.02 |
| 中国平安 | 2318 HK EQUITY | 中国 | HKD | 59.40 |
| 富力地? | 2777 HK EQUITY | 中国 | HKD | 17.30 |
| 中海集运 | 2866 HK EQUITY | 中国 | HKD | 3.24 |
| 紫金矿业 | 2899 HK EQUITY | 中国 | HKD | 6.74 |
| 康师傅控股 | 322 HK EQUITY | 中国 | HKD | 9.56 |
| 维达纸业 | 3331 HK EQUITY | 中国 | HKD | 2.52 |
| 中国银行 | 3988 HK EQUITY | 中国 | HKD | 3.80 |
| 武钢股份 | 600005 CH EQUITY | 中国 | CNY | 12.65 |
| 上海机场 | 600009 CH EQUITY | 中国 | CNY | 17.68 |
| 招商银行 | 600036 CH EQUITY | 中国 | CNY | 23.89 |
| 长江电力 | 600900 CH EQUITY | 中国 | CNY | 14.65 |
| 北京首都机场 | 694 HK EQUITY | 中国 | HKD | 6.87 |
| 中国石油 | 857 HK EQUITY | 中国 | HKD | 10.30 |
| 大唐发电 | 991 HK EQUITY | 中国 | HKD | 5.58 |
| 中信银行 | 998 HK EQUITY | 中国 | HKD | 5.01 |
| 法国巴黎银行 | BNP FP EQUITY | 法国 | EUR | 63.60 |
| 汇丰控股 | HSBA LN EQUITY | 英国 | GBp | 826.25 |
| 苏格兰皇家银行 | RBS LN EQUITY | 英国 | GBp | 241.25 |
| 渣打集团 | STAN LN EQUITY | 英国 | GBp | 1611.00 |
| 阿迪达斯 | ADS GY EQUITY | 德国 | EUR | 44.80 |
| 拜耳公司 | BAY GY EQUITY | 德国 | EUR | 53.03 |
| 德国商业银行 | CBK GY EQUITY | 德国 | EUR | 21.40 |
| 戴姆勒克莱斯勒 | DAI GY EQUITY | 德国 | EUR | 45.08 |
| 德意志银行 | DBK GY EQUITY | 德国 | EUR | 62.78 |
| 西门子 | SIE GY EQUITY | 德国 | EUR | 75.65 |
| 恒生银行 | 11 HK EQUITY | 香港 | HKD | 156.00 |
| 东亚银行 | 23 HK EQUITY | 香港 | HKD | 43.90 |
| 中国蒙牛 | 2319 HK EQUITY | 香港 | HKD | 23.00 |
| 李宁有限公司 | 2331 HK EQUITY | 香港 | HKD | 18.70 |
| 丰田汽车 | 7203 JT EQUITY | 日本 | JPY | 5610.00 |
| 三菱日联金融集团 | 8306 JT EQUITY | 日本 | JPY | 1075.00 |
| 瑞穗金融集团 | 8411 JT EQUITY | 日本 | JPY | 566000.00 |
| 荷兰国际集团 | INGA NA EQUITY | 荷兰 | EUR | 23.06 |
| 星展集团 | DBS SP EQUITY | 新加坡 | SGD | 19.42 |
| 瑞士信贷集团 | CSGN VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 50.55 |
| 诺华 | NOVN VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 52.10 |
| 罗氏 | ROG VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 175.80 |
| 瑞士银行 | UBSN VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 25.80 |
| 联想集团 | 992 HK EQUITY | 美国 | HKD | 5.45 |
| 美国国际集团 | AIG UN EQUITY | 美国 | USD | 32.28 |
| 花旗集团 | C UN EQUITY | 美国 | USD | 20.46 |
| 通用电气 | GE UN EQUITY | 美国 | USD | 28.86 |
| 高盛 | GS UN EQUITY | 美国 | USD | 179.44 |
| 强生 | JNJ UN EQUITY | 美国 | USD | 65.59 |
| 麦当劳 | MCD US EQUITY | 美国 | USD | 59.21 |
| 默克 | MRK UN EQUITY | 美国 | USD | 34.68 |
| 惠氏 | WYE UN EQUITY | 美国 | USD | 45.16 |
| 柏客夏控股有限公司 | BRK/B UN EQUITY | 美国 | USD | 4207.00 |
基金类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 基金名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 基金NAV |
| 罗杰斯商品指数基金 | DIAPASB KY EQUITY | 开曼群岛 | EUR | 1897.95 |
| PIMCO全收益债券基金 | PIMTRII ID EQUITY | 爱尔兰 | USD | 18.05 |
| 坦伯顿东欧基金 | TEMEAEI LX EQUITY | 卢森堡 | EUR | 29.65 |
| 施罗德 | SISGRCA LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 34.06 |
| 贝莱德 | MERGAAI LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 40.17 |
| PIMCO | PLTCRRS LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 17.87 |
| 富兰克林 | TEMFHAC LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 11.34 |
| 50ETF | 510050 CH EQUITY | 中国 | CNY | 2.32 |
商品类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 商品名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 伦敦黄金现货价格 | GOLDLNPM COMDTY | 英国 | USD | 881.50 |
| 伦敦现货铝价格 | LOAHDY COMDTY | 英国 | USD | 2934.00 |
| 伦敦当月Brent原油期价 | CO1 COMDTY | 英国 | USD | 133.72 |
| 伦敦镍现货价格 | LONIDY COMDTY | 英国 | USD | 23500.00 |
| 伦敦锌现货价格 | LOZSDY COMDTY | 英国 | USD | 1841.50 |
| 芝加哥当月大豆期价 | S 1 COMDTY | 美国 | USD | 1562.50 |
| 芝加哥当月小麦期价 | W 1 COMDTY | 美国 | USD | 903.00 |
| 芝加哥当月玉米期价 | C 1 COMDTY | 美国 | USD | 749.00 |
指数类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 指数名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 新华富时A25中国指数 | XIN0I INDEX | 香港 | HKD | 20445.59 |
| IPOX中国20指数 | CNI INDEX | 美国 | USD | 830.13 |
| MSCI中国指数 | MXCN INDEX | 中国 | HKD | 65.29 |
| MSCI印度指数 | MXIN INDEX | 印度 | INR | 637.69 |
| 水资源指数 | WOWAX INDEX | 欧盟 | EUR | 1930.98 |









京公网安备
11040102700126号