阳光理财产品挂钩资产报价(6月25日发布)
发布时间:2008年06月25日
环球金融市场报价 | ||||
| 更新时间 | 2008-6-25 9:12 | |||
| 商品市场 | 即期汇率 | |||
| 纽约轻质原油WTI | 136.8600 | CNY | 6.8690 | |
| 伦敦当月Brent原油期价 | 136.3100 | HKD | 7.8082 | |
| 黄金 | 887.0100 | EUR | 1.5571 | |
| 白银 | 16.6600 | GBP | 1.9705 | |
| 伦敦3月期铜 | 8350.00 | JPY | 107.73 | |
| 伦敦3月期铝 | 3100.0000 | |||
| 伦敦镍现货价格 | 21605.0000 | 国际股市 | ||
| 伦敦锌现货价格 | 1875 | 道琼斯工业指数 | 11807.4300 | |
| 芝加哥当月玉米期价 | 711.5 | 标准普尔500指数 | 1314.2900 | |
| 纳斯达克指数 | 2368.2800 | |||
| 国内股市 | 日经225指数 | 13792.8000 | ||
| 上证综合指数 | 2803.0190 | 恒生指数 | 22456.0200 | |
| 深圳成份指数 | 801.4971 | 恒生国企指数 | 12018.5100 | |
| 沪深300指数 | 2851.9150 | 英国富时100指数 | 5634.7000 | |
光大银行阳光理财产品挂钩资产 | ||||
股票类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 股票名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 富通 | FORA NA EQUITY | 比利时 | EUR | 12.26 |
| 万科 | 000002 CH EQUITY | 中国 | CNY | 9.35 |
| 中国神华 | 1088 HK EQUITY | 中国 | HKD | 30.25 |
| S青岛啤 | 168 HK EQUITY | 中国 | HKD | 17.50 |
| 中国交通建设股份 | 1800 HK EQUITY | 中国 | HKD | 14.44 |
| 百丽 | 1880 HK EQUITY | 中国 | HKD | 7.16 |
| 汇源果汁 | 1886 HK EQUITY | 中国 | HKD | 5.10 |
| 中煤能源 | 1898 HK EQUITY | 中国 | HKD | 13.70 |
| 中国平安 | 2318 HK EQUITY | 中国 | HKD | 57.00 |
| 富力地? | 2777 HK EQUITY | 中国 | HKD | 15.40 |
| 中海集运 | 2866 HK EQUITY | 中国 | HKD | 3.03 |
| 紫金矿业 | 2899 HK EQUITY | 中国 | HKD | 6.28 |
| 康师傅控股 | 322 HK EQUITY | 中国 | HKD | 9.52 |
| 维达纸业 | 3331 HK EQUITY | 中国 | HKD | 2.40 |
| 中国银行 | 3988 HK EQUITY | 中国 | HKD | 3.50 |
| 武钢股份 | 600005 CH EQUITY | 中国 | CNY | 10.14 |
| 上海机场 | 600009 CH EQUITY | 中国 | CNY | 15.71 |
| 招商银行 | 600036 CH EQUITY | 中国 | CNY | 24.12 |
| 长江电力 | 600900 CH EQUITY | 中国 | CNY | 14.65 |
| 北京首都机场 | 694 HK EQUITY | 中国 | HKD | 6.40 |
| 中国石油 | 857 HK EQUITY | 中国 | HKD | 10.28 |
| 大唐发电 | 991 HK EQUITY | 中国 | HKD | 5.01 |
| 中信银行 | 998 HK EQUITY | 中国 | HKD | 4.68 |
| 法国巴黎银行 | BNP FP EQUITY | 法国 | EUR | 59.88 |
| 汇丰控股 | HSBA LN EQUITY | 英国 | GBp | 801.75 |
| 苏格兰皇家银行 | RBS LN EQUITY | 英国 | GBp | 219.25 |
| 渣打集团 | STAN LN EQUITY | 英国 | GBp | 1493.00 |
| 阿迪达斯 | ADS GY EQUITY | 德国 | EUR | 42.00 |
| 拜耳公司 | BAY GY EQUITY | 德国 | EUR | 52.08 |
| 德国商业银行 | CBK GY EQUITY | 德国 | EUR | 19.50 |
| 戴姆勒克莱斯勒 | DAI GY EQUITY | 德国 | EUR | 41.86 |
| 德意志银行 | DBK GY EQUITY | 德国 | EUR | 57.62 |
| 西门子 | SIE GY EQUITY | 德国 | EUR | 72.91 |
| 恒生银行 | 11 HK EQUITY | 香港 | HKD | 158.30 |
| 东亚银行 | 23 HK EQUITY | 香港 | HKD | 42.10 |
| 中国蒙牛 | 2319 HK EQUITY | 香港 | HKD | 22.10 |
| 李宁有限公司 | 2331 HK EQUITY | 香港 | HKD | 17.90 |
| 丰田汽车 | 7203 JT EQUITY | 日本 | JPY | 5130.00 |
| 三菱日联金融集团 | 8306 JT EQUITY | 日本 | JPY | 981.00 |
| 瑞穗金融集团 | 8411 JT EQUITY | 日本 | JPY | 533000.00 |
| 荷兰国际集团 | INGA NA EQUITY | 荷兰 | EUR | 21.62 |
| 星展集团 | DBS SP EQUITY | 新加坡 | SGD | 18.74 |
| 瑞士信贷集团 | CSGN VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 46.90 |
| 诺华 | NOVN VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 55.70 |
| 罗氏 | ROG VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 175.20 |
| 瑞士银行 | UBSN VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 22.80 |
| 联想集团 | 992 HK EQUITY | 美国 | HKD | 5.44 |
| 美国国际集团 | AIG UN EQUITY | 美国 | USD | 29.83 |
| 花旗集团 | C UN EQUITY | 美国 | USD | 18.85 |
| 通用电气 | GE UN EQUITY | 美国 | USD | 27.59 |
| 高盛 | GS UN EQUITY | 美国 | USD | 181.98 |
| 强生 | JNJ UN EQUITY | 美国 | USD | 64.72 |
| 麦当劳 | MCD US EQUITY | 美国 | USD | 57.02 |
| 默克 | MRK UN EQUITY | 美国 | USD | 37.03 |
| 惠氏 | WYE UN EQUITY | 美国 | USD | 47.13 |
| 柏客夏控股有限公司 | BRK/B UN EQUITY | 美国 | USD | 4092.00 |
基金类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 基金名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 基金NAV |
| 罗杰斯商品指数基金 | DIAPASB KY EQUITY | 开曼群岛 | EUR | 1920.84 |
| PIMCO全收益债券基金 | PIMTRII ID EQUITY | 爱尔兰 | USD | 18.10 |
| 坦伯顿东欧基金 | TEMEAEI LX EQUITY | 卢森堡 | EUR | 28.63 |
| 施罗德 | SISGRCA LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 32.56 |
| 贝莱德 | MERGAAI LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 39.68 |
| PIMCO | PLTCRRS LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 17.94 |
| 富兰克林 | TEMFHAC LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 11.23 |
| 50ETF | 510050 CH EQUITY | 中国 | CNY | 2.31 |
商品类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 商品名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 伦敦黄金现货价格 | GOLDLNPM COMDTY | 英国 | USD | 889.50 |
| 伦敦现货铝价格 | LOAHDY COMDTY | 英国 | USD | 3064.50 |
| 伦敦当月Brent原油期价 | CO1 COMDTY | 英国 | USD | 136.31 |
| 伦敦镍现货价格 | LONIDY COMDTY | 英国 | USD | 21605.00 |
| 伦敦锌现货价格 | LOZSDY COMDTY | 英国 | USD | 1875.00 |
| 芝加哥当月大豆期价 | S 1 COMDTY | 美国 | USD | 1497.50 |
| 芝加哥当月小麦期价 | W 1 COMDTY | 美国 | USD | 868.75 |
| 芝加哥当月玉米期价 | C 1 COMDTY | 美国 | USD | 711.50 |
指数类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 指数名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 新华富时A25中国指数 | XIN0I INDEX | 香港 | HKD | 19611.64 |
| IPOX中国20指数 | CNI INDEX | 美国 | USD | 791.75 |
| MSCI中国指数 | MXCN INDEX | 中国 | HKD | 62.83 |
| MSCI印度指数 | MXIN INDEX | 印度 | INR | 570.82 |
| 水资源指数 | WOWAX INDEX | 欧盟 | EUR | 1822.43 |









京公网安备
11040102700126号