阳光理财产品挂钩资产报价(6月27日发布)
发布时间:2008年06月27日
环球金融市场报价 | ||||
| 更新时间 | 2008-6-27 8:45 | |||
| 商品市场 | 即期汇率 | |||
| 纽约轻质原油WTI | 139.1000 | CNY | 6.8641 | |
| 伦敦当月Brent原油期价 | 139.2000 | HKD | 7.7998 | |
| 黄金 | 913.3000 | EUR | 1.5744 | |
| 白银 | 17.2075 | GBP | 1.9872 | |
| 伦敦3月期铜 | 8445.00 | JPY | 107.00 | |
| 伦敦3月期铝 | 3100.0000 | |||
| 伦敦镍现货价格 | 21905.0000 | 国际股市 | ||
| 伦敦锌现货价格 | 1890 | 道琼斯工业指数 | 11453.4200 | |
| 芝加哥当月玉米期价 | 759.75 | 标准普尔500指数 | 1283.1500 | |
| 纳斯达克指数 | 2321.3700 | |||
| 国内股市 | 日经225指数 | 13543.3400 | ||
| 上证综合指数 | 2901.8500 | 恒生指数 | 22455.6700 | |
| 深圳成份指数 | 846.8297 | 恒生国企指数 | 12095.9800 | |
| 沪深300指数 | 2980.9070 | 英国富时100指数 | 5518.2000 | |
光大银行阳光理财产品挂钩资产 | ||||
股票类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 股票名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 富通 | FORA NA EQUITY | 比利时 | EUR | 10.20 |
| 万科 | 000002 CH EQUITY | 中国 | CNY | 9.75 |
| 中国神华 | 1088 HK EQUITY | 中国 | HKD | 30.70 |
| S青岛啤 | 168 HK EQUITY | 中国 | HKD | 17.14 |
| 中国交通建设股份 | 1800 HK EQUITY | 中国 | HKD | 14.04 |
| 百丽 | 1880 HK EQUITY | 中国 | HKD | 7.14 |
| 汇源果汁 | 1886 HK EQUITY | 中国 | HKD | 5.08 |
| 中煤能源 | 1898 HK EQUITY | 中国 | HKD | 13.84 |
| 中国平安 | 2318 HK EQUITY | 中国 | HKD | 58.35 |
| 富力地? | 2777 HK EQUITY | 中国 | HKD | 15.00 |
| 中海集运 | 2866 HK EQUITY | 中国 | HKD | 3.11 |
| 紫金矿业 | 2899 HK EQUITY | 中国 | HKD | 6.02 |
| 康师傅控股 | 322 HK EQUITY | 中国 | HKD | 9.60 |
| 维达纸业 | 3331 HK EQUITY | 中国 | HKD | 2.40 |
| 中国银行 | 3988 HK EQUITY | 中国 | HKD | 3.51 |
| 武钢股份 | 600005 CH EQUITY | 中国 | CNY | 10.71 |
| 上海机场 | 600009 CH EQUITY | 中国 | CNY | 16.56 |
| 招商银行 | 600036 CH EQUITY | 中国 | CNY | 24.63 |
| 长江电力 | 600900 CH EQUITY | 中国 | CNY | 14.65 |
| 北京首都机场 | 694 HK EQUITY | 中国 | HKD | 6.52 |
| 中国石油 | 857 HK EQUITY | 中国 | HKD | 10.30 |
| 大唐发电 | 991 HK EQUITY | 中国 | HKD | 5.10 |
| 中信银行 | 998 HK EQUITY | 中国 | HKD | 4.67 |
| 法国巴黎银行阳光理财产品挂钩资产报价(6月25日发布) | BNP FP EQUITY | 法国 | EUR | 59.00 |
| 汇丰控股 | HSBA LN EQUITY | 英国 | GBp | 787.50 |
| 苏格兰皇家银行 | RBS LN EQUITY | 英国 | GBp | 218.00 |
| 渣打集团 | STAN LN EQUITY | 英国 | GBp | 1453.00 |
| 阿迪达斯 | ADS GY EQUITY | 德国 | EUR | 41.12 |
| 拜耳公司 | BAY GY EQUITY | 德国 | EUR | 51.97 |
| 德国商业银行 | CBK GY EQUITY | 德国 | EUR | 19.18 |
| 戴姆勒克莱斯勒 | DAI GY EQUITY | 德国 | EUR | 41.08 |
| 德意志银行 | DBK GY EQUITY | 德国 | EUR | 57.16 |
| 西门子 | SIE GY EQUITY | 德国 | EUR | 71.01 |
| 恒生银行 | 11 HK EQUITY | 香港 | HKD | 165.00 |
| 东亚银行 | 23 HK EQUITY | 香港 | HKD | 42.20 |
| 中国蒙牛 | 2319 HK EQUITY | 香港 | HKD | 22.10 |
| 李宁有限公司 | 2331 HK EQUITY | 香港 | HKD | 18.32 |
| 丰田汽车 | 7203 JT EQUITY | 日本 | JPY | 5050.00 |
| 三菱日联金融集团 | 8306 JT EQUITY | 日本 | JPY | 933.00 |
| 瑞穗金融集团 | 8411 JT EQUITY | 日本 | JPY | 504000.00 |
| 荷兰国际集团 | INGA NA EQUITY | 荷兰 | EUR | 20.70 |
| 星展集团 | DBS SP EQUITY | 新加坡 | SGD | 19.00 |
| 瑞士信贷集团 | CSGN VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 46.90 |
| 诺华 | NOVN VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 55.55 |
| 罗氏 | ROG VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 175.80 |
| 瑞士银行 | UBSN VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 22.98 |
| 联想集团 | 992 HK EQUITY | 美国 | HKD | 5.67 |
| 美国国际集团 | AIG UN EQUITY | 美国 | USD | 28.09 |
| 花旗集团 | C UN EQUITY | 美国 | USD | 17.67 |
| 通用电气 | GE UN EQUITY | 美国 | USD | 26.53 |
| 高盛 | GS UN EQUITY | 美国 | USD | 176.26 |
| 强生 | JNJ UN EQUITY | 美国 | USD | 64.26 |
| 麦当劳 | MCD US EQUITY | 美国 | USD | 56.45 |
| 默克 | MRK UN EQUITY | 美国 | USD | 36.20 |
| 惠氏 | WYE UN EQUITY | 美国 | USD | 45.60 |
| 柏客夏控股有限公司 | BRK/B UN EQUITY | 美国 | USD | 4037.50 |
基金类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 基金名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 基金NAV |
| 罗杰斯商品指数基金 | DIAPASB KY EQUITY | 开曼群岛 | EUR | 1908.78 |
| PIMCO全收益债券基金 | PIMTRII ID EQUITY | 爱尔兰 | USD | 18.17 |
| 坦伯顿东欧基金 | TEMEAEI LX EQUITY | 卢森堡 | EUR | 28.35 |
| 施罗德 | SISGRCA LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 32.72 |
| 贝莱德 | MERGAAI LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 39.83 |
| PIMCO | PLTCRRS LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 18.52 |
| 富兰克林 | TEMFHAC LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 11.15 |
| 50ETF | 510050 CH EQUITY | 中国 | CNY | 2.38 |
商品类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 商品名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 伦敦黄金现货价格 | GOLDLNPM COMDTY | 英国 | USD | 909.50 |
| 伦敦现货铝价格 | LOAHDY COMDTY | 英国 | USD | 3024.50 |
| 伦敦当月Brent原油期价 | CO1 COMDTY | 英国 | USD | 139.20 |
| 伦敦镍现货价格 | LONIDY COMDTY | 英国 | USD | 21905.00 |
| 伦敦锌现货价格 | LOZSDY COMDTY | 英国 | USD | 1890.00 |
| 芝加哥当月大豆期价 | S 1 COMDTY | 美国 | USD | 1580.50 |
| 芝加哥当月小麦期价 | W 1 COMDTY | 美国 | USD | 929.00 |
| 芝加哥当月玉米期价 | C 1 COMDTY | 美国 | USD | 759.75 |
指数类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 指数名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 新华富时A25中国指数 | XIN0I INDEX | 香港 | HKD | 19708.29 |
| IPOX中国20指数 | CNI INDEX | 美国 | USD | 794.17 |
| MSCI中国指数 | MXCN INDEX | 中国 | HKD | 62.98 |
| MSCI印度指数 | MXIN INDEX | 印度 | INR | 584.70 |
| 水资源指数 | WOWAX INDEX | 欧盟 | EUR | 1767.79 |









京公网安备
11040102700126号