阳光理财产品挂钩资产报价(7月10日发布)
发布时间:2008年07月10日
环球金融市场报价 | ||||
| 更新时间 | 2008-7-10 8:45 | |||
| 商品市场 | 即期汇率 | |||
| 纽约轻质原油WTI | 136.8200 | CNY | 6.8598 | |
| 伦敦当月Brent原油期价 | 137.2000 | HKD | 7.8016 | |
| 黄金 | 929.8300 | EUR | 1.5731 | |
| 白银 | 18.1500 | GBP | 1.9807 | |
| 伦敦3月期铜 | 8210.00 | JPY | 106.86 | |
| 伦敦3月期铝 | 3190.0000 | |||
| 伦敦镍现货价格 | 20510.0000 | 国际股市 | ||
| 伦敦锌现货价格 | 1798.5 | 道琼斯工业指数 | 11147.4400 | |
| 芝加哥当月玉米期价 | 684 | 标准普尔500指数 | 1244.6900 | |
| 纳斯达克指数 | 2234.8900 | |||
| 国内股市 | 日经225指数 | 12964.6200 | ||
| 上证综合指数 | 2920.5460 | 恒生指数 | 21805.8100 | |
| 深圳成份指数 | 885.0065 | 恒生国企指数 | 11834.3100 | |
| 沪深300指数 | 3015.1260 | 英国富时100指数 | 5529.6000 | |
光大银行阳光理财产品挂钩资产 | ||||
股票类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 股票名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 富通 | FORA NA EQUITY | 比利时 | EUR | 10.10 |
| 万科 | 000002 CH EQUITY | 中国 | CNY | 10.01 |
| 中国神华 | 1088 HK EQUITY | 中国 | HKD | 29.80 |
| S青岛啤 | 168 HK EQUITY | 中国 | HKD | 16.02 |
| 中国交通建设股份 | 1800 HK EQUITY | 中国 | HKD | 13.52 |
| 百丽 | 1880 HK EQUITY | 中国 | HKD | 7.35 |
| 汇源果汁 | 1886 HK EQUITY | 中国 | HKD | 4.69 |
| 中煤能源 | 1898 HK EQUITY | 中国 | HKD | 13.50 |
| 中国平安 | 2318 HK EQUITY | 中国 | HKD | 50.80 |
| 富力地? | 2777 HK EQUITY | 中国 | HKD | 15.50 |
| 中海集运 | 2866 HK EQUITY | 中国 | HKD | 2.97 |
| 紫金矿业 | 2899 HK EQUITY | 中国 | HKD | 6.25 |
| 康师傅控股 | 322 HK EQUITY | 中国 | HKD | 9.10 |
| 维达纸业 | 3331 HK EQUITY | 中国 | HKD | 2.24 |
| 中国银行 | 3988 HK EQUITY | 中国 | HKD | 3.44 |
| 武钢股份 | 600005 CH EQUITY | 中国 | CNY | 10.87 |
| 上海机场 | 600009 CH EQUITY | 中国 | CNY | 16.84 |
| 招商银行 | 600036 CH EQUITY | 中国 | CNY | 23.96 |
| 长江电力 | 600900 CH EQUITY | 中国 | CNY | 14.65 |
| 北京首都机场 | 694 HK EQUITY | 中国 | HKD | 6.79 |
| 中国石油 | 857 HK EQUITY | 中国 | HKD | 9.94 |
| 大唐发电 | 991 HK EQUITY | 中国 | HKD | 4.43 |
| 中信银行 | 998 HK EQUITY | 中国 | HKD | 4.59 |
| 法国巴黎银行 | BNP FP EQUITY | 法国 | EUR | 57.90 |
| 汇丰控股 | HSBA LN EQUITY | 英国 | GBp | 770.75 |
| 苏格兰皇家银行 | RBS LN EQUITY | 英国 | GBp | 202.75 |
| 渣打集团 | STAN LN EQUITY | 英国 | GBp | 1465.00 |
| 阿迪达斯 | ADS GY EQUITY | 德国 | EUR | 37.80 |
| 拜耳公司 | BAY GY EQUITY | 德国 | EUR | 56.13 |
| 德国商业银行 | CBK GY EQUITY | 德国 | EUR | 19.21 |
| 戴姆勒克莱斯勒 | DAI GY EQUITY | 德国 | EUR | 39.35 |
| 德意志银行 | DBK GY EQUITY | 德国 | EUR | 55.69 |
| 西门子 | SIE GY EQUITY | 德国 | EUR | 71.05 |
| 恒生银行 | 11 HK EQUITY | 香港 | HKD | 148.50 |
| 东亚银行 | 23 HK EQUITY | 香港 | HKD | 37.75 |
| 中国蒙牛 | 2319 HK EQUITY | 香港 | HKD | 23.10 |
| 李宁有限公司 | 2331 HK EQUITY | 香港 | HKD | 16.84 |
| 丰田汽车 | 7203 JT EQUITY | 日本 | JPY | 4940.00 |
| 三菱日联金融集团 | 8306 JT EQUITY | 日本 | JPY | 956.00 |
| 瑞穗金融集团 | 8411 JT EQUITY | 日本 | JPY | 506000.00 |
| 荷兰国际集团 | INGA NA EQUITY | 荷兰 | EUR | 20.59 |
| 星展集团 | DBS SP EQUITY | 新加坡 | SGD | 18.84 |
| 瑞士信贷集团 | CSGN VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 43.92 |
| 诺华 | NOVN VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 60.35 |
| 罗氏 | ROG VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 183.70 |
| 瑞士银行 | UBSN VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 21.06 |
| 联想集团 | 992 HK EQUITY | 美国 | HKD | 5.42 |
| 美国国际集团 | AIG UN EQUITY | 美国 | USD | 26.14 |
| 花旗集团 | C UN EQUITY | 美国 | USD | 16.44 |
| 通用电气 | GE UN EQUITY | 美国 | USD | 27.19 |
| 高盛 | GS UN EQUITY | 美国 | USD | 169.02 |
| 强生 | JNJ UN EQUITY | 美国 | USD | 66.18 |
| 麦当劳 | MCD US EQUITY | 美国 | USD | 59.25 |
| 默克 | MRK UN EQUITY | 美国 | USD | 37.06 |
| 惠氏 | WYE UN EQUITY | 美国 | USD | 48.55 |
| 柏客夏控股有限公司 | BRK/B UN EQUITY | 美国 | USD | 3985.00 |
基金类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 基金名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 基金NAV |
| 罗杰斯商品指数基金 | DIAPASB KY EQUITY | 开曼群岛 | EUR | 1890.48 |
| PIMCO全收益债券基金 | PIMTRII ID EQUITY | 爱尔兰 | USD | 18.36 |
| 坦伯顿东欧基金 | TEMEAEI LX EQUITY | 卢森堡 | EUR | 27.01 |
| 施罗德 | SISGRCA LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 31.21 |
| 贝莱德 | MERGAAI LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 39.25 |
| PIMCO | PLTCRRS LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 17.97 |
| 富兰克林 | TEMFHAC LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 10.95 |
| 50ETF | 510050 CH EQUITY | 中国 | CNY | 2.37 |
商品类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 商品名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 伦敦黄金现货价格 | GOLDLNPM COMDTY | 英国 | USD | 927.25 |
| 伦敦现货铝价格 | LOAHDY COMDTY | 英国 | USD | 3077.00 |
| 伦敦当月Brent原油期价 | CO1 COMDTY | 英国 | USD | 137.20 |
| 伦敦镍现货价格 | LONIDY COMDTY | 英国 | USD | 20510.00 |
| 伦敦锌现货价格 | LOZSDY COMDTY | 英国 | USD | 1798.50 |
| 芝加哥当月大豆期价 | S 1 COMDTY | 美国 | USD | 1578.00 |
| 芝加哥当月小麦期价 | W 1 COMDTY | 美国 | USD | 814.25 |
| 芝加哥当月玉米期价 | C 1 COMDTY | 美国 | USD | 684.00 |
指数类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 指数名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 新华富时A25中国指数 | XIN0I INDEX | 香港 | HKD | 19305.75 |
| IPOX中国20指数 | CNI INDEX | 美国 | USD | 763.65 |
| MSCI中国指数 | MXCN INDEX | 中国 | HKD | 61.78 |
| MSCI印度指数 | MXIN INDEX | 印度 | INR | 562.19 |
| 水资源指数 | WOWAX INDEX | 欧盟 | EUR | 1698.83 |









京公网安备
11040102700126号