阳光理财产品挂钩资产报价(7月24日发布)
发布时间:2008年07月24日
环球金融市场报价 | ||||
| 更新时间 | 2008-7-24 9:12 | |||
| 商品市场 | 即期汇率 | |||
| 纽约轻质原油WTI | 124.1900 | CNY | 6.8282 | |
| 伦敦当月Brent原油期价 | 124.8300 | HKD | 7.8006 | |
| 黄金 | 917.4000 | EUR | 1.5680 | |
| 白银 | 17.6388 | GBP | 1.9968 | |
| 伦敦3月期铜 | 8080.00 | JPY | 107.87 | |
| 伦敦3月期铝 | 3006.0000 | |||
| 伦敦镍现货价格 | 20235.0000 | 国际股市 | ||
| 伦敦锌现货价格 | 1885.5 | 道琼斯工业指数 | 11632.3800 | |
| 芝加哥当月玉米期价 | 570.75 | 标准普尔500指数 | 1282.1900 | |
| 纳斯达克指数 | 2325.8800 | |||
| 国内股市 | 日经225指数 | 13464.1700 | ||
| 上证综合指数 | 2837.8490 | 恒生指数 | 23134.5500 | |
| 深圳成份指数 | 846.1029 | 恒生国企指数 | 12849.7600 | |
| 沪深300指数 | 2883.3200 | 英国富时100指数 | 5449.9000 | |
光大银行阳光理财产品挂钩资产 | ||||
股票类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 股票名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 富通 | FORA NA EQUITY | 比利时 | EUR | 10.13 |
| 万科 | 000002 CH EQUITY | 中国 | CNY | 8.71 |
| 中国神华 | 1088 HK EQUITY | 中国 | HKD | 32.80 |
| S青岛啤 | 168 HK EQUITY | 中国 | HKD | 17.52 |
| 中国交通建设股份 | 1800 HK EQUITY | 中国 | HKD | 15.70 |
| 百丽 | 1880 HK EQUITY | 中国 | HKD | 7.80 |
| 汇源果汁 | 1886 HK EQUITY | 中国 | HKD | 4.22 |
| 中煤能源 | 1898 HK EQUITY | 中国 | HKD | 15.00 |
| 中国平安 | 2318 HK EQUITY | 中国 | HKD | 55.90 |
| 富力地? | 2777 HK EQUITY | 中国 | HKD | 17.36 |
| 中海集运 | 2866 HK EQUITY | 中国 | HKD | 2.94 |
| 紫金矿业 | 2899 HK EQUITY | 中国 | HKD | 6.91 |
| 康师傅控股 | 322 HK EQUITY | 中国 | HKD | 9.22 |
| 维达纸业 | 3331 HK EQUITY | 中国 | HKD | 2.39 |
| 中国银行 | 3988 HK EQUITY | 中国 | HKD | 3.58 |
| 武钢股份 | 600005 CH EQUITY | 中国 | CNY | 10.11 |
| 上海机场 | 600009 CH EQUITY | 中国 | CNY | 16.17 |
| 招商银行 | 600036 CH EQUITY | 中国 | CNY | 24.07 |
| 长江电力 | 600900 CH EQUITY | 中国 | CNY | 14.65 |
| 北京首都机场 | 694 HK EQUITY | 中国 | HKD | 6.93 |
| 中国石油 | 857 HK EQUITY | 中国 | HKD | 10.66 |
| 大唐发电 | 991 HK EQUITY | 中国 | HKD | 5.06 |
| 中信银行 | 998 HK EQUITY | 中国 | HKD | 4.93 |
| 法国巴黎银行 | BNP FP EQUITY | 法国 | EUR | 65.71 |
| 汇丰控股 | HSBA LN EQUITY | 英国 | GBp | 843.25 |
| 苏格兰皇家银行 | RBS LN EQUITY | 英国 | GBp | 221.25 |
| 渣打集团 | STAN LN EQUITY | 英国 | GBp | 1627.00 |
| 阿迪达斯 | ADS GY EQUITY | 德国 | EUR | 39.17 |
| 拜耳公司 | BAY GY EQUITY | 德国 | EUR | 54.11 |
| 德国商业银行 | CBK GY EQUITY | 德国 | EUR | 22.40 |
| 戴姆勒克莱斯勒 | DAI GY EQUITY | 德国 | EUR | 42.56 |
| 德意志银行 | DBK GY EQUITY | 德国 | EUR | 60.40 |
| 西门子 | SIE GY EQUITY | 德国 | EUR | 73.83 |
| 恒生银行 | 11 HK EQUITY | 香港 | HKD | 154.00 |
| 东亚银行 | 23 HK EQUITY | 香港 | HKD | 39.40 |
| 中国蒙牛 | 2319 HK EQUITY | 香港 | HKD | 24.00 |
| 李宁有限公司 | 2331 HK EQUITY | 香港 | HKD | 18.94 |
| 丰田汽车 | 7203 JT EQUITY | 日本 | JPY | 5040.00 |
| 三菱日联金融集团 | 8306 JT EQUITY | 日本 | JPY | 1025.00 |
| 瑞穗金融集团 | 8411 JT EQUITY | 日本 | JPY | 588000.00 |
| 荷兰国际集团 | INGA NA EQUITY | 荷兰 | EUR | 22.10 |
| 星展集团 | DBS SP EQUITY | 新加坡 | SGD | 19.72 |
| 瑞士信贷集团 | CSGN VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 49.90 |
| 诺华 | NOVN VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 60.35 |
| 罗氏 | ROG VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 179.40 |
| 瑞士银行 | UBSN VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 23.30 |
| 联想集团 | 992 HK EQUITY | 美国 | HKD | 5.41 |
| 美国国际集团 | AIG UN EQUITY | 美国 | USD | 30.10 |
| 花旗集团 | C UN EQUITY | 美国 | USD | 21.12 |
| 通用电气 | GE UN EQUITY | 美国 | USD | 29.33 |
| 高盛 | GS UN EQUITY | 美国 | USD | 187.87 |
| 强生 | JNJ UN EQUITY | 美国 | USD | 68.27 |
| 麦当劳 | MCD US EQUITY | 美国 | USD | 59.66 |
| 默克 | MRK UN EQUITY | 美国 | USD | 31.77 |
| 惠氏 | WYE UN EQUITY | 美国 | USD | 45.55 |
| 柏客夏控股有限公司 | BRK/B UN EQUITY | 美国 | USD | 3925.00 |
基金类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 基金名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 基金NAV |
| 罗杰斯商品指数基金 | DIAPASB KY EQUITY | 开曼群岛 | EUR | 1801.48 |
| PIMCO全收益债券基金 | PIMTRII ID EQUITY | 爱尔兰 | USD | 17.99 |
| 坦伯顿东欧基金 | TEMEAEI LX EQUITY | 卢森堡 | EUR | 27.72 |
| 施罗德 | SISGRCA LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 32.53 |
| 贝莱德 | MERGAAI LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 38.82 |
| PIMCO | PLTCRRS LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 16.02 |
| 富兰克林 | TEMFHAC LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 10.97 |
| 50ETF | 510050 CH EQUITY | 中国 | CNY | 2.28 |
商品类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 商品名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 伦敦黄金现货价格 | GOLDLNPM COMDTY | 英国 | USD | 926.50 |
| 伦敦现货铝价格 | LOAHDY COMDTY | 英国 | USD | 2966.50 |
| 伦敦当月Brent原油期价 | CO1 COMDTY | 英国 | USD | 124.83 |
| 伦敦镍现货价格 | LONIDY COMDTY | 英国 | USD | 20235.00 |
| 伦敦锌现货价格 | LOZSDY COMDTY | 英国 | USD | 1885.50 |
| 芝加哥当月大豆期价 | S 1 COMDTY | 美国 | USD | 1392.00 |
| 芝加哥当月小麦期价 | W 1 COMDTY | 美国 | USD | 782.25 |
| 芝加哥当月玉米期价 | C 1 COMDTY | 美国 | USD | 570.75 |
指数类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 指数名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 新华富时A25中国指数 | XIN0I INDEX | 香港 | HKD | 20679.70 |
| IPOX中国20指数 | CNI INDEX | 美国 | USD | 829.17 |
| MSCI中国指数 | MXCN INDEX | 中国 | HKD | 65.47 |
| MSCI印度指数 | MXIN INDEX | 印度 | INR | 596.00 |
| 水资源指数 | WOWAX INDEX | 欧盟 | EUR | 1810.28 |









京公网安备
11040102700126号