阳光理财产品挂钩资产报价(7月28日发布)
发布时间:2008年07月28日
环球金融市场报价 | ||||
| 更新时间 | 2008-7-28 9:20 | |||
| 商品市场 | 即期汇率 | |||
| 纽约轻质原油WTI | 123.6300 | CNY | 6.8188 | |
| 伦敦当月Brent原油期价 | 124.3000 | HKD | 7.7990 | |
| 黄金 | 930.5500 | EUR | 1.5703 | |
| 白银 | 17.4300 | GBP | 1.9890 | |
| 伦敦3月期铜 | 7956.00 | JPY | 107.96 | |
| 伦敦3月期铝 | 2969.5000 | |||
| 伦敦镍现货价格 | 18225.0000 | 国际股市 | ||
| 伦敦锌现货价格 | 1825.5 | 道琼斯工业指数 | 11370.6900 | |
| 芝加哥当月玉米期价 | 586.5 | 标准普尔500指数 | 1257.7600 | |
| 纳斯达克指数 | 2310.5300 | |||
| 国内股市 | 日经225指数 | 13434.4900 | ||
| 上证综合指数 | 2864.4630 | 恒生指数 | 22740.7100 | |
| 深圳成份指数 | 860.6899 | 恒生国企指数 | 12421.6700 | |
| 沪深300指数 | 2939.2020 | 英国富时100指数 | 5352.6000 | |
光大银行阳光理财产品挂钩资产 | ||||
股票类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 股票名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 富通 | FORA NA EQUITY | 比利时 | EUR | 9.60 |
| 万科 | 000002 CH EQUITY | 中国 | CNY | 9.15 |
| 中国神华 | 1088 HK EQUITY | 中国 | HKD | 29.10 |
| S青岛啤 | 168 HK EQUITY | 中国 | HKD | 17.42 |
| 中国交通建设股份 | 1800 HK EQUITY | 中国 | HKD | 14.72 |
| 百丽 | 1880 HK EQUITY | 中国 | HKD | 7.73 |
| 汇源果汁 | 1886 HK EQUITY | 中国 | HKD | 4.08 |
| 中煤能源 | 1898 HK EQUITY | 中国 | HKD | 13.96 |
| 中国平安 | 2318 HK EQUITY | 中国 | HKD | 54.70 |
| 富力地? | 2777 HK EQUITY | 中国 | HKD | 16.60 |
| 中海集运 | 2866 HK EQUITY | 中国 | HKD | 2.85 |
| 紫金矿业 | 2899 HK EQUITY | 中国 | HKD | 6.40 |
| 康师傅控股 | 322 HK EQUITY | 中国 | HKD | 8.93 |
| 维达纸业 | 3331 HK EQUITY | 中国 | HKD | 2.48 |
| 中国银行 | 3988 HK EQUITY | 中国 | HKD | 3.55 |
| 武钢股份 | 600005 CH EQUITY | 中国 | CNY | 10.27 |
| 上海机场 | 600009 CH EQUITY | 中国 | CNY | 16.51 |
| 招商银行 | 600036 CH EQUITY | 中国 | CNY | 25.00 |
| 长江电力 | 600900 CH EQUITY | 中国 | CNY | 14.65 |
| 北京首都机场 | 694 HK EQUITY | 中国 | HKD | 6.85 |
| 中国石油 | 857 HK EQUITY | 中国 | HKD | 10.18 |
| 大唐发电 | 991 HK EQUITY | 中国 | HKD | 4.78 |
| 中信银行 | 998 HK EQUITY | 中国 | HKD | 4.88 |
| 法国巴黎银行 | BNP FP EQUITY | 法国 | EUR | 64.80 |
| 汇丰控股 | HSBA LN EQUITY | 英国 | GBp | 828.00 |
| 苏格兰皇家银行 | RBS LN EQUITY | 英国 | GBp | 215.00 |
| 渣打集团 | STAN LN EQUITY | 英国 | GBp | 1554.00 |
| 阿迪达斯 | ADS GY EQUITY | 德国 | EUR | 39.00 |
| 拜耳公司 | BAY GY EQUITY | 德国 | EUR | 55.95 |
| 德国商业银行 | CBK GY EQUITY | 德国 | EUR | 21.23 |
| 戴姆勒克莱斯勒 | DAI GY EQUITY | 德国 | EUR | 38.88 |
| 德意志银行 | DBK GY EQUITY | 德国 | EUR | 59.57 |
| 西门子 | SIE GY EQUITY | 德国 | EUR | 73.54 |
| 恒生银行 | 11 HK EQUITY | 香港 | HKD | 152.60 |
| 东亚银行 | 23 HK EQUITY | 香港 | HKD | 37.85 |
| 中国蒙牛 | 2319 HK EQUITY | 香港 | HKD | 23.50 |
| 李宁有限公司 | 2331 HK EQUITY | 香港 | HKD | 19.72 |
| 丰田汽车 | 7203 JT EQUITY | 日本 | JPY | 4900.00 |
| 三菱日联金融集团 | 8306 JT EQUITY | 日本 | JPY | 983.00 |
| 瑞穗金融集团 | 8411 JT EQUITY | 日本 | JPY | 541000.00 |
| 荷兰国际集团 | INGA NA EQUITY | 荷兰 | EUR | 21.00 |
| 星展集团 | DBS SP EQUITY | 新加坡 | SGD | 19.28 |
| 瑞士信贷集团 | CSGN VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 50.65 |
| 诺华 | NOVN VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 61.35 |
| 罗氏 | ROG VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 188.90 |
| 瑞士银行 | UBSN VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 21.60 |
| 联想集团 | 992 HK EQUITY | 美国 | HKD | 5.33 |
| 美国国际集团 | AIG UN EQUITY | 美国 | USD | 27.24 |
| 花旗集团 | C UN EQUITY | 美国 | USD | 18.85 |
| 通用电气 | GE UN EQUITY | 美国 | USD | 28.71 |
| 高盛 | GS UN EQUITY | 美国 | USD | 178.66 |
| 强生 | JNJ UN EQUITY | 美国 | USD | 69.03 |
| 麦当劳 | MCD US EQUITY | 美国 | USD | 58.65 |
| 默克 | MRK UN EQUITY | 美国 | USD | 32.68 |
| 惠氏 | WYE UN EQUITY | 美国 | USD | 45.45 |
| 柏客夏控股有限公司 | BRK/B UN EQUITY | 美国 | USD | 3770.00 |
| 基金类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 基金名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 基金NAV |
| 罗杰斯商品指数基金 | DIAPASB KY EQUITY | 开曼群岛 | EUR | 1766.75 |
| PIMCO全收益债券基金 | PIMTRII ID EQUITY | 爱尔兰 | USD | 18.08 |
| 坦伯顿东欧基金 | TEMEAEI LX EQUITY | 卢森堡 | EUR | 27.61 |
| 施罗德 | SISGRCA LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 31.86 |
| 贝莱德 | MERGAAI LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 38.47 |
| PIMCO | PLTCRRS LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 15.88 |
| 富兰克林 | TEMFHAC LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 11.01 |
| 50ETF | 510050 CH EQUITY | 中国 | CNY | 2.34 |
| 商品类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 商品名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 伦敦黄金现货价格 | GOLDLNPM COMDTY | 英国 | USD | 920.50 |
| 伦敦现货铝价格 | LOAHDY COMDTY | 英国 | USD | 2907.50 |
| 伦敦当月Brent原油期价 | CO1 COMDTY | 英国 | USD | 124.30 |
| 伦敦镍现货价格 | LONIDY COMDTY | 英国 | USD | 18225.00 |
| 伦敦锌现货价格 | LOZSDY COMDTY | 英国 | USD | 1825.50 |
| 芝加哥当月大豆期价 | S 1 COMDTY | 美国 | USD | 1423.50 |
| 芝加哥当月小麦期价 | W 1 COMDTY | 美国 | USD | 827.00 |
| 芝加哥当月玉米期价 | C 1 COMDTY | 美国 | USD | 586.50 |
指数类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 指数名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 新华富时A25中国指数 | XIN0I INDEX | 香港 | HKD | 19984.02 |
| IPOX中国20指数 | CNI INDEX | 美国 | USD | 804.02 |
| MSCI中国指数 | MXCN INDEX | 中国 | HKD | 63.48 |
| MSCI印度指数 | MXIN INDEX | 印度 | INR | 570.27 |
| 水资源指数 | WOWAX INDEX | 欧盟 | EUR | 1771.13 |









京公网安备
11040102700126号