阳光理财产品挂钩资产报价(8月13日发布)
发布时间:2008年08月13日
| 环球金融市场报价 | ||||
| 更新时间 | 2008-8-13 9:13 | |||
| 商品市场 | 即期汇率 | |||
| 纽约轻质原油WTI | 113.2000 | CNY | 6.8634 | |
| 伦敦当月Brent原油期价 | 111.1500 | HKD | 7.8067 | |
| 黄金 | 814.6500 | EUR | 1.4924 | |
| 白银 | 14.5650 | GBP | 1.8980 | |
| 伦敦3月期铜 | 7150.00 | JPY | 108.86 | |
| 伦敦3月期铝 | 2772.0000 | |||
| 伦敦镍现货价格 | 17635.0000 | 国际股市 | ||
| 伦敦锌现货价格 | 1658.5 | 道琼斯工业指数 | 11642.4700 | |
| 芝加哥当月玉米期价 | 510.5 | 标准普尔500指数 | 1289.5900 | |
| 纳斯达克指数 | 2430.6100 | |||
| 国内股市 | 日经225指数 | 13057.3600 | ||
| 上证综合指数 | 2457.1980 | 恒生指数 | 21640.8900 | |
| 深圳成份指数 | 694.2955 | 恒生国企指数 | 11445.5500 | |
| 沪深300指数 | 2444.1550 | 英国富时100指数 | 5534.5000 | |
| 光大银行阳光理财产品挂钩资产 | ||||
| 股票类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 股票名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 富通 | FORA NA EQUITY | 比利时 | EUR | 10.08 |
| 万科 | 000002 CH EQUITY | 中国 | CNY | 7.12 |
| 中国神华 | 1088 HK EQUITY | 中国 | HKD | 23.75 |
| S青岛啤 | 168 HK EQUITY | 中国 | HKD | 14.60 |
| 中国交通建设股份 | 1800 HK EQUITY | 中国 | HKD | 13.16 |
| 百丽 | 1880 HK EQUITY | 中国 | HKD | 7.06 |
| 汇源果汁 | 1886 HK EQUITY | 中国 | HKD | 3.78 |
| 中煤能源 | 1898 HK EQUITY | 中国 | HKD | 12.06 |
| 中国平安 | 2318 HK EQUITY | 中国 | HKD | 48.50 |
| 富力地? | 2777 HK EQUITY | 中国 | HKD | 13.76 |
| 中海集运 | 2866 HK EQUITY | 中国 | HKD | 2.10 |
| 紫金矿业 | 2899 HK EQUITY | 中国 | HKD | 4.52 |
| 康师傅控股 | 322 HK EQUITY | 中国 | HKD | 9.19 |
| 维达纸业 | 3331 HK EQUITY | 中国 | HKD | 2.32 |
| 中国银行 | 3988 HK EQUITY | 中国 | HKD | 3.43 |
| 武钢股份 | 600005 CH EQUITY | 中国 | CNY | 8.26 |
| 上海机场 | 600009 CH EQUITY | 中国 | CNY | 16.99 |
| 招商银行 | 600036 CH EQUITY | 中国 | CNY | 22.29 |
| 长江电力 | 600900 CH EQUITY | 中国 | CNY | 14.65 |
| 北京首都机场 | 694 HK EQUITY | 中国 | HKD | 5.70 |
| 中国石油 | 857 HK EQUITY | 中国 | HKD | 9.94 |
| 大唐发电 | 991 HK EQUITY | 中国 | HKD | 4.60 |
| 中信银行 | 998 HK EQUITY | 中国 | HKD | 4.98 |
| 法国巴黎银行 | BNP FP EQUITY | 法国 | EUR | 62.85 |
| 汇丰控股 | HSBA LN EQUITY | 英国 | GBp | 869.00 |
| 苏格兰皇家银行 | RBS LN EQUITY | 英国 | GBp | 245.50 |
| 渣打集团 | STAN LN EQUITY | 英国 | GBp | 1490.00 |
| 阿迪达斯 | ADS GY EQUITY | 德国 | EUR | 43.00 |
| 拜耳公司 | BAY GY EQUITY | 德国 | EUR | 53.96 |
| 德国商业银行 | CBK GY EQUITY | 德国 | EUR | 22.06 |
| 戴姆勒克莱斯勒 | DAI GY EQUITY | 德国 | EUR | 43.37 |
| 德意志银行 | DBK GY EQUITY | 德国 | EUR | 63.53 |
| 西门子 | SIE GY EQUITY | 德国 | EUR | 77.95 |
| 恒生银行 | 11 HK EQUITY | 香港 | HKD | 159.40 |
| 东亚银行 | 23 HK EQUITY | 香港 | HKD | 33.00 |
| 中国蒙牛 | 2319 HK EQUITY | 香港 | HKD | 22.00 |
| 李宁有限公司 | 2331 HK EQUITY | 香港 | HKD | 17.70 |
| 丰田汽车 | 7203 JT EQUITY | 日本 | JPY | 5000.00 |
| 三菱日联金融集团 | 8306 JT EQUITY | 日本 | JPY | 846.00 |
| 瑞穗金融集团 | 8411 JT EQUITY | 日本 | JPY | 473000.00 |
| 荷兰国际集团 | INGA NA EQUITY | 荷兰 | EUR | 22.99 |
| 星展集团 | DBS SP EQUITY | 新加坡 | SGD | 18.58 |
| 瑞士信贷集团 | CSGN VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 54.80 |
| 诺华 | NOVN VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 61.90 |
| 罗氏 | ROG VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 185.40 |
| 瑞士银行 | UBSN VX EQUITY | 瑞士 | CHF | 22.62 |
| 联想集团 | 992 HK EQUITY | 美国 | HKD | 5.40 |
| 美国国际集团 | AIG UN EQUITY | 美国 | USD | 22.85 |
| 花旗集团 | C UN EQUITY | 美国 | USD | 18.54 |
| 通用电气 | GE UN EQUITY | 美国 | USD | 29.74 |
| 高盛 | GS UN EQUITY | 美国 | USD | 167.30 |
| 强生 | JNJ UN EQUITY | 美国 | USD | 71.70 |
| 麦当劳 | MCD US EQUITY | 美国 | USD | 63.94 |
| 默克 | MRK UN EQUITY | 美国 | USD | 36.17 |
| 惠氏 | WYE UN EQUITY | 美国 | USD | 43.46 |
| 柏客夏控股有限公司 | BRK/B UN EQUITY | 美国 | USD | 3838.00 |
| 基金类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 基金名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 基金NAV |
| 罗杰斯商品指数基金 | DIAPASB KY EQUITY | 开曼群岛 | EUR | 1617.11 |
| PIMCO全收益债券基金 | PIMTRII ID EQUITY | 爱尔兰 | USD | 18.25 |
| 坦伯顿东欧基金 | TEMEAEI LX EQUITY | 卢森堡 | EUR | 28.28 |
| 施罗德 | SISGRCA LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 30.56 |
| 贝莱德 | MERGAAI LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 38.03 |
| PIMCO | PLTCRRS LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 14.88 |
| 富兰克林 | TEMFHAC LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 10.95 |
| 50ETF | 510050 CH EQUITY | 中国 | CNY | 2.03 |
| 商品类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 商品名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 伦敦黄金现货价格 | GOLDLNPM COMDTY | 英国 | USD | 817.75 |
| 伦敦现货铝价格 | LOAHDY COMDTY | 英国 | USD | 2755.00 |
| 伦敦当月Brent原油期价 | CO1 COMDTY | 英国 | USD | 111.15 |
| 伦敦镍现货价格 | LONIDY COMDTY | 英国 | USD | 17635.00 |
| 伦敦锌现货价格 | LOZSDY COMDTY | 英国 | USD | 1658.50 |
| 芝加哥当月大豆期价 | S 1 COMDTY | 美国 | USD | 1220.00 |
| 芝加哥当月小麦期价 | W 1 COMDTY | 美国 | USD | 794.50 |
| 芝加哥当月玉米期价 | C 1 COMDTY | 美国 | USD | 510.50 |
| 指数类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 指数名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 新华富时A25中国指数 | XIN0I INDEX | 香港 | HKD | 18560.83 |
| IPOX中国20指数 | CNI INDEX | 美国 | USD | 757.18 |
| MSCI中国指数 | MXCN INDEX | 中国 | HKD | 57.73 |
| MSCI印度指数 | MXIN INDEX | 印度 | INR | 608.58 |
| 水资源指数 | WOWAX INDEX | 欧盟 | EUR | 1882.66 |









京公网安备
11040102700126号