阳光理财产品挂钩资产报价(2009年1月20日发布)
发布时间:2009年01月20日
阳光理财产品挂钩资产报价 | ||||
| 更新时间 | 2009-1-20 8:50 | |||
| 商品市场 | 即期汇率 | |||
| 纽约轻质原油WTI | 34.6500 | CNY | 6.8361 | |
| 伦敦当月Brent原油期价 | 44.5000 | HKD | 7.7581 | |
| 黄金 | 831.4600 | EUR | 1.3015 | |
| 白银 | 11.0900 | GBP | 1.4293 | |
| 伦敦3月期铜 | 3430.00 | JPY | 90.42 | |
| 伦敦3月期铝 | 1423.0000 | |||
| 伦敦镍现货价格 | 10880.0000 | 国际股市 | ||
| 伦敦锌现货价格 | 1205.5 | 道琼斯工业指数 | 8281.2200 | |
| 芝加哥当月玉米期价 | 403.75 | 标准普尔500指数 | 850.1200 | |
| 纳斯达克指数 | 1529.3300 | |||
| 国内股市 | 日经225指数 | 8012.0500 | ||
| 上证综合指数 | 1986.6720 | 恒生指数 | 13339.9900 | |
| 深圳成份指数 | 601.2524 | 恒生国企指数 | 7246.1500 | |
| 沪深300指数 | 2012.4650 | 英国富时100指数 | 4108.4700 | |
| 光大银行阳光理财产品挂钩资产 | ||||
| 股票类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 股票名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 贵州茅台 | 600519 CH EQUITY | 中国 | CNY | 102.36 |
| 万科 | 000002 CH EQUITY | 中国 | CNY | 7.02 |
| 中国神华 | 1088 HK EQUITY | 中国 | HKD | 15.90 |
| 中兴通讯 | 000063 CH EQUITY | 中国 | CNY | 28.88 |
| 中国交通建设股份 | 1800 HK EQUITY | 中国 | HKD | 7.60 |
| 中粮屯河 | 600737 CH EQUITY | 中国 | CNY | 10.87 |
| 东阿阿胶 | 000423 CH EQUITY | 中国 | CNY | 14.95 |
| 中煤能源 | 1898 HK EQUITY | 中国 | HKD | 5.64 |
| 中国平安 | 2318 HK EQUITY | 中国 | HKD | 36.05 |
| 富力地? | 2777 HK EQUITY | 中国 | HKD | 7.20 |
| 中海集运 | 2866 HK EQUITY | 中国 | HKD | 1.22 |
| 紫金矿业 | 2899 HK EQUITY | 中国 | HKD | 4.27 |
| 康师傅控股 | 322 HK EQUITY | 中国 | HKD | 8.81 |
| 维达纸业 | 3331 HK EQUITY | 中国 | HKD | 2.06 |
| 中国银行 | 3988 HK EQUITY | 中国 | HKD | 2.00 |
| 武钢股份 | 600005 CH EQUITY | 中国 | CNY | 6.03 |
| 上海机场 | 600009 CH EQUITY | 中国 | CNY | 12.67 |
| 招商银行 | 600036 CH EQUITY | 中国 | CNY | 13.46 |
| 长江电力 | 600900 CH EQUITY | 中国 | CNY | 14.65 |
| 中国石油 | 857 HK EQUITY | 中国 | HKD | 6.18 |
| 大唐发电 | 991 HK EQUITY | 中国 | HKD | 3.51 |
| 阿迪达斯 | ADS GY EQUITY | 德国 | EUR | 24.94 |
| 丰田汽车 | 7203 JT EQUITY | 日本 | JPY | 3010.00 |
| 麦当劳 | MCD US EQUITY | 美国 | USD | 59.67 |
| 基金类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 基金名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 基金NAV |
| 施罗德 | SISGRCA LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 19.44 |
| 贝莱德 | MERGAAI LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 30.83 |
| PIMCO | PLTCRRS LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 8.27 |
| 富兰克林 | TEMFHAC LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 8.70 |
| 50ETF | 510050 CH EQUITY | 中国 | CNY | 1.51 |
| 商品类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 商品名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 伦敦黄金现货价格 | GOLDLNPM COMDTY | 英国 | USD | 833.00 |
| 伦敦现货铝价格 | LOAHDY COMDTY | 英国 | USD | 1401.00 |
| 伦敦当月Brent原油期价 | CO1 COMDTY | 英国 | USD | 44.50 |
| 伦敦镍现货价格 | LONIDY COMDTY | 英国 | USD | 10880.00 |
| 伦敦锌现货价格 | LOZSDY COMDTY | 英国 | USD | 1205.50 |
| 芝加哥当月大豆期价 | S 1 COMDTY | 美国 | USD | 1029.25 |
| 芝加哥当月小麦期价 | W 1 COMDTY | 美国 | USD | 586.00 |
| 芝加哥当月玉米期价 | C 1 COMDTY | 美国 | USD | 403.75 |
| 指数类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 指数名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 新华富时A25中国指数 | XIN0I INDEX | 香港 | HKD | 11444.93 |
| MSCI中国指数 | MXCN INDEX | 中国 | HKD | 37.71 |
| MSCI印度指数 | MXIN INDEX | 印度 | INR | 358.44 |
| 水资源指数 | WOWAX INDEX | 欧盟 | EUR | 1398.98 |
| 恒升国企指数 | HSCEI INDEX | 香港 | HKD | 7246.15 |









京公网安备
11040102700126号