阳光理财产品挂钩资产报价(2009年2月16日发布)
发布时间:2009年02月16日
| 阳光理财挂钩资产报价 | ||||
| 更新时间 | 2009-2-16 8:57 | |||
| 商品市场 | 即期汇率 | |||
| 纽约轻质原油WTI | 37.7000 | CNY | 6.8336 | |
| 伦敦当月Brent原油期价 | 44.5100 | HKD | 7.7532 | |
| 黄金 | 937.4500 | EUR | 1.2759 | |
| 白银 | 13.5600 | GBP | 1.4226 | |
| 伦敦3月期铜 | 3430.00 | JPY | 91.64 | |
| 伦敦3月期铝 | 1377.0000 | |||
| 伦敦镍现货价格 | 10400.0000 | 国际股市 | ||
| 伦敦锌现货价格 | 1139.5 | 道琼斯工业指数 | 7850.4100 | |
| 芝加哥当月玉米期价 | 363.25 | 标准普尔500指数 | 826.8400 | |
| 纳斯达克指数 | 1534.3600 | |||
| 国内股市 | 日经225指数 | 7711.3000 | ||
| 上证综合指数 | 2320.7920 | 恒生指数 | 13554.6700 | |
| 深圳成份指数 | 749.3126 | 恒生国企指数 | 7568.7300 | |
| 沪深300指数 | 2399.0650 | 英国富时100指数 | 4189.5900 | |
| 光大银行阳光理财产品挂钩资产 | ||||
| 股票类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 股票名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 贵州茅台 | 600519 CH EQUITY | 中国 | CNY | 122.42 |
| 万科 | 000002 CH EQUITY | 中国 | CNY | 8.55 |
| 中国神华 | 1088 HK EQUITY | 中国 | HKD | 17.84 |
| 中兴通讯 | 000063 CH EQUITY | 中国 | CNY | 33.39 |
| 中国交通建设股份 | 1800 HK EQUITY | 中国 | HKD | 8.55 |
| 中粮屯河 | 600737 CH EQUITY | 中国 | CNY | 13.99 |
| 东阿阿胶 | 000423 CH EQUITY | 中国 | CNY | 18.25 |
| 中煤能源 | 1898 HK EQUITY | 中国 | HKD | 6.07 |
| 中国平安 | 2318 HK EQUITY | 中国 | HKD | 37.15 |
| 富力地? | 2777 HK EQUITY | 中国 | HKD | 7.62 |
| 中海集运 | 2866 HK EQUITY | 中国 | HKD | 1.27 |
| 紫金矿业 | 2899 HK EQUITY | 中国 | HKD | 4.86 |
| 康师傅控股 | 322 HK EQUITY | 中国 | HKD | 8.48 |
| 维达纸业 | 3331 HK EQUITY | 中国 | HKD | 2.89 |
| 中国银行 | 3988 HK EQUITY | 中国 | HKD | 2.16 |
| 武钢股份 | 600005 CH EQUITY | 中国 | CNY | 6.66 |
| 上海机场 | 600009 CH EQUITY | 中国 | CNY | 14.91 |
| 招商银行 | 600036 CH EQUITY | 中国 | CNY | 14.81 |
| 长江电力 | 600900 CH EQUITY | 中国 | CNY | 14.65 |
| 中国石油 | 857 HK EQUITY | 中国 | HKD | 6.37 |
| 大唐发电 | 991 HK EQUITY | 中国 | HKD | 3.73 |
| 阿迪达斯 | ADS GY EQUITY | 德国 | EUR | 27.12 |
| 丰田汽车 | 7203 JT EQUITY | 日本 | JPY | 3030.00 |
| 麦当劳 | MCD US EQUITY | 美国 | USD | 56.81 |
| 基金类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 基金名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 基金NAV |
| 施罗德 | SISGRCA LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 20.11 |
| 贝莱德 | MERGAAI LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 30.67 |
| PIMCO | PLTCRRS LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 8.06 |
| 富兰克林 | TEMFHAC LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 8.82 |
| 50ETF | 510050 CH EQUITY | 中国 | CNY | 1.74 |
| 商品类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 商品名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 伦敦黄金现货价格 | GOLDLNPM COMDTY | 英国 | USD | 935.50 |
| 伦敦现货铝价格 | LOAHDY COMDTY | 英国 | USD | 1347.00 |
| 伦敦当月Brent原油期价 | CO1 COMDTY | 英国 | USD | 44.51 |
| 伦敦镍现货价格 | LONIDY COMDTY | 英国 | USD | 10400.00 |
| 伦敦锌现货价格 | LOZSDY COMDTY | 英国 | USD | 1139.50 |
| 芝加哥当月大豆期价 | S 1 COMDTY | 美国 | USD | 955.50 |
| 芝加哥当月小麦期价 | W 1 COMDTY | 美国 | USD | 535.50 |
| 芝加哥当月玉米期价 | C 1 COMDTY | 美国 | USD | 363.25 |
| 指数类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 指数名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 新华富时A25中国指数 | XIN0I INDEX | 香港 | HKD | 11944.53 |
| MSCI中国指数 | MXCN INDEX | 中国 | HKD | 39.59 |
| MSCI印度指数 | MXIN INDEX | 印度 | INR | 370.33 |
| 水资源指数 | WOWAX INDEX | 欧盟 | EUR | 1429.01 |
| 恒升国企指数 | HSCEI INDEX | 香港 | HKD | 7568.73 |









京公网安备
11040102700126号