阳光理财产品挂钩资产报价(2009年3月18日发布)
发布时间:2009年03月18日
| 阳光理财挂钩资产报价 | ||||
| 更新时间 | 2009-3-18 9:13 | |||
| 商品市场 | 即期汇率 | |||
| 纽约轻质原油WTI | 48.4700 | CNY | 6.8370 | |
| 伦敦当月Brent原油期价 | 48.2400 | HKD | 7.7523 | |
| 黄金 | 914.1500 | EUR | 1.3007 | |
| 白银 | 12.7250 | GBP | 1.4035 | |
| 伦敦3月期铜 | 3800.00 | JPY | 98.47 | |
| 伦敦3月期铝 | 1373.0000 | |||
| 伦敦镍现货价格 | 10005.0000 | 国际股市 | ||
| 伦敦锌现货价格 | 1226 | 道琼斯工业指数 | 7395.7000 | |
| 芝加哥当月玉米期价 | 388.75 | 标准普尔500指数 | 778.1200 | |
| 纳斯达克指数 | 1462.1100 | |||
| 国内股市 | 日经225指数 | 7935.3300 | ||
| 上证综合指数 | 2218.3160 | 恒生指数 | 12878.0900 | |
| 深圳成份指数 | 729.6874 | 恒生国企指数 | 7508.0800 | |
| 沪深300指数 | 2322.4030 | 英国富时100指数 | 3857.1000 | |
| 光大银行阳光理财产品挂钩资产 | ||||
| 股票类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 股票名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 贵州茅台 | 600519 CH EQUITY | 中国 | CNY | 117.34 |
| 中国神华 | 1088 HK EQUITY | 中国 | HKD | 16.12 |
| 中兴通讯 | 000063 CH EQUITY | 中国 | CNY | 34.25 |
| 中国交通建设股份 | 1800 HK EQUITY | 中国 | HKD | 8.25 |
| 中粮屯河 | 600737 CH EQUITY | 中国 | CNY | 12.40 |
| 东阿阿胶 | 000423 CH EQUITY | 中国 | CNY | 16.68 |
| 中煤能源 | 1898 HK EQUITY | 中国 | HKD | 5.27 |
| 中国平安 | 2318 HK EQUITY | 中国 | HKD | 44.30 |
| 富力地? | 2777 HK EQUITY | 中国 | HKD | 8.15 |
| 中海集运 | 2866 HK EQUITY | 中国 | HKD | 1.22 |
| 紫金矿业 | 2899 HK EQUITY | 中国 | HKD | 4.72 |
| 康师傅控股 | 322 HK EQUITY | 中国 | HKD | 8.45 |
| 维达纸业 | 3331 HK EQUITY | 中国 | HKD | 3.17 |
| 中国银行 | 3988 HK EQUITY | 中国 | HKD | 2.33 |
| 中国石油 | 857 HK EQUITY | 中国 | HKD | 5.82 |
| 大唐发电 | 991 HK EQUITY | 中国 | HKD | 3.47 |
| 阿迪达斯 | ADS GY EQUITY | 德国 | EUR | 23.84 |
| 丰田汽车 | 7203 JT EQUITY | 日本 | JPY | 3040.00 |
| 麦当劳 | MCD US EQUITY | 美国 | USD | 53.64 |
| 基金类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 基金名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 基金NAV |
| 施罗德 | SISGRCA LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 19.99 |
| 贝莱德 | MERGAAI LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 28.97 |
| PIMCO | PLTCRRS LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 7.48 |
| 富兰克林 | TEMFHAC LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 8.36 |
| 商品类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 商品名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 伦敦黄金现货价格 | GOLDLNPM COMDTY | 英国 | USD | 915.50 |
| 伦敦现货铝价格 | LOAHDY COMDTY | 英国 | USD | 1316.50 |
| 伦敦当月Brent原油期价 | CO1 COMDTY | 英国 | USD | 48.24 |
| 伦敦镍现货价格 | LONIDY COMDTY | 英国 | USD | 10005.00 |
| 芝加哥当月大豆期价 | S 1 COMDTY | 美国 | USD | 915.75 |
| 芝加哥当月小麦期价 | W 1 COMDTY | 美国 | USD | 548.00 |
| 芝加哥当月玉米期价 | C 1 COMDTY | 美国 | USD | 388.75 |
| 指数类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 指数名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| MSCI中国指数 | MXCN INDEX | 中国 | HKD | 38.88 |
| MSCI印度指数 | MXIN INDEX | 印度 | INR | 343.84 |
| 水资源指数 | WOWAX INDEX | 欧盟 | EUR | 1288.36 |
| 恒升国企指数 | HSCEI INDEX | 香港 | HKD | 7508.08 |









京公网安备
11040102700126号