同升十八号”产品说明书(人民币)
发布时间:2007年10月31日
特别提示 | 鉴于本产品的本金偿付与收益计算方法较为复杂,建议投资者在认购本产品前认真阅读相关产品宣传页或咨询银行专业理财经理,充分理解该产品的本金偿付与收益计算方法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要须知 | 本理财产品说明书与产品编号为2007001042161的《中国光大银行阳光理财“A+计划”产品协议书》共同构成完整的不可分割的理财合同。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中国光大银行“同升18号”股票联结型人民币理财产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品编号 | 2007001042161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资币种 | 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理财期限 | 最长1.5年,最短4个月,详见终止条款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到期保本率 | 最低为80%(最大损失20%本金),到期返还人民币本金,详见本金偿付条款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预期总收益率 | 根据收益条款,本产品的预期最低收益为5%,本产品的预期最高收益为30%(年化收益率为20%),详见预期收益条款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收益支付方式 | 理财存续期前3个观察期按月支付保证收益,从第4个观察期至第18个观察期,根据预期收益条款按月支付收益,至产品提前终止或产品到期(收益计算基础为30/360) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点金额 | 人民币50000元,以1000元人民币的整数倍递增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集期 | 2007年10月30日至11月12日(含) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预期收益起始日 | 2007年11月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最长到期日 | 2009年5月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售方式 | 普通理财模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售渠道 | 柜台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税收规定 | 本理财产品银行不承担代扣缴相关税费的义务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质押和存款证明规定 | 本理财产品不能办理质押贷款和存款证明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他规定 | 交易日至预期收益起始日及到期日至支取日之间,人民币资金按活期存款利率计付利息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息披露 | 理财存续期内,光大银行将每月在中国光大银行网站(www.cebbank.com)公布本期产品的表现情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部风险评级 | 本期理财产品内部风险评级为: ★★★★
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品概述 | 本产品为人民币结构性理财产品,预期收益联结在四支助力国民经济发展的基础行业――煤电油运业在港上市中资企业公司上,4家公司分别为:中国石油、中国神华、中交建设、大唐国际(以下简称“篮子股票”), 均为恒生国企指数成份股。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
篮子股票介绍 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
篮子股票主营范围 | 中国石油天然气股份有限公司通过其附属公司从事原油和天然气的勘探、开发和生产。该公司也从事石油和石油气产品的炼制、运输、储存和营销,化工产品的生产和销售,天然气的输送、经营和销售。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国神华能源股份有限公司是中国一家以煤炭及发电为主的一体化能源公司。该公司也拥有及经营一体化的煤炭运输网,包括专用的铁路及港口设施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国交通建设股份有限公司主要从事基建建设、基建设计、疏浚及港口机械制造业务。该公司为客户提供涵盖基建项目各阶段的综合解决方案,其业务遍及世界各地。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大唐国际发电股份有限公司从事开发及经营新发电厂、销售电力、修理及保养发电设备,和提供电力相关之技术服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票信息声明 | 注:上述“篮子股票”资料所载内容信息的来源及观点的出处均来源于已公开的资料,皆被光大银行认为可靠,但光大银行不能担保其准确性或完整性,也不作为光大银行的投资建议。投资者需进一步了解“篮子股票”股价走势和个股基本资料,请阅读相关产品宣传页或咨询银行专业理财经理,并作出独立的判断。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终止条款 | 本产品按月提供18个观察期,顺序观察,自第4个观察期开始,若观察期满足“终止条件”,产品在该观察期终止日(等同于该观察期收益支付日)自动终止,银行返还100%本金。若不满足终止条件,则产品继续存续,并进入下一观察期。若在最后一个观察期仍未满足终止条件,则详见本金偿付条款。 终止条件:该观察期的任意交易日篮子股票收盘价均不低于各自股票预期收益起始日收盘价。 观察期每天观察产品满足终止条件的表达公式: 最小值(Pa,k/Pa,o, Pb,k/Pb,o, Pc,k/Pc,o, Pd,k/Pd,o)≥100%;其中: x=a,b,c,d, (代表挂钩的4支股票); k=代表第4个至第18个观察期中的一个交易日; Px,k代表第x支股票在第k日在香港联合交易所的收盘价; Px,o代表第x支股票在预期收益起始日在香港联合交易所的收盘价; 最小值(Pa,k/Pa,o, Pb,k/Pb,o, Pc,k/Pc,o, Pd,k/Pd,o)为数学函数公式,表示取括号中一组数值中的最小值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预期收益条款 | 说明:“预期收益条款”劣后于“终止条款”,若产品已终止,银行随后将不再按照“预期收益条款”支付客户理财收益。 本产品按月提供18个观察期,顺序观察。 第1个观察期至第3个观察期,银行按月支付20%年化收益率(月投资收益率约为1.6667%) 自第4个观察期开始,若观察期满足“收益实现条件”,银行在该观察期收益支付日支付20%年化收益率;若观察期不满足“收益实现条件”,则产品在该观察期收益率为0%。 收益实现条件:该观察期的任意交易日篮子股票收盘价均不低于各自股票预期收益起始日收盘价的85%价格水准。 观察期描述:
观察期每天观察产品满足收益实现条件的表达公式: 最小值(Pa,k/Pa,o, Pb,k/Pb,o, Pc,k/Pc,o, Pd,k/Pd,o)≥85%;其中: x=a,b,c,d, (代表挂钩的4支股票); k=代表观察期中的一个交易日; Px,k代表第x支股票在第k日在香港联合交易所的收盘价; Px,o代表第x支股票在预期收益起始日在香港联合交易所的收盘价; 最小值(Pa,k/Pa,o, Pb,k/Pb,o, Pc,k/Pc,o, Pd,k/Pd,o)为数学函数公式,表示取括号中一组数值中的最小值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本金偿付条款 | 说明:“本金偿付条款”劣后于“终止条款”,若产品已提前终止,本金偿付条款将自动失效。 自产品第1个观察期开始至第18个观察期为止,若观察期内满足“保本条件”,银行在最长到期日返还100%本金。 保本条件:篮子股票中的任意一支股票收盘价(不限于一支股票) 在18个观察期间从未低于各自股票预期收益起始日收盘价的60%价格水准。 本产品若不满足“保本条件”,银行在最长到期日返还本金,返还本金比例将根据篮子股票中2009年5月11日收盘价较预期收益起始日收盘价跌幅最大的股票表现与80%进行比较,取较大值。按下列表达公式计算得出(最低保本率为80%): 最大值[80%,最小值(Pa,f/Pa,o, Pb,f/Pb,o, Pc,f/Pc,o, Pd,f/Pd,o)] x=a,b,c,d, (代表挂钩的4支股票); f=2009年5月11日; Px,f代表第x支股票在2009年5月11日在香港联合交易所的收盘价; Px,o代表第x支股票在预期收益起始日在香港联合交易所的收盘价; 最小值(Pa,f/Pa,o, Pb,f/Pb,o, Pc,f/Pc,o, Pd,f/Pd,o)为数学函数公式,表示取括号中一组数值中的最小值; 最大值[80%,最小值(Pa,f/Pa,o, Pb,f/Pb,o, Pc,f/Pc,o, Pd,f/Pd,o)] 为数学函数公式,表示取括号中一组数值中的最大值(保留百分比后两位小数)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别说明 | 观察日篮子股票中的个股凡遇法定节假日、公司公告等原因暂停股票交易,则将该观察日后的第一个交易日股票收盘价作为该股观察日收盘价。因股票价格等因素引起争议,以国际惯例为准。 因上述原因造成的本金或收益的延迟支付,银行将不承担责任。 |
投资者与中国光大银行已就述做上述理财产品达成一致
客户服务电话:95595
光大银行网站:www.cebbank.com









京公网安备
11040102700126号