尊敬的客户:
我行于2007年4月26日至5月8日发行的“同升五号”股票指数联结型理财产品,预期收益起始日为2007年5月10日,理财到期日为2010年5月10日,产品到期收益率需根据产品说明书约定的预期收益条款计算得出。产品预期年收益率最低0%,最高不封顶。现将有关收益情况公布如下:
截止7月10日,“同升五号”前14个观察期挂钩篮子股票涨跌幅平均值中,前两期涨幅分别为2.50%、2.03%,后12期涨幅均为0%。
观察日 | 世界水资源总回报指数收盘价 | 较期初涨跌幅 | 月平均 |
2007-5-10> > | 2371.13 > | > > |
|
2007-6-11> > | 2430.34 | 2.50% | 2.50% |
2007-7-10> > | 2419.29 | 2.03% | 2.03% |
2007-8-10> > | 2252.57 | -5.00% | 0.00% |
2007-9-10> > | 2223.66 | -6.22% | 0.00% |
2007-10-10> > | 2317.06 | -2.28% | 0.00% |
2007-11-13> > | 2155.19 | -9.11% | 0.00% |
2007-12-10> > | 2218.67 | -6.43% | 0.00% |
2008-1-10> > | 2057.02 | -13.25% | 0.00% |
2008-2-11> > | 2025.08 | -14.59% | 0.00% |
2008-3-10> > | 1884.03 | -20.54% | 0.00% |
2008-4-10> > | 1912.17 | -19.36% | 0.00% |
2008-5-13> > | 1985.75 | -16.25% | 0.00% |
2008-6-10> > | 2001.60 | -15.58% | 0.00% |
2008-7-10> > | 1674.68 | -29.37 | 0.00% |
以上挂钩资产表现并非产品实际收益率,产品到期收益率需根据产品说明书约定的预期收益条款计算得出。产品预期年收益率最低0%,最高不封顶。









京公网安备
11040102700126号