重要须知 | 本理财产品说明书与产品编号为2007001082151的《中国光大银行阳光理财“套餐计划”产品协议书》共同构成完整的不可分割的理财合同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一部分 阳光理财“套餐计划”产品综合说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 中国光大银行同升十七号套餐计划理财产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品定义 | 本产品为中国光大银行阳光理财产品的套餐计划,产品投向为人民币结构性理财产品和新股申购理财产品,其中人民币结构性理财产品占比50%;新股申购理财产品占比为50%。详细说明见第二和第三部分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品编号 | 2007001082151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资币种 | 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理财期限 | 1年(客户和银行均无提前终止权) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点金额 | 人民币50000元,以1000元人民币的整数倍递增 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集期 | 2007年10月9日至10月21日(含) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预期收益 | 2007年10月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到期日 | 2008年10月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收益和本金确定 | 1、收益:本理财产品预期收益为人民币结构性理财产品和新股申购理财产品的综合收益,本产品预期综合最低年收益率为0%,预期综合最高年收益率20%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收益支付 | 到期后本金与收益一并支付(收益计算基础为30/360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售方式 | 套餐理财模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售渠道 | 柜台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税收规定 | 本理财产品银行不承担代扣缴相关税费的义务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他规定 | 交易日至预期收益起始日及到期日至支取日之间,人民币资金按活期存款利率计付利息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息披露 | 理财存续期内,光大银行将每月在中国光大银行网站(www.cebbank.com)公布本期产品的表现情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部风险 | 本期理财产品内部风险评级为:★★★
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二部分 阳光理财“套餐计划”人民币结构性理财产品说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预期总 | 根据收益条款,本产品可能出现的最大亏损为本金的7%(即本产品本金保护率为93%),本产品的预期最高收益为22%,详见预期收益条款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到期保本率 | 93%(到期返还人民币本金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品概述 | 本产品为人民币结构性理财产品,预期收益联结在即将回归A股市场的在港上市中资企业公司上,4家公司分别为:紫金矿业、富力地产、中煤能源、中海集运(以下简称“篮子股票”),并通过观察中国人民银行确定的金融机构一年期存款基准利率(以下简称“基准利率”)在理财期限内的变动情况,调整确定产品最终收益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
篮子股票介绍 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
篮子股票主营范围 | 紫金矿业股份有限公司透过其附属公司在中国探测、开采、生产、提炼与销售黄金与其它矿产资源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州富力地产股份有限公司透过其附属公司在中国的广州、北京等城市开发、销售、租赁房地产。公司亦提供房地产的经营与代理服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国中煤能源经营采煤事业并制造及营销动力煤与炼焦煤。中国中煤能源亦生产采煤器械并提供煤矿设计服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中海集装箱运输有限公司是以中国为基地的集装箱运输公司。 该公司拥有、租赁及经营集装箱船舶, 以提供国际及国内集装箱航运服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融机构一年期存款基准利率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票信息声明 | 注:上述“篮子股票”资料所载内容信息的来源及观点的出处均来源于已公开的资料,皆被光大银行认为可靠,但光大银行不能担保其准确性或完整性,也不作为光大银行的投资建议。投资者需进一步了解“篮子股票”股价走势和个股基本资料,请阅读相关产品宣传页或咨询银行专业理财经理,并作出独立的判断。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预期收益条款 | 1、预期总收益率
以观察期篮子股票涨跌幅的平均值(百分比保留2位小数)与30%取较小值,作为该观察期篮子股票的表现水平。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别提示 | 鉴于本产品的本金偿付与收益计算方法较为复杂,建议投资者在认购本产品前认真阅读相关产品宣传页或咨询银行专业理财经理,充分理解该产品的本金偿付与收益计算方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 阳光理财“套餐计划”新股申购理财产品说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品释义 | 新股申购理财产品:指按照投资者与光大银行签署的《中国光大银行阳光理财“套餐计划”产品协议书》和本说明书所设立的阳光资产管理计划,投资对象为光大银行委托衡平信托投资有限责任公司设立的新股申购信托计划。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资范围 | 本理财计划投资范围为光大银行通过衡平信托设立的新股申购信托计划,国内A股市场首次发行新股申购、可转债发行申购,新股及可转债发行间歇投资于国家开发银行担保光大银行阳光理财T计划及银行存款等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预期投资 | 本计划预期年化收益率为7%-18%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到期日收益和本金支付 | 本计划到期日(2008年10月22日),光大银行将收到信托公司支付的信托资金扣除销售手续费后划转至投资者指定账户,2008年10月8日―2008年10月21日为清算期,清算期不计息。但因证券停牌、基金暂停赎回等原因造成受托管理资产不能及时变现的,至能全部变现时将信托资金划转至投资者指定账户。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关费用 | 本计划销售手续费为0.8%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资限制 | 本计划申购的新股应在该新股可以出售之日起10个工作日内卖出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关事项 | 1、信托专户和托管行:衡平信托在光大银行开立信托专户。受托管理资产由光大银行进行托管。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追索条款 | 本计划可能但不限于存在以下风险: |
投资者与中国光大银行已就述做上述理财产品达成一致
客户服务电话:95595
光大银行网站:www.cebbank.com