尊敬的客户:
中国光大银行定于7月21日起发行阳光理财外币T计划2016年7月第一期产品。现将发行事宜公告如下:
产品发行要素
产品名称 | 阳光理财外币T计划2016年7月第一期 | ||||
产品1 | 产品2 | 产品3 | 产品4 | 产品5 | |
产品编号 | 2016014072071 | 2016014072072 | 2016014072073 | 2016014072074 | 2016014072075 |
登记编码 | C1030316000688 | C1030316000689 | C1030316000690 | C1030316000691 | C1030316000692 |
发行起始日 | 2016年7月21日 | ||||
发行终止日 | 2016年7月28日 | ||||
收益起始日 | 2016年7月29日 | ||||
期限 | 107天 | 197天 | 377天 | 737天 | 1097天 |
到期日 | 2016年11月16日 | 2017年2月16日 | 2017年8月16日 | 2018年8月16日 | 2019年8月16日 |
产品收益率 | 2.00% | 2.30% | 2.50% | 2.80% | 3.00% |
起点金额 | 5000美元 | 5000美元 | 5000美元 | 5000美元 | 5000美元 |
递增金额 | 100美元 | 100美元 | 100美元 | 100美元 | 100美元 |
风险评级 | 二星级 | 二星级 | 二星级 | 二星级 | 二星级 |
到帐方式 | 日终 | 日终 | 日终 | 日终 | 日终 |
销售模式 | 普通销售模式 | ||||
销售渠道 | 柜台、网银、手机银行、电话银行、开放平台 |
特此公告。
中国光大银行
二〇一六年七月二十日