尊敬的客户:
我行定于2016年11月10日发行35天、56天、143天资产管理组合T计划产品,产品具体信息如下:
(一)风险评级:二星级
(二)销售渠道:柜台、网银、手机银行、门户网站
(三)其他要素说明:
产品名称 | T计划816-35天 | T计划817-56天 | 乐动双十一理财 |
产品代码 | EB2926 | EB2927 | EB2928 |
理财期限 | 35天 | 56天 | 143天 |
理财系统登记编码 | C1030316001020 | C1030316001021 | C1030316001022 |
产品预约期 | 2016年11月10日至2016年11月15日9:30前 | ||
产品开放日 | 2016年11月15日 | ||
收益起始日 | 2016年11月15日 | ||
到期日 | 2016年12月20日 | 2017年1月10日 | 2017年4月7日 |
分段年化收益率 | 3.65%(5万(含)-30万) 3.75%(30万(含)以上) | 3.70%(5万(含)-30万) 3.80%(30万(含)以上) | 3.80%(5万(含)-30万) 3.90%(30万(含)以上) |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
中国光大银行
2016年11月8日