安心计划7月、1年产品发行公告
发布时间:2016年11月11日
尊敬的客户:
为满足客户对中长期理财产品的需求,我行定于2016年11月11日发行两款安心计划产品——“安心计划7月”和“安心计划1年”,产品具体信息如下:
产品名称 | 安心计划7月 | 安心计划1年 | |
理财系统登记编码 | C1030316001052 | C1030316001053 | |
产品代码 | EB2942 | EB2943 | |
理财期限 | 7个月(首期对应计息天数212天) | 12个月(首期对应计息天数365天) | |
首次产品预约期 | 2016年11月11至11月15日9:30前 | ||
后续产品预约期 | 开放日前5个自然日 | ||
首次产品开放日 | 2016年11月15日 | ||
首次预期收益起始日 | 2016年11月15日 | ||
产品周期到期日 | 从预期收益起始日开始后相应理财期限(首期为2017年6月15日) | 从预期收益起始日开始后相应理财期限(首期为2017年11月15日) | |
首期分段预期年化收益率 | 3.85%(5万(含)-30万) 3.95%(30万(含)以上) | ||
递增金额 | 1万 | ||
风险评级 | 二星级 | ||
销售渠道 | 柜台、网银、手机银行、电话银行、门户网站 |
中国光大银行
2016年11月10日