尊敬的客户:
我行阳光理财“T计划”2008年第五期产品已经发行结束,根据发行文件的要求,已进行相应的信托项目投资,与该期产品进行匹配。
现将该期理财计划匹配的信托项目说明如下:
产品名称 | 项目名称 | 信托公司 | 投资比例 | 借款人 | 项目投向 | 担保情况 |
阳光理财“T计划”2008年第五期产品1 | 丹东基建项目 | 中诚信托 | 8.65% | 丹东临港经济区开发投资有限公司 | 丹东产业园区基础设施建设项目 | 国家开发银行连带责任保证 |
阳光理财“T计划”2008年第五期产品1 | 山西公路网改造项目 | 北国投 | 80.43% | 山西公路局 | 山西公路网改造项目 | 国家开发银行连带责任保证 |
阳光理财“T计划”2008年第五期产品1 | 盐城公共设施管理项目 | 平安信托 | 10.92% | 盐城市东方投资开发有限公司 | 盐城经济开发区基建项目 | 国家开发银行连带责任保证 |
阳光理财“T计划”2008年第五期产品2 | 北京海融达投资项目 | 江西国信 | 27.93% | 北京海融达投资建设有限公司 | 城市基础设施建设 | 国家开发银行连带责任保证 |
阳光理财“T计划”2008年第五期产品2 | 北京市海淀区资产项目 | 江西国信 | 22.35% | 北京市海淀区国有资产投资经营公司 | 城市基础设施建设 | 国家开发银行连带责任保证 |
阳光理财“T计划”2008年第五期产品2 | 日照基建项目 | 江西国信 | 37.43% | 日照市经济开发投资公司 | 城市基础设施建设 | 国家开发银行连带责任保证 |
阳光理财“T计划”2008年第五期产品2 | 莒县国资项目 | 江西国信 | 1.12% | 莒县国有资产经营有限公司 | 城市基础设施建设 | 国家开发银行连带责任保证 |
阳光理财“T计划”2008年第五期产品2 | 南山集团公司项目 | 江西国信 | 11.17% | 南山集团公司 | 城市基础设施建设 | 国家开发银行连带责任保证 |
特此公告!
中国光大银行
二零零八年三月十三日
感谢您对我行理财产品的兴趣与支持!