尊敬的投资者:
根据盈系列产品说明书的约定及实际投资运作情况,中国光大银行拟定于2020年10月14日起下调部分盈系列产品预期年化收益率。具体产品及预期年化收益率调整如下:
产品名称 | 产品代码 | 起点金额 | 调整前 预期年化收益率 | 调整后 预期年化收益率 |
双月盈产品1 | EB2031 | 5万 | 3.55% | 3.50% |
双月盈产品2 | EB2032 | 30万 | 3.60% | 3.55% |
双月盈产品3 | EB2033 | 100万 | 3.65% | 3.60% |
双月盈产品4 | EB2034 | 300万 | 3.65% | 3.60% |
半年盈产品1 | EB2001 | 5万 | 3.65% | 3.60% |
半年盈产品2 | EB2002 | 30万 | 3.70% | 3.65% |
半年盈产品3 | EB2009 | 100万 | 3.75% | 3.70% |
半年盈产品4 | EB2010 | 300万 | 3.75% | 3.70% |
九久盈产品1 | EB2051 | 5万 | 3.70% | 3.65% |
九久盈产品2 | EB2052 | 30万 | 3.75% | 3.70% |
九久盈产品3 | EB2053 | 100万 | 3.80% | 3.75% |
九久盈产品4 | EB2058 | 300万 | 3.80% | 3.75% |
年年盈产品1 | EB2061 | 5万 | 3.70% | 3.65% |
年年盈产品2 | EB2062 | 30万 | 3.75% | 3.70% |
年年盈产品3 | EB2063 | 100万 | 3.80% | 3.75% |
年年盈产品4 | EB2064 | 300万 | 3.80% | 3.75% |
收益调整说明:(1)2020年10月14日(含)后购买并经我行TA确认成功的客户暂按以上预期年化收益率执行。(2)如遇后续产品收益调整,需按照投资者实际购买确认之日的预期年化收益率为准。
特此公告。
中国光大银行
2020年9月30日
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注阳光理财产品。