尊敬的客户:
我行定于2014年8月14日至8月21日通过BTA及销售系统发行54天、99天、132天资产管理组合T计划产品,产品具体信息如下:
(一)风险评级:二星级
(二)销售渠道:柜台、网银、手机银行
(三)其他要素说明:
产品名称 | T计划293-54天 | T计划294-99天 | T计划295-132天 |
产品代码 | EB2404 | EB2405 | EB2406 |
理财期限 | 54天 | 99天 | 132天 |
理财系统登记编码 | C1030314000337 | C1030314000338 | C1030314000339 |
产品预约期 | 2014年8月14日至2014年8月21日9:30前 | ||
产品开放日 | 2014年8月21日 | ||
收益起始日 | 2014年8月21日 | ||
到期日 | 2014年10月14日 | 2014年11月28日 | 2014年12月31日 |
分段年化收益率 | 5.1%(5万(含)-30万) 5.2%(30万(含)-100万) 5.3%(100万(含)以上) | 5.2%(5万(含)-30万) 5.3%(30万(含)-100万) 5.4%(100万(含)以上) | 5.3%(5万(含)-30万) 5.4%(30万(含)-100万) 5.5%(100万(含)以上) |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
中国光大银行
2014年8月13日









京公网安备
11040102700126号