尊敬的客户:
我行定于2015年1月7日至1月18日对全行零售客户发行阳光理财A计划2015年第一期产品,产品具体信息如下:
(一)募集期:2015年1月7日至1月18日(含)
(二)产品收益起始日:2015年1月19日
(三)产品品种、收益及产品编号:
产 品 | A计划2015年第一期 | ||||
产品1 | 产品2 | 产品3 | 产品4 | 产品5 | |
编号 | 2015014010011 | 2015014010012 | 2015038010013 | 2015013010014 | 2015029010015 |
登记编码 | C1030315000014 | C1030315000015 | C1030315000016 | C1030315000017 | C1030315000018 |
币种 | 美元 | 美元 | 欧元 | 港币 | 澳元 |
期限 | 一年 | 半年 | 半年 | 一年 | 一年 |
到期日 | 2016年1月19日 | 2015年7月19日 | 2016年1月19日 | ||
收益率 | 2.1% | 1.4% | 1.2% | 2.3% | 4.5% |
起点金额 | 8000美元 | 8000美元 | 6000欧元 | 7万港币 | 8000澳元 |
递增金额 | 100美元 | 100美元 | 100欧元 | 100港币 | 100澳元 |
销售渠道 | 柜台及网银 |
中国光大银行
2015年1月7日