| 基金代销 |
| 基金产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 产品性质(公募/私募) | 产品风险等级 | 起点金额(元) | 当前净值/七日年化 | 产品说明书 |
| 工银纯债债券A | 000402 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
| 博时合惠货币B | 004137 | 货币型 | 公募 | 低风险 | 查看 |
| 永赢天天利货币E | 012105 | 货币型 | 公募 | 低风险 | 查看 |
| 永赢天天利货币A | 004545 | 货币型 | 公募 | 低风险 | 查看 |
| 工银四季收益债券A | 164808 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
| 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 016409 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
| 天弘同利债券(LOF)D | 015661 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 0.10 | 查看 |
| 鹏华稳瑞中短债 | 014446 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 1.00 | 查看 |
| 永赢华嘉信用债C | 014167 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
| 工银7天理财债券C | 010512 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 1.00 | 查看 |
| 永赢华嘉信用债A | 010092 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
| 天弘安康颐养混合C | 009308 | 混合型 | 公募 | 中风险 | 查看 |
| 工银尊享短债F | 007717 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 1.00 | 查看 |
| 汇添富AAA级信用纯债C | 006885 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 10.00 | 查看 |
| 华夏中短债C | 006669 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
| 华夏中短债A | 006668 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
| 中加颐睿纯债C | 006067 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
| 中加颐睿纯债A | 006066 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
| 华夏鼎茂债券C | 004043 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
| 华夏鼎茂债券A | 004042 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
| 中加丰泽纯债A | 003417 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
| 广发中债7-10年国开债指数C | 003377 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
| 工银薪金货币A | 000528 | 货币型 | 公募 | 低风险 | 0.01 | 查看 |
| 中加货币C | 000332 | 货币型 | 公募 | 低风险 | 查看 |
1、合格投资者范围:
合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织。
1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。
2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
3)金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
合格投资者投资于单只固定收益类产品的金额不低于30万元,投资于单只混合类产品的金额不低于40万元,投资于单只权益类产品、单只商品及金融衍生品类产品的金额不低于100万元。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。
2、光大银行公司业务收费标准详见:http://www.cebbank.com/site/fwjgml34/index.html
3、按照监管机构对私募产品信息的披露要求,部分产品要素不公开展示,具体详情请咨询您的理财经理/客户经理。
4、部分代销的基金、信托、集合资产管理计划支持预约购买,预约日期请咨询您的理财经理/客户经理。




京公网安备
11040102700126号