尊敬的投资者:
为进一步落实监管要求,推进产品净值化转型,为投资者提供更加优质的资产管理服务,我司拟于2021年10月31日前,对部分理财产品所投资产的估值方法进行调整:原使用成本法估值的资产,现调整为使用公允价值进行计量。估值方法本次调整,可能对产品净值波动产生轻微影响,请投资者知悉。
以上调整涉及的具体产品详见本公告附件清单。光大理财作为本产品的管理人,将始终恪尽职守、以保护投资者利益为己任。
感谢您一直以来对光大理财的支持!
特此公告。
光大理财有限责任公司
2021年10月27日
附件清单如下:
产品代码 | 产品名称 |
EW0186 | 阳光金添利季季盈1号 |
EW0229 | 阳光金添利半年盈1号 |
EW0015 | 阳光金12M添利5号 |
EW0026 | 阳光金12M添利3号 |
EW0230 | 阳光金添利半年盈2号 |
EW0240 | 阳光金18M增利3号 |
EW0257 | 阳光金13M丰利增强1期 |
EW0038 | 阳光金24M添利2号 |
EW0093 | 阳光金24M添利3号 |
EW0187 | 阳光金添利季季盈2号 |
EW0188 | 阳光金添利季季盈3号 |
EW0239 | 阳光金15M丰利增强1期 |
EW0074 | 阳光金9M添利2号 |
EW0173 | 阳光金25M丰利1期 |
EW0181 | 阳光金24M增利2号 |
EW0025 | 阳光金12M添利国庆节专属 |
EB1211 | 阳光金12M添利1号 |
EW0052 | 阳光金18M添利4号 |
EB1216 | 阳光金6M添利1号 |
EB1205 | 阳光金18M添利3号 |
EW0011 | 阳光金6M添利3号 |
EW0014 | 阳光金12M添利4号 |
EW0023 | 阳光金6M添利6号 |
EW0178 | 阳光金增利稳健季开2号 |
EB1088 | 阳光金月添利1号 |
EW0021 | 阳光金6M添利2号 |
EW0022 | 阳光金6M添利5号 |
EW0080 | 阳光金18M增利2号 |
EW0193 | 阳光金13M丰利1期 |
EW0073 | 阳光金9M添利1号 |
EW0063 | 阳光金月添利3号 |
EB1089 | 阳光金稳健一号 |
EW0020 | 阳光金12M添利2号 |
EW0090 | 阳光金添利月开3号 |
EW0152 | 阳光金15M丰利5期 |
EW0162 | 阳光金增利天天购(一年最低持有) |
EW0062 | 阳光金月添利2号 |
EW0108 | 阳光橙增盈稳健1号 |
EW0075 | 阳光金9M添利3号 |
EW0130 | 阳光金36M增利尊享3号 |
EW0078 | 阳光金15M丰利3期 |
EW0094 | 阳光金36M增利1号 |
EB1068 | 阳光金日添利1号 |
EW0077 | 阳光金15M丰利2期 |
EW0142 | 阳光金9M添利5号 |
EW0089 | 阳光金添利月开2号 |
EW0184 | 阳光金36M增利尊享4号 |
EW0216 | 阳光金添利月开4号 |
EW0129 | 阳光金18M增利稳健1号 |
EW0189 | 阳光金增利稳健天天购(7天最低持有) |
EW0064 | 阳光金季添利1号 |
EW0179 | 阳光金增利稳健季开3号 |
EW0228 | 阳光橙增盈稳健3号 |
EW0081 | 阳光橙增盈绝对收益策略 |
EW0225 | 阳光金18M增利稳健2号 |
EW0141 | 阳光金9M添利4号 |
EB1888 | 阳光金2号 |
EW0001 | 阳光金颐享1号 |
EW0226 | 阳光金24M增利3号 |
EW0065 | 阳光金季添利2号 |
EW0066 | 阳光金季添利3号 |
EW0151 | 阳光金15M丰利4期 |
EW0236 | 阳光金丰利增强(光大行庆专享) |
EW0172 | 阳光金18M丰利增强1期 |
EW0143 | 阳光金9M添利6号 |
EW0036 | 阳光金36M增利尊享1号 |
EW0012 | 阳光金6M添利4号 |
EW0088 | 阳光金添利月开1号 |
EW0177 | 阳光金增利稳健季开1号 |
EW0024 | 阳光金12M添利6号 |
EW0019 | 阳光金12M添利幸福成长计划 |
EW0007 | 阳光金36M增利2号 |
EB1008 | 阳光橙优选基金宝 |
EB1318 | 阳光红优享8期 |
EB1333 | 阳光红精英荟1期 |
EB1555 | 阳光橙全天候1期 |
EB1606 | 阳光橙优选配置 |
EB1608 | 阳光橙优选科创 |
EB1611 | 阳光橙安盈1号 |
EW0010 | 阳光红卫生安全主题精选 |
EW0032 | 阳光红300红利增强 |
EW0042 | 阳光橙增盈1号 |
EW0043 | 阳光橙安盈季开1号 |
EW0051 | 阳光红ESG行业精选 |
EW0058 | 阳光橙安盈季开2号 |
EW0079 | 阳光橙安盈季开3号 |
EW0085 | 阳光橙量化对冲1号 |
EW0101 | 阳光橙优选全明星 |
EW0132 | 阳光橙增盈稳健2号 |
EW0223 | 阳光橙增盈抗通胀1号(1年最低持有) |
EW0235 | 阳光橙增盈双创进取(182天最低持有) |
EW0258 | 阳光橙增盈绝对收益策略2号 |
EW0086 | 阳光青睿盈1号(3M定开黄金联动区间震荡) |
EW0190 | 阳光金增利稳健天天购(14天最低持有) |
EW0191 | 阳光金增利稳健天天购(28天最低持有) |
EW0231 | 阳光金添利半年盈3号 |









京公网安备
11040102700126号