尊敬的投资者:
2021年是资管新规过渡期的最后一年,为更好地落实资管新规相关要求,进一步推进理财产品净值化转型,并给投资者带来更好的投资体验,同时根据《理财公司理财产品销售管理暂行办法》(银保监会令2021年第4号,以下简称“销售新规”)的相关规定以及产品合同条款的约定,我司拟对管理的部分理财产品合同条款进行统一修订,具体如下:
1. 根据《销售新规》修改合同条款的相关表述,包括增加关联关系及关联交易风险揭示、投资协议书,增加业绩基准测算依据、投资策略,增加销售机构信息、托管人信息等;
2. 根据“金融资产坚持公允价值计量原则,鼓励使用市值计量”的监管要求,统一估值条款表述,并删除部分定期开放式产品中“本产品持有资产组合的久期不得长于封闭期的1.5倍”的表述等;
3. 根据产品合同版本统一管理的需要,对部分理财产品的起点金额/递增金额、资金到账日、封闭期投资日、收益分配条款、投资条款、清算条款、信息披露条款等相关条款进行统一调整。
其他表述的调整请以管理人更新后的风险揭示书及产品说明书等产品合同文件为准(详见附件2),以上调整涉及的具体产品清单详见本公告附件1,本次调整将于2021年12月27日(含)生效。若理财产品的投资人继续持有理财产品,将视为投资人对本次调整认可。
光大理财作为本产品的管理人,将始终恪尽职守、以保护投资者利益为己任,秉承专业保障产品稳健运作,为投资者创造可持续的价值回报。
感谢您一直以来对光大理财的支持!
特此公告。
光大理财有限责任公司
2021年12月23日
附件1:
调整涉及的产品清单
产品代码 | 产品名称 | 产品代码 | 产品名称 |
EB4395 | 光银现金A | EW0088 | 阳光金添利月开1号 |
EB1066 | 阳光金全球添利 | EW0073 | 阳光金9M添利1号 |
EB1669 | 阳光碧机构盈 | EW0085 | 阳光橙量化对冲1号 |
EB6829 | 阳光天天购90天 | EW0062 | 阳光金月添利2号 |
EB6830 | 阳光天天购180天 | EW0064 | 阳光金季添利1号 |
EB1888 | 阳光金2号 | EW0063 | 阳光金月添利3号 |
EB1068 | 阳光金日添利1号 | EW0026 | 阳光金12M添利3号 |
EB1668 | 阳光碧1号 | EW0094 | 阳光金36M增利1号 |
EB1088 | 阳光金月添利1号 | EW0108 | 阳光橙增盈稳健1号 |
EB1606 | 阳光橙优选配置 | EW0065 | 阳光金季添利2号 |
EB1202 | 阳光金18M添利1号 | EW0074 | 阳光金9M添利2号 |
EB1211 | 阳光金12M添利1号 | EW0093 | 阳光金24M添利3号 |
EB1203 | 阳光金18M添利2号 | EW0130 | 阳光金36M增利尊享3号 |
EB1611 | 阳光橙安盈1号 | EW0129 | 阳光金18M增利稳健1号 |
EB1261 | 阳光金18M增利1号 | EW0075 | 阳光金9M添利3号 |
EB1608 | 阳光橙优选科创 | EW0118 | 阳光青睿盈2号(6M定开黄金联动区间震荡) |
EB1089 | 阳光金稳健一号 | EW0132 | 阳光橙增盈稳健2号 |
EB1215 | 阳光金24M添利1号 | EW0119 | 阳光青睿盈3号(6M定开黄金联动区间震荡) |
EB1205 | 阳光金18M添利3号 | EW0141 | 阳光金9M添利4号 |
EB1221 | 阳光金36M添利1号 | EW0101 | 阳光橙优选全明星 |
EB1216 | 阳光金6M添利1号 | EW0202 | 阳光碧乐活2号 |
EW0014 | 阳光金12M添利4号 | EW0066 | 阳光金季添利3号 |
EW0011 | 阳光金6M添利3号 | EW0177 | 阳光金增利稳健季开1号 |
EW0007 | 阳光金36M增利2号 | EW0181 | 阳光金24M增利2号 |
EW0002 | 阳光碧乐活1号 | EW0186 | 阳光金添利季季盈1号 |
EW0016 | 阳光金24M添利4号 | EW0184 | 阳光金36M增利尊享4号 |
EW0012 | 阳光金6M添利4号 | EW0162 | 阳光金增利天天购(一年最低持有) |
EW0019 | 阳光金12M添利幸福成长计划 | EW0189 | 阳光金增利稳健天天购(7天最低持有) |
EW0010 | 阳光红卫生安全主题精选 | EW0084 | 阳光金添利美元天天购(90天最低持有) |
EW0022 | 阳光金6M添利5号 | EW0142 | 阳光金9M添利5号 |
EW0031 | 阳光金24M添利教育成长计划 | EW0190 | 阳光金增利稳健天天购(14天最低持有) |
EW0015 | 阳光金12M添利5号 | EW0178 | 阳光金增利稳健季开2号 |
EW0023 | 阳光金6M添利6号 | EW0191 | 阳光金增利稳健天天购(28天最低持有) |
EW0036 | 阳光金36M增利尊享1号 | EW0228 | 阳光橙增盈稳健3号 |
EW0032 | 阳光红300红利增强 | EW0187 | 阳光金添利季季盈2号 |
EW0021 | 阳光金6M添利2号 | EW0120 | 阳光青睿盈4号(6M定开黄金联动区间震荡) |
EW0024 | 阳光金12M添利6号 | EW0143 | 阳光金9M添利6号 |
EW0043 | 阳光橙安盈季开1号 | EW0229 | 阳光金添利半年盈1号 |
EW0040 | 阳光金24M增利1号 | EW0179 | 阳光金增利稳健季开3号 |
EW0047 | 阳光碧悦活1号 | EW0216 | 阳光金添利月开4号 |
EW0025 | 阳光金12M添利国庆节专属 | EW0226 | 阳光金24M增利3号 |
EW0042 | 阳光橙增盈1号 | EW0225 | 阳光金18M增利稳健2号 |
EW0052 | 阳光金18M添利4号 | EW0188 | 阳光金添利季季盈3号 |
EW0027 | 阳光金36M增利尊享2号 | EW0240 | 阳光金18M增利3号 |
EW0051 | 阳光红ESG行业精选 | EW0230 | 阳光金添利半年盈2号 |
EW0058 | 阳光橙安盈季开2号 | EW0258 | 阳光橙增盈绝对收益策略2号 |
EW0057 | 阳光碧灵活1号 | EW0235 | 阳光橙增盈双创进取(182天最低持有) |
EW0020 | 阳光金12M添利2号 | EW0252 | 阳光金增利稳健天天购(60天最低持有) |
EW0081 | 阳光橙增盈绝对收益策略 | EW0223 | 阳光橙增盈抗通胀1号(1年最低持有) |
EW0079 | 阳光橙安盈季开3号 | EW0231 | 阳光金添利半年盈3号 |
EW0038 | 阳光金24M添利2号 | EW0284 | 阳光红基础设施公募REITs优选1号 |
EW0080 | 阳光金18M增利2号 | EW0276 | 阳光金36M增利稳健1号 |
EW0089 | 阳光金添利月开2号 | EW0232 | 阳光金添利半年盈4号 |
EW0086 | 阳光青睿盈1号(3M定开黄金联动区间震荡) | EW0297 | 阳光橙量化多策略1号(1年最低持有) |
EW0090 | 阳光金添利月开3号 | EW0233 | 阳光金添利半年盈5号 |
附件2: